Blue Lobster
Mine aktier
Se hver eneste aktie og investeringsforening jeg ejer, hvad de er værd i dag, og hvad de har givet mig i udbytte.
Min aktiebeholdning
Kurser fra 18. september 2026. Beholdningen kommer fra min egen Nordnet-eksport, kurserne fra en offentlig kilde, så tallene kan afvige en smule fra Nordnets egne. Tabellen herunder viser kun de værdipapirer, der ligger hos Nordnet. Min pensionsopsparing hos Sampension er talt med i værdien øverst, men den ligger et andet sted, og jeg kan ikke vise den post for post.
| Værdipapir | Type | Antal | Kurs | Andel | Udbytte i 2026 | Værdi |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Investeringsforening | 2.866 | 210,90 | 26,4 % | 7.216 kr. | 604.439 |
|
|
ETF | 835 | 275,59 | 10,0 % | — | 230.116 |
|
|
Fond | 853,88 | 142,44 | 5,3 % | — | 121.627 |
|
|
Aktie | 423 | 281,55 | 5,2 % | 3.860 kr. | 119.096 |
|
|
Aktie | 784 | 151,60 | 5,2 % | 3.556 kr. | 118.854 |
|
|
Fond | 369,82 | 274,97 | 4,4 % | — | 101.690 |
|
|
Aktie | 97 | 878,00 | 3,7 % | 2.163 kr. | 85.166 |
|
|
Fond | 473,25 | 170,48 | 3,5 % | — | 80.681 |
|
|
ETF | 275 | 284,76 | 3,4 % | — | 78.308 |
|
|
Fond | 325,98 | 232,41 | 3,3 % | — | 75.761 |
|
|
ETF | 545 | 136,52 | 3,2 % | — | 74.403 |
|
|
Aktie | 110 | 604,34 | 2,9 % | 1.805 kr. | 66.477 |
|
|
Aktie | 700 | 91,56 | 2,8 % | 1.818 kr. | 64.089 |
|
|
Aktie | 966 | 64,46 | 2,7 % | 2.025 kr. | 62.273 |
|
|
ETF | 317 | 154,37 | 2,1 % | — | 48.936 |
|
|
Fond | 329,68 | 125,78 | 1,8 % | — | 41.467 |
|
|
ETF | 50 | 802,53 | 1,7 % | — | 40.126 |
|
|
Fond | 153,60 | 259,05 | 1,7 % | — | 39.789 |
|
|
Investeringsforening | 320 | 112,70 | 1,6 % | 960 kr. | 36.064 |
|
|
Aktie | 19 | 1.824,00 | 1,5 % | 228 kr. | 34.656 |
|
|
Aktie | 500 | 63,10 | 1,4 % | — | 31.550 |
|
|
Fond | 192,23 | 154,87 | 1,3 % | — | 29.771 |
|
|
Aktie | 250 | 85,70 | 0,9 % | 500 kr. | 21.425 |
|
|
Aktie | 50 | 404,00 | 0,9 % | 400 kr. | 20.200 |
|
|
ETF | 33 | 510,23 | 0,7 % | — | 16.838 |
|
|
Aktie | 14 | 1.105,00 | 0,7 % | 650 kr. | 15.470 |
|
|
Fond | 34,65 | 287,56 | 0,4 % | — | 9.963 |
|
|
Aktie | 7 | 976,43 | 0,3 % | — | 6.835 |
|
|
Fond | 8,80 | 715,28 | 0,3 % | — | 6.294 |
|
|
Fond | 17,29 | 318,98 | 0,2 % | — | 5.516 |
|
|
Aktie | 9.146 | 0,30 | 0,1 % | — | 2.744 |
|
|
Aktie | 141 | 7,76 | 0,0 % | 6.909 kr. | 1.094 |
|
|
ETF | 4 | 150,89 | 0,0 % | — | 604 |
|
|
Fond | 0,69 | 716,18 | 0,0 % | — | 494 |
|
|
ETF | 3 | 114,02 | 0,0 % | — | 342 |
| I alt | 100 % | 32.090 kr. | 2.293.157 |
Mine handler og bevægelser
| Dato | Hvad | Værdipapir | Antal | Kurs | Beløb |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.8.2026 | Købt | WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF - USD Acc noteret i EUR | 60 | 32,85 | -14.794 kr. |
| 25.8.2026 | Solgt | TORM A ejer det ikke længere | 80 | 203,20 | +16.231 kr. |
| 14.8.2026 | Købt | Nordnet One Offensiv DKK | 50,58 | 158,15 | -8.000 kr. |
| 14.8.2026 | Udbytte | Novo Nordisk B | — | — | +1.237 kr. |
| 12.8.2026 | Købt | WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF - USD Acc noteret i EUR | 125 | 35,64 | -33.421 kr. |
| 11.8.2026 | Købt | Nordnet One Balance DKK | 0,97 | 144,43 | -140 kr. |
| 11.8.2026 | Købt | Nordnet Nye Markeder Indeks | 4,47 | 167,76 | -750 kr. |
| 11.8.2026 | Købt | Nordnet Global Indeks DKK | 7,37 | 237,48 | -1.750 kr. |
| 11.8.2026 | Købt | Nordnet Teknologi Indeks DKK | 2,01 | 278,77 | -560 kr. |
| 5.8.2026 | Købt | Nordnet One Balance DKK | 3,47 | 144,28 | -500 kr. |
| 5.8.2026 | Købt | Nordnet One Forsigtig DKK | 3,92 | 127,42 | -500 kr. |
| 5.8.2026 | Købt | Nordnet One Offensiv DKK | 25,51 | 156,80 | -4.000 kr. |
| 5.8.2026 | Købt | Nordnet Global Indeks DKK | 3,17 | 236,58 | -750 kr. |
| 5.8.2026 | Købt | Nordnet Global Indeks DKK | 1,27 | 236,58 | -300 kr. |
| 5.8.2026 | Købt | Nordnet Teknologi Indeks DKK | 2,16 | 278,22 | -600 kr. |
| 5.8.2026 | Købt | Nordnet Nye Markeder Indeks | 0,88 | 170,65 | -150 kr. |
| 3.8.2026 | Købt | AuAg Silver Bullet B noteret i EUR | 2,78 | 35,95 | -750 kr. |
| 3.8.2026 | Købt | AuAg Silver Bullet B noteret i EUR | 3,34 | 35,95 | -900 kr. |
| 3.8.2026 | Købt | Nordnet Danmark Indeks A | 2,66 | 281,73 | -750 kr. |
| 3.8.2026 | Købt | BGF World Gold A2 noteret i USD | 1,32 | 87,15 | -748 kr. |
| 3.8.2026 | Købt | BGF World Gold A2 noteret i USD | 1,85 | 87,15 | -1.048 kr. |
| 17.7.2026 | Købt | Nordnet Teknologi Indeks DKK | 37,61 | 265,88 | -10.000 kr. |
| 16.7.2026 | Købt | Nordnet Danmark Indeks A | 25,49 | 294,24 | -7.500 kr. |
| 16.7.2026 | Købt | TORM A ejer det ikke længere | 80 | 191,70 | -15.361 kr. |
| 13.7.2026 | Købt | Nordnet One Balance DKK | 0,98 | 143,56 | -140 kr. |
| 13.7.2026 | Udbytte | Tryg | — | — | +1.315 kr. |
| 13.7.2026 | Købt | Nordnet Global Indeks DKK | 7,50 | 233,26 | -1.750 kr. |
| 13.7.2026 | Købt | Nordnet Teknologi Indeks DKK | 2,04 | 273,98 | -560 kr. |
| 13.7.2026 | Købt | Nordnet Nye Markeder Indeks | 4,42 | 169,72 | -750 kr. |
| 8.7.2026 | Købt | Nordnet One Offensiv DKK | 25,75 | 155,34 | -4.000 kr. |
| 7.7.2026 | Købt | Nordnet One Forsigtig DKK | 3,93 | 127,24 | -500 kr. |
| 7.7.2026 | Købt | Nordnet One Balance DKK | 3,48 | 143,81 | -500 kr. |
| 7.7.2026 | Købt | Nordnet Global Indeks DKK | 3,22 | 232,94 | -750 kr. |
| 6.7.2026 | Købt | AuAg Silver Bullet B noteret i EUR | 2,57 | 38,99 | -750 kr. |
| 6.7.2026 | Købt | Nordnet Global Indeks DKK | 1,28 | 234,65 | -300 kr. |
| 6.7.2026 | Købt | Nordnet Teknologi Indeks DKK | 2,17 | 276,18 | -600 kr. |
| 3.7.2026 | Købt | Nordnet Danmark Indeks A | 2,57 | 292,21 | -750 kr. |
| 3.7.2026 | Købt | Nordnet Nye Markeder Indeks | 0,84 | 178,18 | -150 kr. |
| 3.7.2026 | Købt | BGF World Gold A2 noteret i USD | 1,22 | 93,87 | -749 kr. |
| 3.7.2026 | Købt | HANetf Future of Defence UCITS ETF - Acc noteret i EUR | 125 | 18,63 | -17.475 kr. |
| 2.7.2026 | Købt | AuAg Silver Bullet B noteret i EUR | 3,06 | 39,31 | -900 kr. |
| 2.7.2026 | Købt | BGF World Gold A2 noteret i USD | 1,73 | 92,13 | -1.048 kr. |
| 18.6.2026 | Solgt | Nordnet Teknologi Indeks DKK | 9,63 | 282,45 | +2.721 kr. |
| 17.6.2026 | Udbytte | Matas | — | — | +500 kr. |
| 16.6.2026 | Købt | SpaceX noteret i USD | 1 | 200,51 | -1.320 kr. |
| 16.6.2026 | Købt | VanEck Space Innovators UCITS ETF noteret i GBP | 33 | 88,79 | -21.989 kr. |
| 15.6.2026 | Købt | iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) noteret i USD | 150 | 33,50 | -37.708 kr. |
| 15.6.2026 | Købt | iShares Gold Producers UCITS ETF USD (Acc) noteret i USD | 125 | 33,44 | -31.367 kr. |
| 15.6.2026 | Købt | Global X China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF USD Accumulating noteret i EUR | 120 | 25,78 | -23.215 kr. |
| 15.6.2026 | Købt | WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF - USD Acc noteret i EUR | 200 | 28,09 | -42.150 kr. |
| 12.6.2026 | Solgt | SpaceX noteret i USD | 2 | 172,86 | +2.204 kr. |
| 12.6.2026 | Købt | Global X China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF USD Accumulating noteret i EUR | 197 | 25,29 | -37.388 kr. |
| 12.6.2026 | Købt | SpaceX noteret i USD | 6 | 135,00 | -5.221 kr. |
| 12.6.2026 | Købt | SpaceX noteret i USD | 2 | 135,00 | -1.740 kr. |
| 11.6.2026 | Købt | Nordnet One Balance DKK | 2,49 | 140,84 | -350 kr. |
| 11.6.2026 | Købt | Nordnet Global Indeks DKK | 4,41 | 226,58 | -1.000 kr. |
| 11.6.2026 | Købt | Nordnet Teknologi Indeks DKK | 1,29 | 270,64 | -350 kr. |
| 11.6.2026 | Købt | Nordnet Nye Markeder Indeks | 4,43 | 169,37 | -750 kr. |
| 8.6.2026 | Købt | Nordnet One Forsigtig DKK | 9,95 | 125,62 | -1.250 kr. |
| 5.6.2026 | Købt | Nordnet One Offensiv DKK | 16,40 | 152,42 | -2.500 kr. |
| 5.6.2026 | Købt | Nordnet One Balance DKK | 8,86 | 141,08 | -1.250 kr. |
| 4.6.2026 | Købt | Nordnet Global Indeks DKK | 2,59 | 231,37 | -600 kr. |
| 4.6.2026 | Købt | WisdomTree Cybersecurity UCITS ETF - USD Acc noteret i EUR | 200 | 29,07 | -43.620 kr. |
| 3.6.2026 | Købt | Nordnet One Forsigtig DKK | 7,90 | 126,61 | -1.000 kr. |
| 3.6.2026 | Købt | AuAg Silver Bullet B noteret i EUR | 1,43 | 42,07 | -450 kr. |
| 3.6.2026 | Købt | Nordnet Danmark Indeks A | 3,93 | 267,15 | -1.050 kr. |
| 3.6.2026 | Købt | Nordnet Nye Markeder Indeks | 3,32 | 180,99 | -600 kr. |
| 3.6.2026 | Købt | Nordnet Nye Markeder Indeks | 27,63 | 180,99 | -5.000 kr. |
| 3.6.2026 | Købt | Nordnet Global Indeks DKK | 2,60 | 231,20 | -600 kr. |
| 3.6.2026 | Købt | Nordnet Global Indeks DKK | 8,65 | 231,20 | -2.000 kr. |
| 3.6.2026 | Købt | Nordnet Teknologi Indeks DKK | 2,09 | 287,27 | -600 kr. |
| 3.6.2026 | Købt | Nordnet Teknologi Indeks DKK | 6,96 | 287,27 | -2.000 kr. |
| 3.6.2026 | Købt | BGF World Gold A2 noteret i USD | 0,69 | 99,75 | -444 kr. |
| 3.6.2026 | Købt | BGF World Gold A2 noteret i EUR | 0,69 | 85,96 | -444 kr. |
| 3.6.2026 | Købt | HANetf Future of Defence UCITS ETF - Acc noteret i EUR | 200 | 18,12 | -27.187 kr. |
| 3.6.2026 | Købt | iShares MSCI ACWI ETF USD Acc noteret i GBP | 50 | 105,62 | -39.623 kr. |
| 3.6.2026 | Solgt | Møns Bank | 50 | 388,00 | +19.375 kr. |
| 3.6.2026 | Købt | Sparindex INDEX Globale Aktier KL | 90 | 209,00 | -18.835 kr. |
| 3.6.2026 | Købt | Sparindex INDEX Globale Aktier KL | 70 | 209,00 | -14.655 kr. |
| 2.6.2026 | Købt | AuAg Silver Bullet B noteret i EUR | 1,80 | 44,46 | -600 kr. |
| 2.6.2026 | Købt | BGF World Gold A2 noteret i USD | 0,92 | 100,73 | -596 kr. |
| 2.6.2026 | Købt | HANetf Future of Defence UCITS ETF - Acc noteret i EUR | 100 | 18,18 | -13.644 kr. |
| 2.6.2026 | Købt | Sparindex INDEX Globale Aktier KL | 55 | 207,90 | -11.460 kr. |
| 20.5.2026 | Udbytte | Telenor noteret i NOK | — | — | +1.818 kr. |
| 13.5.2026 | Købt | Nordnet One Balance DKK | 715,51 | 139,76 | -100.000 kr. |
| 13.5.2026 | Købt | Nordnet One Balance DKK | 2,50 | 139,76 | -350 kr. |
| 12.5.2026 | Købt | Nordnet Teknologi Indeks DKK | 189,39 | 258,73 | -49.000 kr. |
| 12.5.2026 | Købt | Nordnet Teknologi Indeks DKK | 1,35 | 258,73 | -350 kr. |
| 12.5.2026 | Købt | Nordnet Nye Markeder Indeks | 4,42 | 169,67 | -750 kr. |
| 12.5.2026 | Købt | Nordnet Global Indeks DKK | 4,49 | 222,50 | -1.000 kr. |
| 11.5.2026 | Købt | Sparindex INDEX Globale Aktier KL | 50 | 200,50 | -10.050 kr. |
| 11.5.2026 | Købt | Sparindex INDEX Globale Aktier KL | 39 | 200,50 | -7.845 kr. |
| 11.5.2026 | Købt | Sparindex INDEX Globale Aktier KL | 60 | 200,50 | -12.055 kr. |
| 11.5.2026 | Købt | Sparindex INDEX Globale Aktier KL | 250 | 200,50 | -50.175 kr. |
| 8.5.2026 | Udbytte | Betsson B noteret i SEK | — | — | +2.025 kr. |
| 6.5.2026 | Købt | Nordnet One Balance DKK | 5,39 | 139,06 | -750 kr. |
| 6.5.2026 | Købt | Nordnet One Offensiv DKK | 10,03 | 149,55 | -1.500 kr. |
| 6.5.2026 | Købt | Nordnet Global Indeks DKK | 3,15 | 221,91 | -700 kr. |
| 6.5.2026 | Købt | Nordnet Global Indeks DKK | 9,01 | 221,91 | -2.000 kr. |
| 6.5.2026 | Købt | Nordnet Teknologi Indeks DKK | 2,74 | 255,09 | -700 kr. |
De 100 seneste køb, salg og udbytter, ti ad gangen. Beløbene er i kroner, også når handlen er sket i en anden valuta. Et udbytte står som ét beløb efter skat, selv om det kom ind ad flere gange.
Udbytte måned for måned
Spørgsmål og svar
Hvad er forskellen på en ETF, en fond og en investeringsforening?
Alle tre samler mange investorers penge og køber en kurv af værdipapirer for dem. Forskellen er, hvordan man handler dem, og hvornår man kender kursen.
En investeringsforening er dansk. Den er en forening, hvor de, der har penge i den, er medlemmer, og afdelingerne er noteret på Nasdaq København. Man handler dem over børsen i åbningstiden, ligesom en aktie. Sparinvest INDEX Globale Aktier er den slags.
En ETF er en børshandlet fond, og navnet siger præcis, hvad den er. Den handles løbende på en børs, kursen bevæger sig hele dagen, og man kan købe og sælge, når børsen er åben. De fleste af mine har hjemsted i Irland eller Luxembourg.
En fond er her det, der hverken er dansk forening eller børshandlet. Man køber og sælger andele hos udbyderen selv, og der sættes én kurs om dagen. Man kender altså ikke prisen i det øjeblik, man trykker. Nordnets indeksfonde og Nordnet One er den slags.
Skatten følger ikke typen. Den følger det enkelte papir og det depot, det ligger i, så to fonde, der ligner hinanden, godt kan være beskattet forskelligt. Det er værd at slå op, før man køber.
Hvorfor står der en klode og ikke et flag ved nogle af dem?
Fordi et flag på en fond ville svare på et spørgsmål, ingen har stillet. Nordnets indeksfonde er registreret i Irland, og Nordnet One er svensk, men ingen af delene siger noget om, hvad fondene ejer. «Nordnet USA Indeks» med et irsk flag ville være direkte vildledende.
Et selskab har derimod et hjemland, og der betyder flaget noget. Derfor får de enkelte aktier et flag, og alt det andet får en klode.
Hvor tit bliver kurserne opdateret?
Én gang i døgnet, om aftenen efter at Nasdaq København har lukket, og kun på hverdage. I weekenden er børsen lukket, og så ville jeg bare hente fredagens tal igen. Datoen for de kurser, der står på siden, står lige over tabellen.
Beholdningen kommer fra min egen Nordnet-eksport, mens kurserne hentes fra en offentlig kilde. Derfor kan tallene afvige en smule fra Nordnets egne.
Er det her en anbefaling?
Nej. Det er et regnskab over, hvad jeg selv har købt, og hvad det har givet. Jeg er hverken rådgiver eller uafhængig af mine egne positioner, og du kan tabe penge på at gøre det samme som mig.
Det skriver jeg om aktier
20211 indlæg
20201 indlæg
20191 indlæg
20183 indlæg

Er det en god ide at optage et SU-lån?
Ja, det vil det som udgangspunkt være. Hvis du forventer at skulle købe et hus eller en lejlighed efter…

Lån penge med sikkerhed i dine aktier til meget billig rente
Opdatering: Nordnet har, siden dette indlæg blev skrevet. ændret deres produkt. De kalder det nu Porteføljelånet, og renten starter…

Nyt mål – 1,5 millioner kroner investeret i udbytteaktier
Som et led i min langsigtede strategi med at opbygge en portefølje af aktier, der kan skabe et stabilt…



