Nordnet Global Indeks DKK
Her er min beholdning i Nordnet Global Indeks DKK.
Om Nordnet Global Indeks DKK
Nordnet Global Indeks DKK er en indeksfond, der følger MSCI World Climate Change Index. Indekset dækker large cap og mid cap i 23 udviklede lande og består af selskaber fra MSCI World, vægtet om efter deres CO2-udledningsprofil. Fonden forvaltes passivt og har startdato 29. juni 2020.
Papiret er andelsklassen i danske kroner i fonden Nordnet Global Index, en underfond af det irske investeringsselskab PassIM Structured Funds plc, som er godkendt som UCITS af Central Bank of Ireland. J.P. Morgan Mansart Management Limited er investeringsforvalter, og Nordnet Fonder AB udvælger investeringerne.
- Hjemstedet er Irland. Andelsklassen er i danske kroner, mens fondens primære valuta er euro.
- Fonden er akkumulerende. Afkastet geninvesteres i stedet for at blive udbetalt.
- De løbende omkostninger er 0,30 procent om året ifølge dokumentet med central information af 3. juni 2025. Der er hverken oprettelsesgebyr, exitgebyr eller resultatgebyr.
- Risikoindikatoren er 4 ud af 7, og den anbefalede investeringsperiode er 5 år.
Fonden følger indekset syntetisk. Den investerer i statsobligationer fra EØS-lande og i aktier fra udviklede lande og bytter afkastet mod indeksets afkast i en swap med en modpart, der ventes at være en del af J.P. Morgan-koncernen. Fonden ejer derfor ikke selv aktierne i indekset og har en modpartsrisiko på swappen. Andele indløses efter anmodning på fondens handelsdage, og fonden er ikke noteret på en børs.
Handler og udbytte for dette værdipapir
| Dato | Hvad | Antal | Kurs | Beløb |
|---|---|---|---|---|
| 5.8.2026 | Købt | 3,17 | 236,58 | -750 kr. |
| 5.8.2026 | Købt | 1,27 | 236,58 | -300 kr. |
| 13.7.2026 | Købt | 7,50 | 233,26 | -1.750 kr. |
| 7.7.2026 | Købt | 3,22 | 232,94 | -750 kr. |
| 6.7.2026 | Købt | 1,28 | 234,65 | -300 kr. |
| 11.6.2026 | Købt | 4,41 | 226,58 | -1.000 kr. |
| 4.6.2026 | Købt | 2,59 | 231,37 | -600 kr. |
| 3.6.2026 | Købt | 2,60 | 231,20 | -600 kr. |
| 3.6.2026 | Købt | 8,65 | 231,20 | -2.000 kr. |
| 12.5.2026 | Købt | 4,49 | 222,50 | -1.000 kr. |
| 6.5.2026 | Købt | 3,15 | 221,91 | -700 kr. |
| 6.5.2026 | Købt | 9,01 | 221,91 | -2.000 kr. |
| 13.4.2026 | Købt | 4,80 | 208,15 | -1.000 kr. |
| 7.4.2026 | Købt | 4,84 | 201,61 | -975 kr. |
| 11.3.2026 | Købt | 4,83 | 207,24 | -1.000 kr. |
| 3.3.2026 | Købt | 4,69 | 207,89 | -975 kr. |
| 11.2.2026 | Købt | 4,79 | 208,84 | -1.000 kr. |
| 4.2.2026 | Købt | 4,70 | 207,26 | -975 kr. |
| 13.1.2026 | Købt | 4,69 | 213,29 | -1.000 kr. |
| 5.1.2026 | Købt | 4,63 | 210,57 | -975 kr. |
| 11.12.2025 | Købt | 4,79 | 208,93 | -1.000 kr. |
| 11.11.2025 | Købt | 4,77 | 209,51 | -1.000 kr. |
| 4.11.2025 | Købt | 4,66 | 209,04 | -975 kr. |
| 3.10.2025 | Købt | 4,80 | 203,18 | -975 kr. |
| 11.9.2025 | Købt | 5,04 | 198,35 | -1.000 kr. |
| 3.9.2025 | Købt | 5,02 | 194,18 | -975 kr. |
| 12.8.2025 | Købt | 5,15 | 194,00 | -1.000 kr. |
| 6.8.2025 | Købt | 5,09 | 191,46 | -975 kr. |
| 11.7.2025 | Købt | 5,33 | 187,77 | -1.000 kr. |
| 11.6.2025 | Købt | 5,39 | 185,67 | -1.000 kr. |
| 4.6.2025 | Købt | 5,26 | 185,22 | -975 kr. |
| 13.5.2025 | Købt | 5,42 | 184,50 | -1.000 kr. |
| 11.4.2025 | Købt | 6,07 | 164,83 | -1.000 kr. |
| 11.3.2025 | Købt | 5,65 | 177,01 | -1.000 kr. |
| 11.2.2025 | Købt | 5,02 | 199,40 | -1.000 kr. |
| 13.1.2025 | Købt | 5,11 | 195,87 | -1.000 kr. |
| 11.12.2024 | Købt | 4,98 | 200,81 | -1.000 kr. |
| 12.11.2024 | Købt | 5,11 | 195,58 | -1.000 kr. |
| 5.11.2024 | Købt | 64,80 | 185,20 | -12.000 kr. |
| 11.10.2024 | Købt | 5,35 | 186,97 | -1.000 kr. |
| 11.9.2024 | Købt | 5,60 | 178,50 | -1.000 kr. |
| 13.8.2024 | Købt | 5,70 | 175,52 | -1.000 kr. |
| 11.7.2024 | Købt | 5,45 | 183,37 | -1.000 kr. |
| 13.5.2024 | Købt | 5,76 | 173,61 | -1.000 kr. |
| 11.4.2024 | Købt | 5,76 | 173,51 | -1.000 kr. |
| 12.3.2024 | Købt | 5,84 | 171,21 | -1.000 kr. |
| 13.2.2024 | Købt | 6,04 | 165,67 | -1.000 kr. |
| 11.1.2024 | Købt | 6,35 | 157,52 | -1.000 kr. |
| 12.12.2023 | Købt | 6,47 | 154,62 | -1.000 kr. |
| 13.11.2023 | Købt | 6,77 | 147,60 | -1.000 kr. |
| 11.10.2023 | Købt | 6,75 | 148,17 | -1.000 kr. |
| 19.11.2020 | Solgt | 25,54 | 111,58 | +2.850 kr. |
| 5.11.2020 | Købt | 25,54 | 108,07 | -2.760 kr. |
Der står 61.435 kr. tilbage af mine egne penge i værdipapiret, når køb og salg lægges sammen. Beløbene ovenfor er i kroner, også når handlen er sket i en anden valuta.
Værdipapiret er lige nu 14.469 kr. mere værd, end det jeg har lagt i det.