Blue Lobster
Mine udbytteaktier
En del af min portefølje betaler penge tilbage, uden at jeg sælger noget. Her er hvert eneste af de papirer, hvad de har givet i år, og hvad de har givet, siden jeg begyndte at holde regnskab. De er plukket ud af de danske og nordiske udbytteaktier, som jeg holder en liste over.
Hvad udbyttet giver
Papir for papir
| Værdipapir | Type | Antal | Udbytte i 2026 | Udbytte i alt | Udbytte-% | Værdi |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Investeringsforening | 2.866 | 7.216 kr. | 17.216 kr. | 1,2 % | 614.757 |
|
|
Aktie | 141 | 6.909 kr. | 7.262 kr. | engangsbeløb | 1.015 |
|
|
Aktie | 784 | 3.556 kr. | 8.535 kr. | 3,0 % | 120.266 |
|
|
Aktie | 423 | 2.623 kr. | 5.161 kr. | 2,1 % | 124.658 |
|
|
Aktie | 97 | 2.163 kr. | 3.132 kr. | 2,5 % | 85.748 |
|
|
Aktie | 966 | 2.025 kr. | 6.683 kr. | 3,4 % | 60.228 |
|
|
Aktie | 700 | 1.818 kr. | 3.369 kr. | 2,8 % | 64.164 |
|
|
Aktie | 110 | 1.805 kr. | 1.805 kr. | 2,5 % | 71.224 |
|
|
Investeringsforening | 320 | 960 kr. | 960 kr. | 2,6 % | 36.544 |
|
|
Aktie | 14 | 650 kr. | 3.526 kr. | 4,4 % | 14.910 |
|
|
Aktie | 250 | 500 kr. | 1.500 kr. | 2,2 % | 22.700 |
|
|
Aktie | 50 | 400 kr. | 1.400 kr. | 2,0 % | 19.900 |
|
|
Aktie | 19 | 228 kr. | 627 kr. | 0,7 % | 33.687 |
|
|
Aktie | 80 | endnu ikke i år | 1.446 kr. | — | 15.480 |
| I alt | 30.853 kr. | 62.622 kr. | 2,4 % | 1.285.281 |
Alle beløb er efter udbytteskat — det, der faktisk gik ind på kontoen — og i kroner, også når udbyttet kom i en anden valuta. Udbytte-% er årets udbytte målt mod, hvad papiret er værd i dag med kurser fra 14. august 2026. Den siger noget om, hvad papiret betaler lige nu, og ikke hvad det betalte, da jeg købte det. Har et selskab betalt mere ud, end posten er værd i dag — fordi det er ved at blive afviklet — står der «engangsbeløb» i stedet for en procent. Pengene er kommet ind, og de står i kolonnen ved siden af, men de kommer ikke igen næste år. Tabellen viser kun det, jeg stadig ejer. De 14.184 kr., der skiller «udbytte i alt» øverst fra kolonnen hernede, er udbytte fra papirer, jeg siden har solgt.
Udbytte måned for måned
År for år
| År | Udbytte før skat | Udbytteskat | Udbytte efter skat |
|---|---|---|---|
| 2026 | 36.650 kr. | -5.797 kr. | 30.853 |
| 2025 | 39.061 kr. | -6.841 kr. | 32.220 |
| 2024 | 12.985 kr. | -2.076 kr. | 10.909 |
| 2023 | 0 kr. | -88 kr. | -88 |
| 2020 | 111 kr. | -17 kr. | 95 |
| 2019 | 779 kr. | -126 kr. | 653 |
| 2018 | 2.533 kr. | -432 kr. | 2.101 |
| 2015 | 83 kr. | -20 kr. | 63 |
| I alt | 76.806 |
Tallene kommer fra min egen Nordnet-eksport. Et år, hvor beløbet falder, betyder ikke nødvendigvis, at selskaberne har sat udbyttet ned — det kan lige så godt være, at jeg har flyttet penge over i noget, der ikke udbetaler. Vil du se hele beholdningen, står den på min aktieside.
Hvor jeg finder dem
Mine egne er plukket ud af noget større. Jeg holder en liste over hver eneste aktie i Norden, der betaler udbytte, med det udbytte selskaberne faktisk har udbetalt det seneste år — 91 danske, 424 svenske, 169 norske og 151 finske. De papirer, jeg selv ejer, er markeret undervejs, så det kan ses, hvad jeg har valgt — og hvad jeg har valgt fra. De højeste afkast på tværs af de fire børser står på oversigten over hele Norden.