Blue Lobster
Udbytteaktier i Finland
Finske selskaber udbetaler traditionelt en stor del af overskuddet, og de fleste gør det én gang om året i foråret. Her er dem alle.
Hele Norden · Danmark · Sverige · Norge · Finland
Listen
| Selskab | Ticker | Kurs | Udbytte seneste år | Udbetalinger | Afkast |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandatum Oyj MANTA.HE | MANTA.HE | 5,84 EUR | 0,85 | 1 i år | 14,6 % |
| Investors House Oyj INVEST.HE | INVEST.HE | 2,79 EUR | 0,37 | 2 i år | 13,3 % |
| Talenom Oyj TNOM.HE | TNOM.HE | 1,12 EUR | 0,13 | 2 i år | 11,6 % |
| Terveystalo Oyj TTALO.HE | TTALO.HE | 6,18 EUR | 0,64 | 2 i år | 10,4 % |
| Titanium Oyj TITAN.HE | TITAN.HE | 5,06 EUR | 0,50 | 1 i år | 9,9 % |
| AS Tallink Grupp TALLINK.HE | TALLINK.HE | 0,66 EUR | 0,06 | 2 i år | 9,1 % |
| Ålandsbanken Abp ALBBV.HE | ALBBV.HE | 42 EUR | 3,50 | 2 i år | 8,4 % |
| Ålandsbanken Abp ALBAV.HE | ALBAV.HE | 44 EUR | 3,50 | 2 i år | 8,0 % |
| CapMan Oyj CAPMAN.HE | CAPMAN.HE | 1,56 EUR | 0,12 | 2 i år | 7,7 % |
| Nordea Bank Abp NDA-FI.HE | NDA-FI.HE | 17 EUR | 1,30 | 2 i år | 7,6 % |
| Konecranes Plc KCR.HE | KCR.HE | 30 EUR | 2,25 | 1 i år | 7,6 % |
| HKFoods Oyj HKFOODS.HE | HKFOODS.HE | 1,78 EUR | 0,13 | 2 i år | 7,3 % |
| Consti Oyj CONSTI.HE | CONSTI.HE | 9,88 EUR | 0,72 | 2 i år | 7,3 % |
| Loihde Oyj LOIHDE.HE | LOIHDE.HE | 14 EUR | 1,00 | 1 i år | 7,1 % |
| Aktia Pankki Oyj AKTIA.HE | AKTIA.HE | 12 EUR | 0,80 | 1 i år | 6,8 % |
| Ilkka Oyj ILKKA.HE | ILKKA.HE | 3,66 EUR | 0,25 | 1 i år | 6,8 % |
| Posti Group Oyj POSTI.HE | POSTI.HE | 13 EUR | 0,84 | 2 i år | 6,7 % |
| Raisio plc RAIVV.HE | RAIVV.HE | 2,25 EUR | 0,15 | 1 i år | 6,7 % |
| Raisio plc RAIKV.HE | RAIKV.HE | 2,25 EUR | 0,15 | 1 i år | 6,7 % |
| UPM-Kymmene Oyj UPM.HE | UPM.HE | 23 EUR | 1,50 | 2 i år | 6,6 % |
| eQ Oyj EQV1V.HE | EQV1V.HE | 7,94 EUR | 0,52 | 2 i år | 6,5 % |
| Fondia Oyj FONDIA.HE | FONDIA.HE | 4,60 EUR | 0,30 | 1 i år | 6,5 % |
| Lassila & Tikanoja Plc LASTIK.HE | LASTIK.HE | 6,62 EUR | 0,42 | 2 i år | 6,3 % |
| Keskisuomalainen Oyj KSL.HE | KSL.HE | 9,58 EUR | 0,60 | 2 i år | 6,3 % |
| Pihlajalinna Oyj PIHLIS.HE | PIHLIS.HE | 8,48 EUR | 0,53 | 1 i år | 6,3 % |
| Enento Group Oyj ENENTO.HE | ENENTO.HE | 16 EUR | 1,00 | 2 i år | 6,1 % |
| Alexandria Group Oyj ALEX.HE | ALEX.HE | 12 EUR | 0,70 | 2 i år | 5,8 % |
| Apetit Oyj APETIT.HE | APETIT.HE | 12 EUR | 0,70 | 1 i år | 5,8 % |
| Evli Oyj EVLI.HE | EVLI.HE | 21 EUR | 1,23 | 1 i år | 5,7 % |
| Trainers' House Oyj TRH1V.HE | TRH1V.HE | 2,16 EUR | 0,12 | 1 i år | 5,6 % |
| United Bankers Oyj UNITED.HE | UNITED.HE | 22 EUR | 1,16 | 2 i år | 5,4 % |
| Elisa Oyj ELISA.HE | ELISA.HE | 34 EUR | 1,80 | 3 i år | 5,3 % |
| Anora Group Oyj ANORA.HE | ANORA.HE | 4,60 EUR | 0,24 | 1 i år | 5,2 % |
| Viking Line Abp VIK1V.HE | VIK1V.HE | 19 EUR | 1,00 | 2 i år | 5,2 % |
| Kemira Oyj KEMIRA.HE | KEMIRA.HE | 16 EUR | 0,76 | 2 i år | 4,9 % |
| Orthex Oyj ORTHEX.HE | ORTHEX.HE | 4,74 EUR | 0,23 | 2 i år | 4,9 % |
| Saga Furs Oyj SAGCV.HE | SAGCV.HE | 15 EUR | 0,72 | 1 i år | 4,8 % |
| Olvi Oyj OLVAS.HE | OLVAS.HE | 28 EUR | 1,35 | 2 i år | 4,8 % |
| Fiskars Oyj Abp FSKRS.HE | FSKRS.HE | 13 EUR | 0,63 | 3 i år | 4,8 % |
| Raute Oyj RAUTE.HE | RAUTE.HE | 14 EUR | 0,65 | 1 i år | 4,7 % |
| Sanoma Oyj SANOMA.HE | SANOMA.HE | 8,97 EUR | 0,42 | 3 i år | 4,7 % |
| Atria Oyj ATRAV.HE | ATRAV.HE | 16 EUR | 0,75 | 1 i år | 4,7 % |
| Tieto Oyj TIETO.HE | TIETO.HE | 19 EUR | 0,88 | 2 i år | 4,7 % |
| Valmet Oyj VALMT.HE | VALMT.HE | 29 EUR | 1,35 | 2 i år | 4,6 % |
| Marimekko Oyj MEKKO.HE | MEKKO.HE | 9,46 EUR | 0,42 | 1 i år | 4,4 % |
| Detection Technology Oyj DETEC.HE | DETEC.HE | 6,90 EUR | 0,30 | 1 i år | 4,3 % |
| Huhtamäki Oyj HUH1V.HE | HUH1V.HE | 27 EUR | 1,14 | 2 i år | 4,3 % |
| Wärtsilä Oyj Abp WRT1V.HE | WRT1V.HE | 25 EUR | 1,06 | 2 i år | 4,3 % |
| Taaleri Oyj TAALA.HE | TAALA.HE | 7,12 EUR | 0,30 | 2 i år | 4,2 % |
| Gofore Oyj GOFORE.HE | GOFORE.HE | 12 EUR | 0,49 | 1 i år | 4,2 % |
| Verkkokauppa.com Oyj VERK.HE | VERK.HE | 3,50 EUR | 0,14 | 3 i år | 4,1 % |
| Telia Company AB (publ) TELIA1.HE | TELIA1.HE | 4,53 EUR | 0,18 | 4 i år | 4,1 % |
| Kamux Oyj KAMUX.HE | KAMUX.HE | 1,29 EUR | 0,05 | 1 i år | 3,9 % |
| Oriola Oyj ORIOLA.HE | ORIOLA.HE | 0,78 EUR | 0,03 | 1 i år | 3,9 % |
| Digia Oyj DIGIA.HE | DIGIA.HE | 4,98 EUR | 0,19 | 1 i år | 3,8 % |
| Wulff-Yhtiöt Oyj WUF1V.HE | WUF1V.HE | 4,48 EUR | 0,17 | 2 i år | 3,8 % |
| Aspo Oyj ASPO.HE | ASPO.HE | 6,62 EUR | 0,25 | 1 i år | 3,8 % |
| Digital Workforce Services Oyj DWF.HE | DWF.HE | 2,40 EUR | 0,09 | 1 i år | 3,8 % |
| Nurminen Logistics Oyj NLG1V.HE | NLG1V.HE | 0,54 EUR | 0,02 | 1 i år | 3,7 % |
| Kesko Oyj KESKOA.HE | KESKOA.HE | 24 EUR | 0,88 | 4 i år | 3,7 % |
| Sampo Oyj SAMPO.HE | SAMPO.HE | 9,85 EUR | 0,36 | 1 i år | 3,7 % |
| Viafin Service Oyj VIAFIN.HE | VIAFIN.HE | 21 EUR | 0,75 | 1 i år | 3,6 % |
| Puuilo Oyj PUUILO.HE | PUUILO.HE | 19 EUR | 0,66 | 2 i år | 3,5 % |
| Alma Media Oyj ALMA.HE | ALMA.HE | 14 EUR | 0,48 | 1 i år | 3,5 % |
| Luotea Oyj LUOTEA.HE | LUOTEA.HE | 2,01 EUR | 0,07 | 1 i år | 3,5 % |
| Outokumpu Oyj OUT1V.HE | OUT1V.HE | 3,74 EUR | 0,13 | 2 i år | 3,5 % |
| Kesko Oyj KESKOB.HE | KESKOB.HE | 25 EUR | 0,88 | 4 i år | 3,5 % |
| NoHo Partners Oyj NOHO.HE | NOHO.HE | 7,22 EUR | 0,23 | 3 i år | 3,2 % |
| Fortum Oyj FORTUM.HE | FORTUM.HE | 23 EUR | 0,74 | 1 i år | 3,2 % |
| KONE Oyj KNEBV.HE | KNEBV.HE | 58 EUR | 1,80 | 1 i år | 3,1 % |
| Springvest Oyj SPRING.HE | SPRING.HE | 8,22 EUR | 0,25 | 2 i år | 3,0 % |
| Etteplan Oyj ETTE.HE | ETTE.HE | 7,24 EUR | 0,22 | 1 i år | 3,0 % |
| Lemonsoft Oyj LEMON.HE | LEMON.HE | 4,69 EUR | 0,14 | 1 i år | 3,0 % |
| Oma Säästöpankki Oyj OMASP.HE | OMASP.HE | 17 EUR | 0,50 | 1 i år | 2,9 % |
| F-Secure Oyj FSECURE.HE | FSECURE.HE | 1,39 EUR | 0,04 | 2 i år | 2,9 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) ERIBR.HE | ERIBR.HE | 9,40 EUR | 0,27 | 2 i år | 2,9 % |
| Kalmar Oyj KALMAR.HE | KALMAR.HE | 39 EUR | 1,10 | 1 i år | 2,9 % |
| Ponsse Oyj PON1V.HE | PON1V.HE | 20 EUR | 0,55 | 1 i år | 2,8 % |
| Tokmanni Group Oyj TOKMAN.HE | TOKMAN.HE | 6,14 EUR | 0,17 | 1 i år | 2,8 % |
| Aallon Group Oyj AALLON.HE | AALLON.HE | 8,86 EUR | 0,24 | 1 i år | 2,7 % |
| Siili Solutions Oyj SIILI.HE | SIILI.HE | 2,59 EUR | 0,07 | 1 i år | 2,7 % |
| Stora Enso Oyj STEAV.HE | STEAV.HE | 9,74 EUR | 0,25 | 2 i år | 2,6 % |
| Stora Enso Oyj STERV.HE | STERV.HE | 9,77 EUR | 0,25 | 2 i år | 2,6 % |
| Reka Industrial Oyj REKA.HE | REKA.HE | 3,89 EUR | 0,09 | 1 i år | 2,3 % |
| Hiab Oyj HIAB.HE | HIAB.HE | 51 EUR | 1,17 | 1 i år | 2,3 % |
| Metso Oyj METSO.HE | METSO.HE | 18 EUR | 0,40 | 2 i år | 2,3 % |
| Administer Oyj ADMIN.HE | ADMIN.HE | 2,24 EUR | 0,05 | 1 i år | 2,2 % |
| Kreate Group Oyj KREATE.HE | KREATE.HE | 28 EUR | 0,60 | 2 i år | 2,2 % |
| LapWall Oyj LAPWALL.HE | LAPWALL.HE | 4,70 EUR | 0,10 | 1 i år | 2,1 % |
| SSAB AB (publ) SSABAH.HE | SSABAH.HE | 8,68 EUR | 0,18 | 1 i år | 2,1 % |
| SSAB AB (publ) SSABBH.HE | SSABBH.HE | 8,72 EUR | 0,18 | 1 i år | 2,1 % |
| Scanfil Oyj SCANFL.HE | SCANFL.HE | 13 EUR | 0,25 | 1 i år | 2,0 % |
| Koskisen Oyj KOSKI.HE | KOSKI.HE | 7,16 EUR | 0,14 | 1 i år | 2,0 % |
| Harvia Oyj HARVIA.HE | HARVIA.HE | 42 EUR | 0,77 | 2 i år | 1,9 % |
| Nokia Oyj NOKIA.HE | NOKIA.HE | 7,64 EUR | 0,14 | 4 i år | 1,8 % |
| Nokian Renkaat Oyj TYRES.HE | TYRES.HE | 14 EUR | 0,25 | 1 i år | 1,8 % |
| Orion Oyj ORNAV.HE | ORNAV.HE | 102 EUR | 1,80 | 2 i år | 1,8 % |
| Orion Oyj ORNBV.HE | ORNBV.HE | 103 EUR | 1,80 | 2 i år | 1,8 % |
| Fodelia Oyj FODELIA.HE | FODELIA.HE | 4,33 EUR | 0,07 | 1 i år | 1,6 % |
| Finnair Oyj FIA1S.HE | FIA1S.HE | 5,66 EUR | 0,09 | 2 i år | 1,6 % |
| Teleste Oyj TLT1V.HE | TLT1V.HE | 3,30 EUR | 0,05 | 1 i år | 1,5 % |
| Vaisala Oyj VAIAS.HE | VAIAS.HE | 63 EUR | 0,86 | 1 i år | 1,4 % |
| Witted Megacorp Oyj WITTED.HE | WITTED.HE | 1,51 EUR | 0,02 | 1 i år | 1,3 % |
| Relais Group Oyj RELAIS.HE | RELAIS.HE | 12 EUR | 0,15 | 1 i år | 1,3 % |
| Foamit Oyj FOAMIT.HE | FOAMIT.HE | 0,80 EUR | 0,01 | 1 i år | 1,3 % |
| Admicom Oyj ADMCM.HE | ADMCM.HE | 28 EUR | 0,32 | 1 i år | 1,2 % |
| Neste Oyj NESTE.HE | NESTE.HE | 28 EUR | 0,20 | 1 i år | 0,7 % |
| Bittium Oyj BITTI.HE | BITTI.HE | 34 EUR | 0,15 | 1 i år | 0,4 % |
| Afarak Group SE AFAGR.HE | AFAGR.HE | 0,23 EUR | 0,01 | 1 i år | kun én gang |
| Aspocomp Group Oyj ACG1V.HE | ACG1V.HE | 6,12 EUR | — | — | kun én gang |
| Asuntosalkku Oyj ASUNTO.HE | ASUNTO.HE | 71 EUR | 1,04 | 1 i år | kun én gang |
| Boreo Oyj BOREO.HE | BOREO.HE | 26 EUR | — | — | kun én gang |
| Citycon Oyj CTY1S.HE | CTY1S.HE | 3,01 EUR | 1,10 | 2 i år | engangsbeløb |
| Cityvarasto Oyj CITYVA.HE | CITYVA.HE | 14 EUR | 0,11 | 1 i år | kun én gang |
| Eezy Oyj EEZY.HE | EEZY.HE | 0,17 EUR | — | — | kun én gang |
| Elecster Oyj ELEAV.HE | ELEAV.HE | 2,24 EUR | — | — | kun én gang |
| Enersense International Oyj ESENSE.HE | ESENSE.HE | 4,20 EUR | — | — | kun én gang |
| Framery Group Oyj FRAMERY.HE | FRAMERY.HE | 7,39 EUR | 0,23 | 1 i år | kun én gang |
| Glaston Oyj Abp GLA1V.HE | GLA1V.HE | 0,98 EUR | — | — | intet i år |
| GRK Infra Oyj GRK.HE | GRK.HE | 20 EUR | 0,53 | 1 i år | kun én gang |
| Honkarakenne Oyj HONBS.HE | HONBS.HE | 2,34 EUR | — | — | kun én gang |
| Incap Oyj ICP1V.HE | ICP1V.HE | 9,14 EUR | — | — | kun én gang |
| Kesla Oyj KELAS.HE | KELAS.HE | 3,66 EUR | — | — | kun én gang |
| KH Group Oyj KHG.HE | KHG.HE | 0,74 EUR | — | — | kun én gang |
| KPY osk KPYOSK.HE | KPYOSK.HE | 3,01 EUR | — | — | kun én gang |
| Lumo Kodit Oyj LUMO.HE | LUMO.HE | 7,10 EUR | 0,11 | 1 i år | kun én gang |
| Martela Oyj MARAS.HE | MARAS.HE | 0,52 EUR | — | — | kun én gang |
| Metsä Board Oyj METSA.HE | METSA.HE | 3,77 EUR | — | — | intet i år |
| Metsä Board Oyj METSB.HE | METSB.HE | 2,96 EUR | — | — | intet i år |
| Musti Group Oyj MUSTI.HE | MUSTI.HE | 14 EUR | — | — | intet i år |
| Netum Group Oyj NETUM.HE | NETUM.HE | 0,79 EUR | — | — | kun én gang |
| Nokian Panimo Oyj BEER.HE | BEER.HE | 2,41 EUR | 0,03 | 1 i år | kun én gang |
| Norrhydro Group Oyj NORRH.HE | NORRH.HE | 1,30 EUR | 0,02 | 1 i år | kun én gang |
| Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj OVARO.HE | OVARO.HE | 2,70 EUR | 0,42 | 2 i år | engangsbeløb |
| Panostaja Oyj PNA1V.HE | PNA1V.HE | 0,32 EUR | — | — | kun én gang |
| QPR Software Oyj QPR1V.HE | QPR1V.HE | 0,49 EUR | — | — | kun én gang |
| Rapala VMC Corporation RAP1V.HE | RAP1V.HE | 1,64 EUR | — | — | kun én gang |
| Remedy Entertainment Oyj REMEDY.HE | REMEDY.HE | 16 EUR | — | — | kun én gang |
| Revenio Group Oyj REG1V.HE | REG1V.HE | 11 EUR | — | — | intet i år |
| Robit Oyj ROBIT.HE | ROBIT.HE | 1,14 EUR | — | — | kun én gang |
| Savox Communications Oyj SAVOX.HE | SAVOX.HE | 8,84 EUR | — | — | kun én gang |
| Sitowise Group Oyj SITOWS.HE | SITOWS.HE | 2,20 EUR | — | — | kun én gang |
| Solteq Oyj SOLTEQ.HE | SOLTEQ.HE | 0,27 EUR | — | — | kun én gang |
| Solwers Oyj SOLWERS.HE | SOLWERS.HE | 0,99 EUR | — | — | intet i år |
| SRV Yhtiöt Oyj SRV1V.HE | SRV1V.HE | 7,96 EUR | — | — | kun én gang |
| Suominen Oyj SUY1V.HE | SUY1V.HE | 0,48 EUR | — | — | kun én gang |
| Tamtron Group Oyj TAMTRON.HE | TAMTRON.HE | 3,82 EUR | 0,15 | 1 i år | kun én gang |
| Tecnotree Oyj TEM1V.HE | TEM1V.HE | 5,98 EUR | — | — | intet i år |
| Toivo Group Oyj TOIVO.HE | TOIVO.HE | 0,82 EUR | 0,03 | 1 i år | kun én gang |
| Tulikivi Corporation TULAV.HE | TULAV.HE | 0,45 EUR | — | — | intet i år |
| Vincit Oyj VINCIT.HE | VINCIT.HE | 0,80 EUR | — | — | intet i år |
| YIT Oyj YIT.HE | YIT.HE | 3,65 EUR | — | — | kun én gang |
Afkastet er summen af de udbytter, selskabet har udbetalt de seneste tolv måneder, delt med kursen — begge dele hentet i det samme opslag, så de altid er fra samme dag og samme valuta. Beløbene er før skat og pr. aktie i selskabets egen valuta, så tallene her ikke kan forveksles med dem på min egen udbytteside, som er efter dansk udbytteskat.
Et selskab får kun et afkast på sig, hvis det har udbetalt mindst to gange i historikken og mindst én gang inden for det seneste år. Én enkelt udbetaling kan ikke skelnes fra en engangsudlodning, og et afkast på over 15 % er i praksis heller ikke løbende udbytte — begge dele står som tekst i stedet for et tal. Listen fornyes over en uge ad gangen, så en række kan være nogle dage gammel; den ældste dato står øverst. Det er ikke investeringsrådgivning, og et højt afkast er lige så tit et tegn på en kurs, der er faldet, som på et selskab, der betaler godt.