Blue Lobster
Udbytteaktier i Finland
Finske selskaber udbetaler traditionelt en stor del af overskuddet, og de fleste gør det én gang om året i foråret. Her er dem alle.
Hele Norden · Danmark · Sverige · Norge · Finland
Listen
| Selskab | Ticker | Kurs | Udbytte seneste år | Udbetalinger | Afkast |
|---|---|---|---|---|---|
| Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj OVARO.HE | OVARO.HE | 2,82 EUR | 0,42 | 2 i år | 14,9 % |
| Mandatum Oyj MANTA.HE | MANTA.HE | 6,14 EUR | 0,85 | 1 i år | 13,8 % |
| Investors House Oyj INVEST.HE | INVEST.HE | 2,89 EUR | 0,37 | 2 i år | 12,8 % |
| Talenom Oyj TNOM.HE | TNOM.HE | 1,21 EUR | 0,13 | 2 i år | 10,8 % |
| AS Tallink Grupp TALLINK.HE | TALLINK.HE | 0,64 EUR | 0,06 | 2 i år | 9,4 % |
| Titanium Oyj TITAN.HE | TITAN.HE | 6,04 EUR | 0,50 | 1 i år | 8,3 % |
| Ålandsbanken Abp ALBBV.HE | ALBBV.HE | 44 EUR | 3,50 | 2 i år | 8,0 % |
| HKFoods Oyj HKFOODS.HE | HKFOODS.HE | 1,68 EUR | 0,13 | 2 i år | 7,7 % |
| Loihde Oyj LOIHDE.HE | LOIHDE.HE | 13 EUR | 1,00 | 1 i år | 7,7 % |
| Ålandsbanken Abp ALBAV.HE | ALBAV.HE | 46 EUR | 3,50 | 2 i år | 7,6 % |
| Konecranes Plc KCR.HE | KCR.HE | 30 EUR | 2,25 | 1 i år | 7,6 % |
| Nordea Bank Abp NDA-FI.HE | NDA-FI.HE | 18 EUR | 1,30 | 2 i år | 7,3 % |
| Terveystalo Oyj TTALO.HE | TTALO.HE | 7,70 EUR | 0,56 | 2 i år | 7,3 % |
| CapMan Oyj CAPMAN.HE | CAPMAN.HE | 1,77 EUR | 0,12 | 2 i år | 6,8 % |
| Ilkka Oyj ILKKA.HE | ILKKA.HE | 3,73 EUR | 0,25 | 1 i år | 6,7 % |
| eQ Oyj EQV1V.HE | EQV1V.HE | 8,82 EUR | 0,59 | 2 i år | 6,7 % |
| Keskisuomalainen Oyj KSL.HE | KSL.HE | 9,00 EUR | 0,60 | 2 i år | 6,7 % |
| Raisio plc RAIVV.HE | RAIVV.HE | 2,27 EUR | 0,15 | 1 i år | 6,6 % |
| Raisio plc RAIKV.HE | RAIKV.HE | 2,28 EUR | 0,15 | 1 i år | 6,6 % |
| Enento Group Oyj ENENTO.HE | ENENTO.HE | 15 EUR | 1,00 | 2 i år | 6,6 % |
| Lassila & Tikanoja Plc LASTIK.HE | LASTIK.HE | 6,52 EUR | 0,42 | 2 i år | 6,4 % |
| Consti Oyj CONSTI.HE | CONSTI.HE | 11 EUR | 0,71 | 2 i år | 6,4 % |
| Elisa Oyj ELISA.HE | ELISA.HE | 37 EUR | 2,37 | 3 i år | 6,4 % |
| Fondia Oyj FONDIA.HE | FONDIA.HE | 4,83 EUR | 0,30 | 1 i år | 6,2 % |
| Anora Group Oyj ANORA.HE | ANORA.HE | 3,93 EUR | 0,24 | 1 i år | 6,1 % |
| Aktia Pankki Oyj AKTIA.HE | AKTIA.HE | 13 EUR | 0,80 | 1 i år | 6,1 % |
| UPM-Kymmene Oyj UPM.HE | UPM.HE | 26 EUR | 1,50 | 2 i år | 5,8 % |
| Trainers' House Oyj TRH1V.HE | TRH1V.HE | 2,12 EUR | 0,12 | 1 i år | 5,7 % |
| Taaleri Oyj TAALA.HE | TAALA.HE | 7,26 EUR | 0,40 | 2 i år | 5,5 % |
| Alexandria Group Oyj ALEX.HE | ALEX.HE | 13 EUR | 0,70 | 2 i år | 5,5 % |
| Apetit Oyj APETIT.HE | APETIT.HE | 13 EUR | 0,70 | 1 i år | 5,4 % |
| Evli Oyj EVLI.HE | EVLI.HE | 24 EUR | 1,23 | 1 i år | 5,0 % |
| Orthex Oyj ORTHEX.HE | ORTHEX.HE | 4,70 EUR | 0,23 | 2 i år | 4,9 % |
| Aspo Oyj ASPO.HE | ASPO.HE | 7,20 EUR | 0,35 | 2 i år | 4,9 % |
| Pihlajalinna Oyj PIHLIS.HE | PIHLIS.HE | 11 EUR | 0,53 | 1 i år | 4,8 % |
| Fiskars Oyj Abp FSKRS.HE | FSKRS.HE | 13 EUR | 0,63 | 3 i år | 4,7 % |
| Kamux Oyj KAMUX.HE | KAMUX.HE | 1,50 EUR | 0,07 | 1 i år | 4,7 % |
| Atria Oyj ATRAV.HE | ATRAV.HE | 16 EUR | 0,75 | 1 i år | 4,6 % |
| Saga Furs Oyj SAGCV.HE | SAGCV.HE | 16 EUR | 0,72 | 1 i år | 4,5 % |
| Marimekko Oyj MEKKO.HE | MEKKO.HE | 9,48 EUR | 0,42 | 1 i år | 4,4 % |
| Telia Company AB (publ) TELIA1.HE | TELIA1.HE | 4,07 EUR | 0,18 | 4 i år | 4,4 % |
| Gofore Oyj GOFORE.HE | GOFORE.HE | 11 EUR | 0,49 | 1 i år | 4,3 % |
| Kemira Oyj KEMIRA.HE | KEMIRA.HE | 17 EUR | 0,75 | 2 i år | 4,3 % |
| Raute Oyj RAUTE.HE | RAUTE.HE | 15 EUR | 0,65 | 1 i år | 4,3 % |
| Olvi Oyj OLVAS.HE | OLVAS.HE | 32 EUR | 1,35 | 2 i år | 4,3 % |
| Hiab Oyj HIAB.HE | HIAB.HE | 64 EUR | 2,74 | 2 i år | 4,3 % |
| Sanoma Oyj SANOMA.HE | SANOMA.HE | 9,74 EUR | 0,41 | 3 i år | 4,2 % |
| Kesko Oyj KESKOA.HE | KESKOA.HE | 22 EUR | 0,90 | 4 i år | 4,1 % |
| Detection Technology Oyj DETEC.HE | DETEC.HE | 7,48 EUR | 0,30 | 1 i år | 4,0 % |
| NoHo Partners Oyj NOHO.HE | NOHO.HE | 7,75 EUR | 0,31 | 3 i år | 4,0 % |
| Kesko Oyj KESKOB.HE | KESKOB.HE | 23 EUR | 0,90 | 4 i år | 3,9 % |
| Puuilo Oyj PUUILO.HE | PUUILO.HE | 17 EUR | 0,68 | 2 i år | 3,9 % |
| Viafin Service Oyj VIAFIN.HE | VIAFIN.HE | 20 EUR | 0,75 | 1 i år | 3,8 % |
| Wulff-Yhtiöt Oyj WUF1V.HE | WUF1V.HE | 4,49 EUR | 0,17 | 2 i år | 3,8 % |
| Sampo Oyj SAMPO.HE | SAMPO.HE | 9,51 EUR | 0,36 | 1 i år | 3,8 % |
| Luotea Oyj LUOTEA.HE | LUOTEA.HE | 1,85 EUR | 0,07 | 1 i år | 3,8 % |
| Wärtsilä Oyj Abp WRT1V.HE | WRT1V.HE | 28 EUR | 1,06 | 2 i år | 3,7 % |
| Huhtamäki Oyj HUH1V.HE | HUH1V.HE | 31 EUR | 1,12 | 2 i år | 3,7 % |
| Digia Oyj DIGIA.HE | DIGIA.HE | 5,26 EUR | 0,19 | 1 i år | 3,6 % |
| KONE Oyj KNEBV.HE | KNEBV.HE | 51 EUR | 1,80 | 1 i år | 3,5 % |
| Alma Media Oyj ALMA.HE | ALMA.HE | 14 EUR | 0,48 | 1 i år | 3,5 % |
| Digital Workforce Services Oyj DWF.HE | DWF.HE | 2,60 EUR | 0,09 | 1 i år | 3,5 % |
| Outokumpu Oyj OUT1V.HE | OUT1V.HE | 5,50 EUR | 0,19 | 2 i år | 3,5 % |
| Oriola Oyj ORIOLA.HE | ORIOLA.HE | 0,91 EUR | 0,03 | 1 i år | 3,3 % |
| Fortum Oyj FORTUM.HE | FORTUM.HE | 24 EUR | 0,74 | 1 i år | 3,1 % |
| Springvest Oyj SPRING.HE | SPRING.HE | 8,34 EUR | 0,25 | 2 i år | 3,0 % |
| Lemonsoft Oyj LEMON.HE | LEMON.HE | 4,71 EUR | 0,14 | 1 i år | 3,0 % |
| Oma Säästöpankki Oyj OMASP.HE | OMASP.HE | 17 EUR | 0,50 | 1 i år | 2,9 % |
| Kalmar Oyj KALMAR.HE | KALMAR.HE | 39 EUR | 1,10 | 1 i år | 2,8 % |
| Verkkokauppa.com Oyj VERK.HE | VERK.HE | 3,50 EUR | 0,10 | 2 i år | 2,7 % |
| Etteplan Oyj ETTE.HE | ETTE.HE | 8,16 EUR | 0,22 | 1 i år | 2,7 % |
| Aallon Group Oyj AALLON.HE | AALLON.HE | 9,00 EUR | 0,24 | 1 i år | 2,7 % |
| Relais Group Oyj RELAIS.HE | RELAIS.HE | 14 EUR | 0,35 | 2 i år | 2,5 % |
| Viking Line Abp VIK1V.HE | VIK1V.HE | 20 EUR | 0,50 | 1 i år | 2,5 % |
| Tokmanni Group Oyj TOKMAN.HE | TOKMAN.HE | 6,96 EUR | 0,17 | 1 i år | 2,4 % |
| Valmet Oyj VALMT.HE | VALMT.HE | 28 EUR | 0,68 | 1 i år | 2,4 % |
| Stora Enso Oyj STERV.HE | STERV.HE | 10 EUR | 0,25 | 2 i år | 2,4 % |
| Stora Enso Oyj STEAV.HE | STEAV.HE | 10 EUR | 0,25 | 2 i år | 2,4 % |
| United Bankers Oyj UNITED.HE | UNITED.HE | 24 EUR | 0,58 | 1 i år | 2,4 % |
| Ponsse Oyj PON1V.HE | PON1V.HE | 23 EUR | 0,55 | 1 i år | 2,4 % |
| Tieto Oyj TIETO.HE | TIETO.HE | 19 EUR | 0,44 | 1 i år | 2,4 % |
| Siili Solutions Oyj SIILI.HE | SIILI.HE | 3,02 EUR | 0,07 | 1 i år | 2,3 % |
| Metso Oyj METSO.HE | METSO.HE | 17 EUR | 0,39 | 2 i år | 2,3 % |
| Administer Oyj ADMIN.HE | ADMIN.HE | 2,16 EUR | 0,05 | 1 i år | 2,3 % |
| Reka Industrial Oyj REKA.HE | REKA.HE | 4,07 EUR | 0,09 | 1 i år | 2,2 % |
| LapWall Oyj LAPWALL.HE | LAPWALL.HE | 4,54 EUR | 0,10 | 1 i år | 2,2 % |
| Finnair Oyj FIA1S.HE | FIA1S.HE | 4,68 EUR | 0,10 | 2 i år | 2,1 % |
| Orion Oyj ORNAV.HE | ORNAV.HE | 82 EUR | 1,72 | 2 i år | 2,1 % |
| F-Secure Oyj FSECURE.HE | FSECURE.HE | 1,93 EUR | 0,04 | 2 i år | 2,1 % |
| Orion Oyj ORNBV.HE | ORNBV.HE | 83 EUR | 1,72 | 2 i år | 2,1 % |
| Scanfil Oyj SCANFL.HE | SCANFL.HE | 12 EUR | 0,25 | 1 i år | 2,0 % |
| Tulikivi Corporation TULAV.HE | TULAV.HE | 0,53 EUR | 0,01 | 1 i år | 1,9 % |
| SSAB AB (publ) SSABAH.HE | SSABAH.HE | 9,61 EUR | 0,18 | 1 i år | 1,8 % |
| SSAB AB (publ) SSABBH.HE | SSABBH.HE | 9,67 EUR | 0,18 | 1 i år | 1,8 % |
| Harvia Oyj HARVIA.HE | HARVIA.HE | 44 EUR | 0,76 | 2 i år | 1,7 % |
| Koskisen Oyj KOSKI.HE | KOSKI.HE | 8,28 EUR | 0,14 | 1 i år | 1,7 % |
| Kreate Group Oyj KREATE.HE | KREATE.HE | 37 EUR | 0,60 | 2 i år | 1,6 % |
| Nokian Renkaat Oyj TYRES.HE | TYRES.HE | 16 EUR | 0,25 | 1 i år | 1,6 % |
| Fodelia Oyj FODELIA.HE | FODELIA.HE | 4,50 EUR | 0,07 | 1 i år | 1,6 % |
| Nokia Oyj NOKIA.HE | NOKIA.HE | 9,13 EUR | 0,14 | 4 i år | 1,5 % |
| Vaisala Oyj VAIAS.HE | VAIAS.HE | 57 EUR | 0,86 | 1 i år | 1,5 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) ERIBR.HE | ERIBR.HE | 8,90 EUR | 0,13 | 1 i år | 1,5 % |
| Teleste Oyj TLT1V.HE | TLT1V.HE | 3,39 EUR | 0,05 | 1 i år | 1,5 % |
| Asuntosalkku Oyj ASUNTO.HE | ASUNTO.HE | 77 EUR | 1,04 | 1 i år | 1,4 % |
| Admicom Oyj ADMCM.HE | ADMCM.HE | 26 EUR | 0,32 | 1 i år | 1,2 % |
| Witted Megacorp Oyj WITTED.HE | WITTED.HE | 1,63 EUR | 0,02 | 1 i år | 1,2 % |
| Foamit Oyj FOAMIT.HE | FOAMIT.HE | 0,82 EUR | 0,01 | 1 i år | 1,2 % |
| Neste Oyj NESTE.HE | NESTE.HE | 34 EUR | 0,20 | 1 i år | 0,6 % |
| Bittium Oyj BITTI.HE | BITTI.HE | 37 EUR | 0,15 | 1 i år | 0,4 % |
| Afarak Group SE AFAGR.HE | AFAGR.HE | 0,25 EUR | 0,01 | 1 i år | kun én gang |
| Aspocomp Group Oyj ACG1V.HE | ACG1V.HE | 5,44 EUR | — | — | kun én gang |
| Boreo Oyj BOREO.HE | BOREO.HE | 25 EUR | — | — | kun én gang |
| Citycon Oyj CTY1S.HE | CTY1S.HE | 2,97 EUR | 1,10 | 2 i år | engangsbeløb |
| Cityvarasto Oyj CITYVA.HE | CITYVA.HE | 14 EUR | 0,11 | 1 i år | kun én gang |
| Eezy Oyj EEZY.HE | EEZY.HE | 0,21 EUR | — | — | kun én gang |
| Elecster Oyj ELEAV.HE | ELEAV.HE | 2,30 EUR | — | — | kun én gang |
| Enersense International Oyj ESENSE.HE | ESENSE.HE | 4,99 EUR | — | — | kun én gang |
| Framery Group Oyj FRAMERY.HE | FRAMERY.HE | 6,71 EUR | 0,23 | 1 i år | kun én gang |
| Glaston Oyj Abp GLA1V.HE | GLA1V.HE | 0,99 EUR | — | — | intet i år |
| GRK Infra Oyj GRK.HE | GRK.HE | 26 EUR | 0,53 | 1 i år | kun én gang |
| Honkarakenne Oyj HONBS.HE | HONBS.HE | 2,44 EUR | — | — | kun én gang |
| Incap Oyj ICP1V.HE | ICP1V.HE | 8,34 EUR | — | — | kun én gang |
| Kesla Oyj KELAS.HE | KELAS.HE | 4,11 EUR | — | — | kun én gang |
| KH Group Oyj KHG.HE | KHG.HE | 0,96 EUR | — | — | kun én gang |
| KPY osk KPYOSK.HE | KPYOSK.HE | 3,36 EUR | — | — | kun én gang |
| Lumo Kodit Oyj LUMO.HE | LUMO.HE | 7,21 EUR | 0,11 | 1 i år | kun én gang |
| Martela Oyj MARAS.HE | MARAS.HE | 0,57 EUR | — | — | kun én gang |
| Metsä Board Oyj METSA.HE | METSA.HE | 4,25 EUR | — | — | intet i år |
| Metsä Board Oyj METSB.HE | METSB.HE | 3,41 EUR | — | — | intet i år |
| Musti Group Oyj MUSTI.HE | MUSTI.HE | 15 EUR | — | — | intet i år |
| Netum Group Oyj NETUM.HE | NETUM.HE | 0,60 EUR | — | — | kun én gang |
| Nokian Panimo Oyj BEER.HE | BEER.HE | 2,49 EUR | 0,03 | 1 i år | kun én gang |
| Norrhydro Group Oyj NORRH.HE | NORRH.HE | 1,19 EUR | 0,02 | 1 i år | kun én gang |
| Nurminen Logistics Oyj NLG1V.HE | NLG1V.HE | 0,59 EUR | — | — | intet i år |
| Panostaja Oyj PNA1V.HE | PNA1V.HE | 0,28 EUR | — | — | kun én gang |
| Posti Group Oyj POSTI.HE | POSTI.HE | 13 EUR | 0,42 | 1 i år | kun én gang |
| QPR Software Oyj QPR1V.HE | QPR1V.HE | 0,53 EUR | — | — | kun én gang |
| Rapala VMC Corporation RAP1V.HE | RAP1V.HE | 1,68 EUR | — | — | kun én gang |
| Remedy Entertainment Oyj REMEDY.HE | REMEDY.HE | 20 EUR | — | — | kun én gang |
| Revenio Group Oyj REG1V.HE | REG1V.HE | 13 EUR | — | — | intet i år |
| Robit Oyj ROBIT.HE | ROBIT.HE | 1,39 EUR | — | — | kun én gang |
| Savox Communications Oyj SAVOX.HE | SAVOX.HE | 9,35 EUR | — | — | kun én gang |
| Sitowise Group Oyj SITOWS.HE | SITOWS.HE | 2,51 EUR | — | — | kun én gang |
| Solteq Oyj SOLTEQ.HE | SOLTEQ.HE | 0,37 EUR | — | — | kun én gang |
| Solwers Oyj SOLWERS.HE | SOLWERS.HE | 1,48 EUR | — | — | intet i år |
| SRV Yhtiöt Oyj SRV1V.HE | SRV1V.HE | 9,24 EUR | — | — | kun én gang |
| Suominen Oyj SUY1V.HE | SUY1V.HE | 0,64 EUR | — | — | kun én gang |
| Tamtron Group Oyj TAMTRON.HE | TAMTRON.HE | 4,10 EUR | 0,15 | 1 i år | kun én gang |
| Tecnotree Oyj TEM1V.HE | TEM1V.HE | 6,40 EUR | — | — | intet i år |
| Toivo Group Oyj TOIVO.HE | TOIVO.HE | 0,89 EUR | 0,03 | 1 i år | kun én gang |
| Vincit Oyj VINCIT.HE | VINCIT.HE | 1,04 EUR | — | — | intet i år |
| YIT Oyj YIT.HE | YIT.HE | 3,85 EUR | — | — | kun én gang |
Afkastet er summen af de udbytter, selskabet har udbetalt de seneste tolv måneder, delt med kursen — begge dele hentet i det samme opslag, så de altid er fra samme dag og samme valuta. Beløbene er før skat og pr. aktie i selskabets egen valuta, så tallene her ikke kan forveksles med dem på min egen udbytteside, som er efter dansk udbytteskat.
Et selskab får kun et afkast på sig, hvis det har udbetalt mindst to gange i historikken og mindst én gang inden for det seneste år. Én enkelt udbetaling kan ikke skelnes fra en engangsudlodning, og et afkast på over 15 % er i praksis heller ikke løbende udbytte — begge dele står som tekst i stedet for et tal. Listen fornyes over en uge ad gangen, så en række kan være nogle dage gammel; den ældste dato står øverst. Det er ikke investeringsrådgivning, og et højt afkast er lige så tit et tegn på en kurs, der er faldet, som på et selskab, der betaler godt.