Blue Lobster
Udbytteaktier i Finland
Finske selskaber udbetaler traditionelt en stor del af overskuddet, og de fleste gør det én gang om året i foråret. Her er dem alle.
Hele Norden · Danmark · Sverige · Norge · Finland
Listen
| Selskab | Ticker | Kurs | Udbytte seneste år | Udbetalinger | Afkast |
|---|---|---|---|---|---|
| Mandatum Oyj MANTA.HE | MANTA.HE | 6,34 EUR | 0,85 | 1 i år | 13,4 % |
| Talenom Oyj TNOM.HE | TNOM.HE | 1,22 EUR | 0,13 | 2 i år | 10,7 % |
| AS Tallink Grupp TALLINK.HE | TALLINK.HE | 0,64 EUR | 0,06 | 2 i år | 9,4 % |
| Titanium Oyj TITAN.HE | TITAN.HE | 6,00 EUR | 0,50 | 1 i år | 8,3 % |
| Loihde Oyj LOIHDE.HE | LOIHDE.HE | 12 EUR | 1,00 | 1 i år | 8,2 % |
| Ålandsbanken Abp ALBBV.HE | ALBBV.HE | 43 EUR | 3,50 | 2 i år | 8,1 % |
| HKFoods Oyj HKFOODS.HE | HKFOODS.HE | 1,68 EUR | 0,13 | 2 i år | 7,7 % |
| Ålandsbanken Abp ALBAV.HE | ALBAV.HE | 45 EUR | 3,50 | 2 i år | 7,7 % |
| Konecranes Plc KCR.HE | KCR.HE | 30 EUR | 2,25 | 1 i år | 7,6 % |
| Terveystalo Oyj TTALO.HE | TTALO.HE | 7,65 EUR | 0,56 | 2 i år | 7,3 % |
| Nordea Bank Abp NDA-FI.HE | NDA-FI.HE | 18 EUR | 1,30 | 2 i år | 7,3 % |
| CapMan Oyj CAPMAN.HE | CAPMAN.HE | 1,80 EUR | 0,13 | 2 i år | 7,2 % |
| eQ Oyj EQV1V.HE | EQV1V.HE | 8,82 EUR | 0,59 | 2 i år | 6,7 % |
| Elisa Oyj ELISA.HE | ELISA.HE | 36 EUR | 2,37 | 3 i år | 6,6 % |
| Ilkka Oyj ILKKA.HE | ILKKA.HE | 3,83 EUR | 0,25 | 1 i år | 6,5 % |
| Enento Group Oyj ENENTO.HE | ENENTO.HE | 16 EUR | 1,00 | 2 i år | 6,4 % |
| Aktia Pankki Oyj AKTIA.HE | AKTIA.HE | 12 EUR | 0,80 | 1 i år | 6,4 % |
| Consti Oyj CONSTI.HE | CONSTI.HE | 11 EUR | 0,71 | 2 i år | 6,4 % |
| Anora Group Oyj ANORA.HE | ANORA.HE | 3,84 EUR | 0,24 | 1 i år | 6,3 % |
| Tieto Oyj TIETO.HE | TIETO.HE | 19 EUR | 1,19 | 2 i år | 6,2 % |
| Keskisuomalainen Oyj KSL.HE | KSL.HE | 9,78 EUR | 0,60 | 2 i år | 6,1 % |
| Fondia Oyj FONDIA.HE | FONDIA.HE | 4,92 EUR | 0,30 | 1 i år | 6,1 % |
| Raisio plc RAIKV.HE | RAIKV.HE | 2,46 EUR | 0,15 | 1 i år | 6,1 % |
| Raisio plc RAIVV.HE | RAIVV.HE | 2,48 EUR | 0,15 | 1 i år | 6,1 % |
| UPM-Kymmene Oyj UPM.HE | UPM.HE | 26 EUR | 1,50 | 2 i år | 5,9 % |
| Apetit Oyj APETIT.HE | APETIT.HE | 12 EUR | 0,70 | 1 i år | 5,8 % |
| Taaleri Oyj TAALA.HE | TAALA.HE | 7,35 EUR | 0,40 | 2 i år | 5,4 % |
| Trainers' House Oyj TRH1V.HE | TRH1V.HE | 2,22 EUR | 0,12 | 1 i år | 5,4 % |
| Alexandria Group Oyj ALEX.HE | ALEX.HE | 15 EUR | 0,75 | 2 i år | 5,1 % |
| Evli Oyj EVLI.HE | EVLI.HE | 24 EUR | 1,23 | 1 i år | 5,0 % |
| Pihlajalinna Oyj PIHLIS.HE | PIHLIS.HE | 11 EUR | 0,53 | 1 i år | 5,0 % |
| Aspo Oyj ASPO.HE | ASPO.HE | 7,32 EUR | 0,35 | 2 i år | 4,8 % |
| Orthex Oyj ORTHEX.HE | ORTHEX.HE | 4,86 EUR | 0,23 | 2 i år | 4,7 % |
| Valmet Oyj VALMT.HE | VALMT.HE | 29 EUR | 1,35 | 2 i år | 4,7 % |
| Atria Oyj ATRAV.HE | ATRAV.HE | 16 EUR | 0,75 | 1 i år | 4,6 % |
| United Bankers Oyj UNITED.HE | UNITED.HE | 25 EUR | 1,13 | 2 i år | 4,6 % |
| Saga Furs Oyj SAGCV.HE | SAGCV.HE | 16 EUR | 0,72 | 1 i år | 4,5 % |
| Telia Company AB (publ) TELIA1.HE | TELIA1.HE | 4,00 EUR | 0,18 | 4 i år | 4,5 % |
| Marimekko Oyj MEKKO.HE | MEKKO.HE | 9,39 EUR | 0,42 | 1 i år | 4,5 % |
| Hiab Oyj HIAB.HE | HIAB.HE | 62 EUR | 2,74 | 2 i år | 4,4 % |
| Raute Oyj RAUTE.HE | RAUTE.HE | 15 EUR | 0,65 | 1 i år | 4,4 % |
| Kamux Oyj KAMUX.HE | KAMUX.HE | 1,59 EUR | 0,07 | 1 i år | 4,4 % |
| Kemira Oyj KEMIRA.HE | KEMIRA.HE | 17 EUR | 0,75 | 2 i år | 4,3 % |
| Gofore Oyj GOFORE.HE | GOFORE.HE | 11 EUR | 0,49 | 1 i år | 4,3 % |
| Sanoma Oyj SANOMA.HE | SANOMA.HE | 9,63 EUR | 0,40 | 3 i år | 4,2 % |
| NoHo Partners Oyj NOHO.HE | NOHO.HE | 7,50 EUR | 0,31 | 3 i år | 4,1 % |
| LapWall Oyj LAPWALL.HE | LAPWALL.HE | 4,60 EUR | 0,19 | 2 i år | 4,1 % |
| Kesko Oyj KESKOA.HE | KESKOA.HE | 22 EUR | 0,90 | 4 i år | 4,1 % |
| Kesko Oyj KESKOB.HE | KESKOB.HE | 23 EUR | 0,90 | 4 i år | 4,0 % |
| Wulff-Yhtiöt Oyj WUF1V.HE | WUF1V.HE | 4,35 EUR | 0,17 | 2 i år | 3,9 % |
| Puuilo Oyj PUUILO.HE | PUUILO.HE | 18 EUR | 0,68 | 2 i år | 3,9 % |
| Detection Technology Oyj DETEC.HE | DETEC.HE | 7,82 EUR | 0,30 | 1 i år | 3,8 % |
| Viafin Service Oyj VIAFIN.HE | VIAFIN.HE | 20 EUR | 0,75 | 1 i år | 3,8 % |
| Sampo Oyj SAMPO.HE | SAMPO.HE | 9,53 EUR | 0,36 | 1 i år | 3,8 % |
| Fortum Oyj FORTUM.HE | FORTUM.HE | 20 EUR | 0,74 | 1 i år | 3,6 % |
| Huhtamäki Oyj HUH1V.HE | HUH1V.HE | 31 EUR | 1,12 | 2 i år | 3,6 % |
| Digital Workforce Services Oyj DWF.HE | DWF.HE | 2,53 EUR | 0,09 | 1 i år | 3,6 % |
| Luotea Oyj LUOTEA.HE | LUOTEA.HE | 1,98 EUR | 0,07 | 1 i år | 3,5 % |
| Alma Media Oyj ALMA.HE | ALMA.HE | 14 EUR | 0,48 | 1 i år | 3,5 % |
| KONE Oyj KNEBV.HE | KNEBV.HE | 52 EUR | 1,80 | 1 i år | 3,5 % |
| Wärtsilä Oyj Abp WRT1V.HE | WRT1V.HE | 29 EUR | 1,01 | 2 i år | 3,4 % |
| Digia Oyj DIGIA.HE | DIGIA.HE | 5,60 EUR | 0,19 | 1 i år | 3,4 % |
| Oriola Oyj ORIOLA.HE | ORIOLA.HE | 0,90 EUR | 0,03 | 1 i år | 3,3 % |
| Outokumpu Oyj OUT1V.HE | OUT1V.HE | 5,80 EUR | 0,19 | 2 i år | 3,3 % |
| Fiskars Oyj Abp FSKRS.HE | FSKRS.HE | 14 EUR | 0,42 | 2 i år | 3,0 % |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) ERIBR.HE | ERIBR.HE | 8,66 EUR | 0,26 | 2 i år | 3,0 % |
| Springvest Oyj SPRING.HE | SPRING.HE | 8,42 EUR | 0,25 | 2 i år | 3,0 % |
| Oma Säästöpankki Oyj OMASP.HE | OMASP.HE | 17 EUR | 0,50 | 1 i år | 2,9 % |
| Lemonsoft Oyj LEMON.HE | LEMON.HE | 4,95 EUR | 0,14 | 1 i år | 2,8 % |
| Kalmar Oyj KALMAR.HE | KALMAR.HE | 40 EUR | 1,10 | 1 i år | 2,7 % |
| Verkkokauppa.com Oyj VERK.HE | VERK.HE | 3,49 EUR | 0,10 | 2 i år | 2,7 % |
| Aallon Group Oyj AALLON.HE | AALLON.HE | 9,16 EUR | 0,24 | 1 i år | 2,6 % |
| Etteplan Oyj ETTE.HE | ETTE.HE | 8,50 EUR | 0,22 | 1 i år | 2,6 % |
| Viking Line Abp VIK1V.HE | VIK1V.HE | 20 EUR | 0,50 | 1 i år | 2,5 % |
| Relais Group Oyj RELAIS.HE | RELAIS.HE | 14 EUR | 0,35 | 2 i år | 2,5 % |
| Stora Enso Oyj STERV.HE | STERV.HE | 10 EUR | 0,25 | 2 i år | 2,5 % |
| Stora Enso Oyj STEAV.HE | STEAV.HE | 10 EUR | 0,25 | 2 i år | 2,5 % |
| Tokmanni Group Oyj TOKMAN.HE | TOKMAN.HE | 7,20 EUR | 0,17 | 1 i år | 2,4 % |
| Ponsse Oyj PON1V.HE | PON1V.HE | 24 EUR | 0,55 | 1 i år | 2,3 % |
| Administer Oyj ADMIN.HE | ADMIN.HE | 2,18 EUR | 0,05 | 1 i år | 2,3 % |
| Finnair Oyj FIA1S.HE | FIA1S.HE | 4,50 EUR | 0,10 | 2 i år | 2,2 % |
| Reka Industrial Oyj REKA.HE | REKA.HE | 4,08 EUR | 0,09 | 1 i år | 2,2 % |
| Metso Oyj METSO.HE | METSO.HE | 18 EUR | 0,39 | 2 i år | 2,2 % |
| Orion Oyj ORNAV.HE | ORNAV.HE | 79 EUR | 1,72 | 2 i år | 2,2 % |
| Siili Solutions Oyj SIILI.HE | SIILI.HE | 3,23 EUR | 0,07 | 1 i år | 2,2 % |
| Orion Oyj ORNBV.HE | ORNBV.HE | 80 EUR | 1,72 | 2 i år | 2,2 % |
| Olvi Oyj OLVAS.HE | OLVAS.HE | 32 EUR | 0,67 | 1 i år | 2,1 % |
| Scanfil Oyj SCANFL.HE | SCANFL.HE | 12 EUR | 0,25 | 1 i år | 2,1 % |
| F-Secure Oyj FSECURE.HE | FSECURE.HE | 1,95 EUR | 0,04 | 2 i år | 2,1 % |
| SSAB AB (publ) SSABAH.HE | SSABAH.HE | 9,11 EUR | 0,18 | 1 i år | 2,0 % |
| Tulikivi Corporation TULAV.HE | TULAV.HE | 0,52 EUR | 0,01 | 1 i år | 1,9 % |
| SSAB AB (publ) SSABBH.HE | SSABBH.HE | 9,39 EUR | 0,18 | 1 i år | 1,9 % |
| Kreate Group Oyj KREATE.HE | KREATE.HE | 29 EUR | 0,55 | 2 i år | 1,9 % |
| Harvia Oyj HARVIA.HE | HARVIA.HE | 43 EUR | 0,76 | 2 i år | 1,8 % |
| Koskisen Oyj KOSKI.HE | KOSKI.HE | 8,70 EUR | 0,14 | 1 i år | 1,6 % |
| Fodelia Oyj FODELIA.HE | FODELIA.HE | 4,38 EUR | 0,07 | 1 i år | 1,6 % |
| Nokian Renkaat Oyj TYRES.HE | TYRES.HE | 16 EUR | 0,25 | 1 i år | 1,6 % |
| Nokia Oyj NOKIA.HE | NOKIA.HE | 9,18 EUR | 0,14 | 4 i år | 1,5 % |
| Vaisala Oyj VAIAS.HE | VAIAS.HE | 58 EUR | 0,86 | 1 i år | 1,5 % |
| Teleste Oyj TLT1V.HE | TLT1V.HE | 3,42 EUR | 0,05 | 1 i år | 1,5 % |
| Asuntosalkku Oyj ASUNTO.HE | ASUNTO.HE | 77 EUR | 1,04 | 1 i år | 1,4 % |
| Witted Megacorp Oyj WITTED.HE | WITTED.HE | 1,65 EUR | 0,02 | 1 i år | 1,2 % |
| Admicom Oyj ADMCM.HE | ADMCM.HE | 27 EUR | 0,32 | 1 i år | 1,2 % |
| Foamit Oyj FOAMIT.HE | FOAMIT.HE | 0,83 EUR | 0,01 | 1 i år | 1,2 % |
| Neste Oyj NESTE.HE | NESTE.HE | 33 EUR | 0,20 | 1 i år | 0,6 % |
| Bittium Oyj BITTI.HE | BITTI.HE | 37 EUR | 0,15 | 1 i år | 0,4 % |
| Afarak Group SE AFAGR.HE | AFAGR.HE | 0,25 EUR | 0,01 | 1 i år | kun én gang |
| Aspocomp Group Oyj ACG1V.HE | ACG1V.HE | 5,28 EUR | — | — | kun én gang |
| Boreo Oyj BOREO.HE | BOREO.HE | 23 EUR | — | — | kun én gang |
| Citycon Oyj CTY1S.HE | CTY1S.HE | 2,99 EUR | 1,10 | 2 i år | engangsbeløb |
| Cityvarasto Oyj CITYVA.HE | CITYVA.HE | 15 EUR | 0,11 | 1 i år | kun én gang |
| Eezy Oyj EEZY.HE | EEZY.HE | 0,17 EUR | — | — | kun én gang |
| Elecster Oyj ELEAV.HE | ELEAV.HE | 2,68 EUR | — | — | kun én gang |
| Enersense International Oyj ESENSE.HE | ESENSE.HE | 4,56 EUR | — | — | kun én gang |
| Framery Group Oyj FRAMERY.HE | FRAMERY.HE | 6,31 EUR | 0,23 | 1 i år | kun én gang |
| Glaston Oyj Abp GLA1V.HE | GLA1V.HE | 1,10 EUR | — | — | intet i år |
| GRK Infra Oyj GRK.HE | GRK.HE | 22 EUR | 0,53 | 1 i år | kun én gang |
| Honkarakenne Oyj HONBS.HE | HONBS.HE | 2,41 EUR | — | — | kun én gang |
| Incap Oyj ICP1V.HE | ICP1V.HE | 8,40 EUR | — | — | kun én gang |
| Investors House Oyj INVEST.HE | INVEST.HE | 3,31 EUR | 3,51 | 3 i år | engangsbeløb |
| Kesla Oyj KELAS.HE | KELAS.HE | 4,29 EUR | — | — | kun én gang |
| KH Group Oyj KHG.HE | KHG.HE | 0,83 EUR | — | — | kun én gang |
| KPY osk KPYOSK.HE | KPYOSK.HE | 3,66 EUR | — | — | kun én gang |
| Lassila & Tikanoja Plc LASTIK.HE | LASTIK.HE | 7,10 EUR | 0,21 | 1 i år | kun én gang |
| Lumo Kodit Oyj LUMO.HE | LUMO.HE | 8,03 EUR | 0,11 | 1 i år | kun én gang |
| Martela Oyj MARAS.HE | MARAS.HE | 0,45 EUR | — | — | kun én gang |
| Metsä Board Oyj METSA.HE | METSA.HE | 4,42 EUR | — | — | intet i år |
| Metsä Board Oyj METSB.HE | METSB.HE | 3,47 EUR | — | — | intet i år |
| Musti Group Oyj MUSTI.HE | MUSTI.HE | 15 EUR | — | — | intet i år |
| Netum Group Oyj NETUM.HE | NETUM.HE | 0,77 EUR | — | — | kun én gang |
| Nokian Panimo Oyj BEER.HE | BEER.HE | 2,52 EUR | 0,03 | 1 i år | kun én gang |
| Norrhydro Group Oyj NORRH.HE | NORRH.HE | 1,26 EUR | 0,02 | 1 i år | kun én gang |
| Nurminen Logistics Oyj NLG1V.HE | NLG1V.HE | 0,59 EUR | — | — | intet i år |
| Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj OVARO.HE | OVARO.HE | 2,78 EUR | 0,42 | 2 i år | engangsbeløb |
| Panostaja Oyj PNA1V.HE | PNA1V.HE | 0,28 EUR | — | — | kun én gang |
| Posti Group Oyj POSTI.HE | POSTI.HE | 13 EUR | 0,42 | 1 i år | kun én gang |
| QPR Software Oyj QPR1V.HE | QPR1V.HE | 0,54 EUR | — | — | kun én gang |
| Rapala VMC Corporation RAP1V.HE | RAP1V.HE | 1,61 EUR | — | — | kun én gang |
| Remedy Entertainment Oyj REMEDY.HE | REMEDY.HE | 18 EUR | — | — | kun én gang |
| Revenio Group Oyj REG1V.HE | REG1V.HE | 12 EUR | — | — | intet i år |
| Robit Oyj ROBIT.HE | ROBIT.HE | 1,29 EUR | — | — | kun én gang |
| Savox Communications Oyj SAVOX.HE | SAVOX.HE | 9,86 EUR | — | — | kun én gang |
| Sitowise Group Oyj SITOWS.HE | SITOWS.HE | 2,42 EUR | — | — | kun én gang |
| Solteq Oyj SOLTEQ.HE | SOLTEQ.HE | 0,29 EUR | — | — | kun én gang |
| Solwers Oyj SOLWERS.HE | SOLWERS.HE | 1,56 EUR | — | — | intet i år |
| SRV Yhtiöt Oyj SRV1V.HE | SRV1V.HE | 7,74 EUR | — | — | kun én gang |
| Suominen Oyj SUY1V.HE | SUY1V.HE | 0,66 EUR | — | — | kun én gang |
| Tamtron Group Oyj TAMTRON.HE | TAMTRON.HE | 3,98 EUR | 0,15 | 1 i år | kun én gang |
| Tecnotree Oyj TEM1V.HE | TEM1V.HE | 6,53 EUR | — | — | intet i år |
| Toivo Group Oyj TOIVO.HE | TOIVO.HE | 0,92 EUR | 0,03 | 1 i år | kun én gang |
| Vincit Oyj VINCIT.HE | VINCIT.HE | 1,17 EUR | — | — | intet i år |
| YIT Oyj YIT.HE | YIT.HE | 3,45 EUR | — | — | kun én gang |
Afkastet er summen af de udbytter, selskabet har udbetalt de seneste tolv måneder, delt med kursen — begge dele hentet i det samme opslag, så de altid er fra samme dag og samme valuta. Beløbene er før skat og pr. aktie i selskabets egen valuta, så tallene her ikke kan forveksles med dem på min egen udbytteside, som er efter dansk udbytteskat.
Et selskab får kun et afkast på sig, hvis det har udbetalt mindst to gange i historikken og mindst én gang inden for det seneste år. Én enkelt udbetaling kan ikke skelnes fra en engangsudlodning, og et afkast på over 15 % er i praksis heller ikke løbende udbytte — begge dele står som tekst i stedet for et tal. Listen fornyes over en uge ad gangen, så en række kan være nogle dage gammel; den ældste dato står øverst. Det er ikke investeringsrådgivning, og et højt afkast er lige så tit et tegn på en kurs, der er faldet, som på et selskab, der betaler godt.