Blue Lobster
Udbytteaktier i Norden
Alle de aktier på børserne i København, Stockholm, Oslo og Helsinki, der betaler udbytte. Afkastet er regnet på de udbetalinger, selskaberne faktisk har foretaget — ikke på et tal, jeg har fået udleveret.
Hele Norden · Danmark · Sverige · Norge · Finland
Norden i tal
De 20 højeste afkast i Norden
| Selskab | Børs | Kurs | Udbytte seneste år | Udbetalinger | Afkast |
|---|---|---|---|---|---|
| Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj OVARO.HE | Helsinki | 2,82 EUR | 0,42 | 2 i år | 14,9 % |
| Pareto Bank ASA PARB.OL | Oslo | 55 NOK | 8,00 | 1 i år | 14,5 % |
| Hunter Group ASA HUNT.OL | Oslo | 18 NOK | 2,53 | 4 i år | 14,3 % |
| Mandatum Oyj MANTA.HE | Helsinki | 6,14 EUR | 0,85 | 1 i år | 13,8 % |
| Frontline plc FRO.OL | Oslo | 449 NOK | 58,66 | 4 i år | 13,1 % |
| Sea1 Offshore Inc. SEA1.OL | Oslo | 31 NOK | 4,00 | 1 i år | 12,9 % |
| Investors House Oyj INVEST.HE | Helsinki | 2,89 EUR | 0,37 | 2 i år | 12,8 % |
| KlaraBo Sverige AB (publ) KLARA-B.ST | Stockholm | 13 SEK | 1,65 | 2 i år | 12,7 % |
| Okeanis Eco Tankers Corp. OET.OL | Oslo | 741 NOK | 90,68 | 4 i år | 12,2 % |
| Hafnia Limited HAFNI.OL | Oslo | 87 NOK | 10,55 | 4 i år | 12,1 % |
| Webstep ASA WSTEP.OL | Oslo | 13 NOK | 1,49 | 1 i år | 11,7 % |
| Jacktel AS JACK.OL | Oslo | 5,98 NOK | 0,70 | 3 i år | 11,7 % |
| TORM plc TRMD-A.CO den her ejer jeg selv | Copenhagen | 251 DKK | 28,76 | 4 i år | 11,5 % |
| Svenska Handelsbanken AB (publ) SHB-A.ST | Stockholm | 155 SEK | 17,50 | 1 i år | 11,3 % |
| Archer Limited ARCH.OL | Oslo | 22 NOK | 2,48 | 4 i år | 11,2 % |
| DevPort AB (publ) DEVP-B.ST | Stockholm | 9,00 SEK | 1,00 | 1 i år | 11,1 % |
| Talenom Oyj TNOM.HE | Helsinki | 1,21 EUR | 0,13 | 2 i år | 10,8 % |
| DOF Group ASA DOFG.OL | Oslo | 132 NOK | 13,86 | 4 i år | 10,5 % |
| Avensia AB (publ) AVEN.ST | Stockholm | 5,74 SEK | 0,60 | 1 i år | 10,5 % |
| BW LPG Limited BWLPG.OL | Oslo | 235 NOK | 24,37 | 4 i år | 10,4 % |
Hele listen, land for land
Afkastet er summen af de udbytter, selskabet har udbetalt de seneste tolv måneder, delt med kursen — begge dele hentet i det samme opslag, så de altid er fra samme dag og samme valuta. Beløbene er før skat og pr. aktie i selskabets egen valuta, så tallene her ikke kan forveksles med dem på min egen udbytteside, som er efter dansk udbytteskat.
Et selskab får kun et afkast på sig, hvis det har udbetalt mindst to gange i historikken og mindst én gang inden for det seneste år. Én enkelt udbetaling kan ikke skelnes fra en engangsudlodning, og et afkast på over 15 % er i praksis heller ikke løbende udbytte — begge dele står som tekst i stedet for et tal. Listen fornyes over en uge ad gangen, så en række kan være nogle dage gammel; den ældste dato står øverst. Det er ikke investeringsrådgivning, og et højt afkast er lige så tit et tegn på en kurs, der er faldet, som på et selskab, der betaler godt.