Blue Lobster
Udbytteaktier i Danmark
Alle danske aktier, der betaler udbytte, med det udbytte selskaberne faktisk har udbetalt det seneste år og hvad det svarer til i afkast. De papirer, jeg selv ejer, er markeret.
Hele Norden · Danmark · Sverige · Norge · Finland
Listen
| Selskab | Ticker | Kurs | Udbytte seneste år | Udbetalinger | Afkast |
|---|---|---|---|---|---|
| TORM plc TRMD-A.CO den her ejer jeg selv | TRMD-A.CO | 193 DKK | 15,68 | 4 i år | 8,1 % |
| Danske Bank A/S DANSKE.CO | DANSKE.CO | 372 DKK | 28,86 | 2 i år | 7,8 % |
| FOBANK.CO FOBANK.CO | FOBANK.CO | 273 DKK | 21,04 | 1 i år | 7,7 % |
| GrønlandsBANKEN A/S GRLA.CO den her ejer jeg selv | GRLA.CO | 1.050 DKK | 80,00 | 1 i år | 7,6 % |
| Nordea Bank Abp NDA-DK.CO | NDA-DK.CO | 130 DKK | 9,72 | 2 i år | 7,5 % |
| Investeringsselskabet Luxor A/S LUXOR-B.CO | LUXOR-B.CO | 745 DKK | 50,00 | 1 i år | 6,7 % |
| TCM Group A/S TCM.CO | TCM.CO | 70 DKK | 4,50 | 1 i år | 6,4 % |
| Scandinavian Tobacco Group A/S STG.CO | STG.CO | 71 DKK | 4,50 | 1 i år | 6,4 % |
| Tryg A/S TRYG.CO den her ejer jeg selv | TRYG.CO | 153 DKK | 8,40 | 4 i år | 5,5 % |
| Coloplast A/S COLO-B.CO | COLO-B.CO | 432 DKK | 23,00 | 2 i år | 5,3 % |
| Gyldendal A/S GYLD-B.CO | GYLD-B.CO | 390 DKK | 20,00 | 1 i år | 5,1 % |
| Copenhagen Capital A/S CPHCAP-PREF32.CO | CPHCAP-PREF32.CO | 8,25 DKK | 0,40 | 1 i år | 4,8 % |
| Flügger group A/S FLUG-B.CO | FLUG-B.CO | 424 DKK | 20,00 | 2 i år | 4,7 % |
| Brødrene A & O Johansen A/S AOJ-B.CO | AOJ-B.CO | 91 DKK | 3,75 | 1 i år | 4,1 % |
| Hove A/S HOVE.CO | HOVE.CO | 6,16 DKK | 0,25 | 1 i år | 4,1 % |
| Alm. Brand A/S ALMB.CO | ALMB.CO | 17 DKK | 0,66 | 1 i år | 3,9 % |
| Novo Nordisk A/S NOVO-B.CO den her ejer jeg selv | NOVO-B.CO | 297 DKK | 11,70 | 2 i år | 3,9 % |
| AL Sydbank A/S ALSYDB.CO | ALSYDB.CO | 637 DKK | 25,00 | 1 i år | 3,9 % |
| Sampo Plc A SAMPO-DKK.CO | SAMPO-DKK.CO | 72 DKK | 2,69 | 1 i år | 3,7 % |
| MT Højgaard Holding A/S MTHH.CO | MTHH.CO | 272 DKK | 10,00 | 1 i år | 3,7 % |
| UIE Plc UIE.CO | UIE.CO | 369 DKK | 13,21 | 2 i år | 3,6 % |
| Royal Unibrew A/S RBREW.CO | RBREW.CO | 469 DKK | 16,00 | 1 i år | 3,4 % |
| H. Lundbeck A/S HLUN-A.CO | HLUN-A.CO | 36 DKK | 1,15 | 1 i år | 3,2 % |
| Carlsberg A/S CARL-B.CO | CARL-B.CO | 917 DKK | 29,00 | 1 i år | 3,2 % |
| Lollands Bank A/S LOLB.CO den her ejer jeg selv | LOLB.CO | 880 DKK | 27,78 | 1 i år | 3,2 % |
| Strategic Investments A/S STRINV.CO | STRINV.CO | 0,68 DKK | 0,02 | 1 i år | 2,9 % |
| H. Lundbeck A/S HLUN-B.CO | HLUN-B.CO | 42 DKK | 1,15 | 1 i år | 2,7 % |
| Carlsberg A/S CARL-A.CO | CARL-A.CO | 1.080 DKK | 29,00 | 1 i år | 2,7 % |
| Pandora A/S PNDORA.CO | PNDORA.CO | 825 DKK | 22,00 | 1 i år | 2,7 % |
| Aktieselskabet Schouw & Co. SCHO.CO | SCHO.CO | 640 DKK | 17,00 | 1 i år | 2,7 % |
| A.P. Møller - Mærsk A/S MAERSK-A.CO | MAERSK-A.CO | 18.400 DKK | 480,00 | 1 i år | 2,6 % |
| North Media A/S NORTHM.CO | NORTHM.CO | 48 DKK | 1,25 | 1 i år | 2,6 % |
| Kreditbanken A/S KRE.CO | KRE.CO | 9.700 DKK | 250,00 | 1 i år | 2,6 % |
| SJF Bank A/S SJF.CO | SJF.CO | 435 DKK | 11,00 | 1 i år | 2,5 % |
| A.P. Møller - Mærsk A/S MAERSK-B.CO | MAERSK-B.CO | 19.095 DKK | 480,00 | 1 i år | 2,5 % |
| Jyske Bank A/S JYSK.CO | JYSK.CO | 1.044 DKK | 25,00 | 1 i år | 2,4 % |
| Dampskibsselskabet Norden A/S DNORD.CO | DNORD.CO | 336 DKK | 8,00 | 4 i år | 2,4 % |
| Matas A/S MATAS.CO den her ejer jeg selv | MATAS.CO | 89 DKK | 2,00 | 1 i år | 2,3 % |
| Danske Andelskassers Bank A/S DAB.CO | DAB.CO | 16 DKK | 0,35 | 1 i år | 2,2 % |
| Fynske Bank A/S FYNBK.CO | FYNBK.CO | 203 DKK | 4,40 | 1 i år | 2,2 % |
| cBrain A/S CBRAIN.CO | CBRAIN.CO | 52 DKK | 1,00 | 1 i år | 1,9 % |
| Djurslands Bank A/S DJUR.CO | DJUR.CO | 1.050 DKK | 20,00 | 1 i år | 1,9 % |
| Rockwool A/S ROCK-B.CO | ROCK-B.CO | 226 DKK | 4,15 | 1 i år | 1,8 % |
| Rockwool A/S ROCK-A.CO | ROCK-A.CO | 236 DKK | 4,15 | 1 i år | 1,8 % |
| Harboes Bryggeri A/S HARB-B.CO | HARB-B.CO | 117 DKK | 2,00 | 1 i år | 1,7 % |
| Per Aarsleff Holding A/S PAAL-B.CO | PAAL-B.CO | 746 DKK | 12,00 | 1 i år | 1,6 % |
| Gyldendal A/S GYLD-A.CO | GYLD-A.CO | 1.280 DKK | 20,00 | 1 i år | 1,6 % |
| Novozymes A/S NSIS-B.CO | NSIS-B.CO | 417 DKK | 6,50 | 2 i år | 1,6 % |
| Jeudan A/S JDAN.CO | JDAN.CO | 202 DKK | 3,00 | 1 i år | 1,5 % |
| ChemoMetec A/S CHEMM.CO | CHEMM.CO | 477 DKK | 7,00 | 1 i år | 1,5 % |
| PARKEN Sport & Entertainment A/S PARKEN.CO | PARKEN.CO | 206 DKK | 3,00 | 1 i år | 1,5 % |
| Lån & Spar Bank A/S LASP.CO | LASP.CO | 1.390 DKK | 20,00 | 1 i år | 1,4 % |
| Columbus A/S COLUM.CO | COLUM.CO | 9,96 DKK | 0,13 | 1 i år | 1,3 % |
| ISS A/S ISS.CO | ISS.CO | 289 DKK | 3,20 | 1 i år | 1,1 % |
| Møns Bank A/S MNBA.CO den her ejer jeg selv | MNBA.CO | 396 DKK | 4,00 | 1 i år | 1,0 % |
| Skjern Bank A/S SKJE.CO | SKJE.CO | 368 DKK | 3,50 | 1 i år | 1,0 % |
| Tivoli A/S TIV.CO | TIV.CO | 628 DKK | 5,50 | 1 i år | 0,9 % |
| SP Group A/S SPG.CO | SPG.CO | 468 DKK | 4,00 | 1 i år | 0,9 % |
| FLSmidth & Co. A/S FLS.CO | FLS.CO | 493 DKK | 4,00 | 1 i år | 0,8 % |
| Ringkjøbing Landbobank A/S RILBA.CO den her ejer jeg selv | RILBA.CO | 1.765 DKK | 12,00 | 1 i år | 0,7 % |
| Copenhagen Capital A/S CPHCAP-ST.CO | CPHCAP-ST.CO | 7,45 DKK | 0,05 | 1 i år | 0,7 % |
| Ambu A/S AMBU-B.CO | AMBU-B.CO | 75 DKK | 0,41 | 1 i år | 0,5 % |
| DSV A/S DSV.CO | DSV.CO | 1.423 DKK | 7,00 | 1 i år | 0,5 % |
| Vestas Wind Systems A/S VWS.CO | VWS.CO | 208 DKK | 0,74 | 1 i år | 0,4 % |
| ALK-Abelló A/S ALK-B.CO | ALK-B.CO | 220 DKK | 1,60 | 1 i år | kun én gang |
| BioMar Group A/S BIOMAR.CO | BIOMAR.CO | 125 DKK | — | — | kun én gang |
| Brd. Klee A/S KLEE-B.CO | KLEE-B.CO | 4.400 DKK | 85,14 | 1 i år | kun én gang |
| Dantax A/S DANT.CO | DANT.CO | 304 DKK | 135,00 | 1 i år | engangsbeløb |
| DFDS A/S DFDS.CO | DFDS.CO | 137 DKK | — | — | kun én gang |
| EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S EGNETY.CO | EGNETY.CO | 145 DKK | — | — | kun én gang |
| FastPassCorp A/S FASTPC.CO | FASTPC.CO | 40 DKK | — | — | kun én gang |
| FirstFarms A/S FFARMS.CO | FFARMS.CO | 68 DKK | — | — | kun én gang |
| Gabriel Holding A/S GABR.CO | GABR.CO | 276 DKK | 5,00 | 1 i år | kun én gang |
| GN Store Nord A/S GN.CO | GN.CO | 102 DKK | — | — | kun én gang |
| HusCompagniet A/S HUSCO.CO | HUSCO.CO | 34 DKK | — | — | kun én gang |
| Hvidbjerg Bank A/S HVID.CO | HVID.CO | 187 DKK | — | — | kun én gang |
| Investeringsselskabet af 3. nov 3NOV25.CO den her ejer jeg selv | 3NOV25.CO | 7,30 DKK | — | — | intet i år |
| Københavns Lufthavne A/S KBHL.CO | KBHL.CO | 5.480 DKK | — | — | kun én gang |
| Netcompany Group A/S NETC.CO | NETC.CO | 328 DKK | — | — | kun én gang |
| Newcap Holding A/S NEWCAP.CO | NEWCAP.CO | 545 DKK | — | — | intet i år |
| NKT A/S NKT.CO | NKT.CO | 956 DKK | — | — | kun én gang |
| NNIT A/S NNIT.CO | NNIT.CO | 38 DKK | — | — | kun én gang |
| Papirfabrikken Invest A/S PFINV.CO | PFINV.CO | 30 DKK | — | — | kun én gang |
| Prime Office A/S PRIMOF.CO | PRIMOF.CO | 248 DKK | 3,00 | 1 i år | kun én gang |
| RIAS A/S RIAS-B.CO | RIAS-B.CO | 650 DKK | 26,00 | 1 i år | kun én gang |
| Roblon A/S RBLN-B.CO | RBLN-B.CO | 110 DKK | 10,00 | 1 i år | kun én gang |
| RTX A/S RTX.CO | RTX.CO | 95 DKK | — | — | kun én gang |
| Solar A/S SOLAR-B.CO | SOLAR-B.CO | 217 DKK | — | — | intet i år |
| Trifork Group AG TRIFOR.CO | TRIFOR.CO | 118 DKK | — | — | kun én gang |
| Wirtek A/S WIRTEK.CO | WIRTEK.CO | 4,30 DKK | — | — | intet i år |
| Ørsted A/S ORSTED.CO | ORSTED.CO | 142 DKK | — | — | kun én gang |
Afkastet er summen af de udbytter, selskabet har udbetalt de seneste tolv måneder, delt med kursen — begge dele hentet i det samme opslag, så de altid er fra samme dag og samme valuta. Beløbene er før skat og pr. aktie i selskabets egen valuta, så tallene her ikke kan forveksles med dem på min egen udbytteside, som er efter dansk udbytteskat.
Et selskab får kun et afkast på sig, hvis det har udbetalt mindst to gange i historikken og mindst én gang inden for det seneste år. Én enkelt udbetaling kan ikke skelnes fra en engangsudlodning, og et afkast på over 15 % er i praksis heller ikke løbende udbytte — begge dele står som tekst i stedet for et tal. Listen fornyes over en uge ad gangen, så en række kan være nogle dage gammel; den ældste dato står øverst. Det er ikke investeringsrådgivning, og et højt afkast er lige så tit et tegn på en kurs, der er faldet, som på et selskab, der betaler godt.