Blue Lobster
Udbytteaktier i Norge
Oslo Børs er tung i shipping, olieservice og sparebanker, og det er også dér de høje udbytter ligger. Her er alle norske selskaber, der betaler.
Hele Norden · Danmark · Sverige · Norge · Finland
Listen
| Selskab | Ticker | Kurs | Udbytte seneste år | Udbetalinger | Afkast |
|---|---|---|---|---|---|
| Pareto Bank ASA PARB.OL | PARB.OL | 56 NOK | 8,00 | 1 i år | 14,3 % |
| Sea1 Offshore Inc. SEA1.OL | SEA1.OL | 29 NOK | 4,00 | 1 i år | 13,8 % |
| Okeanis Eco Tankers Corp. OET.OL | OET.OL | 651 NOK | 88,53 | 4 i år | 13,6 % |
| Jacktel AS JACK.OL | JACK.OL | 5,68 NOK | 0,70 | 3 i år | 12,3 % |
| Webstep ASA WSTEP.OL | WSTEP.OL | 13 NOK | 1,49 | 1 i år | 11,6 % |
| DOF Group ASA DOFG.OL | DOFG.OL | 130 NOK | 13,86 | 4 i år | 10,7 % |
| Archer Limited ARCH.OL | ARCH.OL | 24 NOK | 2,48 | 4 i år | 10,4 % |
| Aqualis ASA AQUA.OL | AQUA.OL | 8,70 NOK | 0,90 | 2 i år | 10,3 % |
| SpareBank 1 Ringerike Hadeland RING.OL | RING.OL | 440 NOK | 44,00 | 1 i år | 10,0 % |
| Sparebanken Øst SPOG.OL | SPOG.OL | 72 NOK | 6,90 | 1 i år | 9,5 % |
| Kraft Bank ASA KRAB.OL | KRAB.OL | 13 NOK | 1,26 | 2 i år | 9,5 % |
| Odfjell Drilling Ltd. ODL.OL | ODL.OL | 94 NOK | 8,89 | 4 i år | 9,5 % |
| Vår Energi ASA VAR.OL | VAR.OL | 53 NOK | 4,89 | 4 i år | 9,2 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA WAWI.OL | WAWI.OL | 169 NOK | 14,91 | 2 i år | 8,8 % |
| Skandia GreenPower AS SKAND.OL | SKAND.OL | 1,57 NOK | 0,14 | 3 i år | 8,8 % |
| BW Offshore Limited BWO.OL | BWO.OL | 40 NOK | 3,45 | 4 i år | 8,6 % |
| NorAm Drilling AS NORAM.OL | NORAM.OL | 47 NOK | 4,02 | 12 i år | 8,5 % |
| Himalaya Shipping Ltd. HSHP.OL | HSHP.OL | 165 NOK | 13,84 | 12 i år | 8,4 % |
| Odfjell SE ODFB.OL | ODFB.OL | 116 NOK | 9,61 | 2 i år | 8,3 % |
| Solstad Maritime ASA SOMA.OL | SOMA.OL | 29 NOK | 2,39 | 4 i år | 8,2 % |
| Odfjell SE ODF.OL | ODF.OL | 118 NOK | 9,61 | 2 i år | 8,1 % |
| DNO ASA DNO.OL | DNO.OL | 18 NOK | 1,50 | 4 i år | 8,1 % |
| Rogaland Sparebank ROGS.OL | ROGS.OL | 151 NOK | 11,70 | 1 i år | 7,8 % |
| ABG Sundal Collier Holding ASA ABG.OL | ABG.OL | 7,17 NOK | 0,55 | 1 i år | 7,7 % |
| SpareBank 1 Østfold Akershus SOAG.OL | SOAG.OL | 450 NOK | 34,50 | 2 i år | 7,7 % |
| Deep Value Driller AS DVD.OL | DVD.OL | 20 NOK | 1,55 | 7 i år | 7,6 % |
| Austevoll Seafood ASA AUSS.OL | AUSS.OL | 85 NOK | 6,50 | 1 i år | 7,6 % |
| Sparebank 68° Nord SB68.OL | SB68.OL | 220 NOK | 16,50 | 2 i år | 7,5 % |
| Aasen Sparebank AASB.OL | AASB.OL | 134 NOK | 10,00 | 1 i år | 7,5 % |
| Melhus Sparebank MELG.OL | MELG.OL | 181 NOK | 13,50 | 1 i år | 7,5 % |
| Bouvet ASA BOUV.OL | BOUV.OL | 50 NOK | 3,70 | 2 i år | 7,4 % |
| Romerike Sparebank ROMER.OL | ROMER.OL | 144 NOK | 10,50 | 1 i år | 7,3 % |
| B2 Impact ASA B2I.OL | B2I.OL | 26 NOK | 1,90 | 1 i år | 7,3 % |
| Moreld ASA MORLD.OL | MORLD.OL | 25 NOK | 1,84 | 4 i år | 7,2 % |
| Klaveness Combination Carriers ASA KCC.OL | KCC.OL | 99 NOK | 7,08 | 4 i år | 7,2 % |
| Telenor ASA TEL.OL den her ejer jeg selv | TEL.OL | 134 NOK | 9,60 | 2 i år | 7,1 % |
| Höegh Autoliners ASA HAUTO.OL | HAUTO.OL | 170 NOK | 11,87 | 4 i år | 7,0 % |
| Aker BP ASA AKRBP.OL | AKRBP.OL | 362 NOK | 25,18 | 4 i år | 6,9 % |
| BW LPG Limited BWLPG.OL | BWLPG.OL | 220 NOK | 15,28 | 3 i år | 6,9 % |
| Frontline plc FRO.OL | FRO.OL | 423 NOK | 29,08 | 4 i år | 6,9 % |
| Hafnia Limited HAFNI.OL | HAFNI.OL | 83 NOK | 5,68 | 3 i år | 6,8 % |
| Sogn Sparebank SOGN.OL | SOGN.OL | 322 NOK | 22,00 | 1 i år | 6,8 % |
| MPC Container Ships ASA MPCC.OL | MPCC.OL | 27 NOK | 1,87 | 4 i år | 6,8 % |
| Skue Sparebank SKUE.OL | SKUE.OL | 329 NOK | 22,27 | 1 i år | 6,8 % |
| Integrated Wind Solutions ASA IWS.OL | IWS.OL | 59 NOK | 4,00 | 2 i år | 6,8 % |
| Aurskog Sparebank AURG.OL | AURG.OL | 254 NOK | 17,00 | 1 i år | 6,7 % |
| Orkla ASA ORK.OL | ORK.OL | 92 NOK | 6,00 | 1 i år | 6,5 % |
| Haugesund Sparebank HGSB.OL | HGSB.OL | 157 NOK | 10,10 | 1 i år | 6,4 % |
| Panoro Energy ASA PEN.OL | PEN.OL | 30 NOK | 1,89 | 4 i år | 6,4 % |
| Sparebanken Møre MORG.OL | MORG.OL | 111 NOK | 7,00 | 1 i år | 6,3 % |
| Norwegian Air Shuttle ASA NAS.OL | NAS.OL | 13 NOK | 0,80 | 1 i år | 6,3 % |
| SpareBank 1 SMN MING.OL | MING.OL | 216 NOK | 13,50 | 1 i år | 6,3 % |
| SpareBank 1 Østlandet SPOL.OL | SPOL.OL | 203 NOK | 12,70 | 1 i år | 6,3 % |
| Grong Sparebank GRONG.OL | GRONG.OL | 182 NOK | 11,00 | 1 i år | 6,0 % |
| Jæren Sparebank JAREN.OL | JAREN.OL | 334 NOK | 20,00 | 1 i år | 6,0 % |
| Constellation Oil Services Holding S.A. COSH.OL | COSH.OL | 138 NOK | 8,24 | 3 i år | 6,0 % |
| Subsea 7 S.A. SUBC.OL | SUBC.OL | 327 NOK | 19,50 | 2 i år | 6,0 % |
| SpareBank 1 Nordmøre SNOR.OL | SNOR.OL | 187 NOK | 11,00 | 1 i år | 5,9 % |
| Sparebanken Norge SBNOR.OL | SBNOR.OL | 205 NOK | 12,00 | 1 i år | 5,9 % |
| Lerøy Seafood Group ASA LSG.OL | LSG.OL | 43 NOK | 2,50 | 1 i år | 5,7 % |
| Nidaros Sparebank NISB.OL | NISB.OL | 102 NOK | 5,75 | 1 i år | 5,7 % |
| AF Gruppen ASA AFG.OL | AFG.OL | 186 NOK | 10,50 | 2 i år | 5,7 % |
| Stolt-Nielsen Limited SNI.OL | SNI.OL | 327 NOK | 18,47 | 2 i år | 5,6 % |
| DNB Bank ASA DNB.OL | DNB.OL | 320 NOK | 18,00 | 1 i år | 5,6 % |
| Flekkefjord Sparebank FFSB.OL | FFSB.OL | 116 NOK | 6,40 | 1 i år | 5,5 % |
| Elopak ASA ELO.OL | ELO.OL | 37 NOK | 2,04 | 2 i år | 5,5 % |
| Pexip Holding ASA PEXIP.OL | PEXIP.OL | 75 NOK | 4,00 | 1 i år | 5,4 % |
| Veidekke ASA VEI.OL | VEI.OL | 211 NOK | 11,25 | 1 i år | 5,3 % |
| SpareBank 1 Sør-Norge ASA SB1NO.OL | SB1NO.OL | 226 NOK | 12,00 | 1 i år | 5,3 % |
| Polaris Media ASA POL.OL | POL.OL | 63 NOK | 3,30 | 1 i år | 5,2 % |
| North Energy ASA NORTH.OL | NORTH.OL | 2,50 NOK | 0,13 | 1 i år | 5,2 % |
| Vistin Pharma ASA VISTN.OL | VISTN.OL | 19 NOK | 1,00 | 1 i år | 5,2 % |
| Gjensidige Forsikring ASA GJF.OL | GJF.OL | 284 NOK | 14,50 | 1 i år | 5,1 % |
| Odfjell Technology Ltd. OTL.OL | OTL.OL | 60 NOK | 3,04 | 2 i år | 5,1 % |
| Norbit ASA NORBT.OL | NORBT.OL | 161 NOK | 8,00 | 2 i år | 5,0 % |
| SpareBank 1 Nord-Norge NONG.OL | NONG.OL | 171 NOK | 8,50 | 1 i år | 5,0 % |
| Itera ASA ITERA.OL | ITERA.OL | 6,10 NOK | 0,30 | 2 i år | 4,9 % |
| Cmb.Tech NV CMBTO.OL | CMBTO.OL | 173 NOK | 8,38 | 4 i år | 4,8 % |
| Yara International ASA YAR.OL | YAR.OL | 469 NOK | 22,00 | 1 i år | 4,7 % |
| Norconsult ASA NORCO.OL | NORCO.OL | 40 NOK | 1,80 | 1 i år | 4,5 % |
| Voss Veksel- og Landmandsbank ASA VVL.OL | VVL.OL | 416 NOK | 18,75 | 1 i år | 4,5 % |
| Tinde Sparebank TINDE.OL | TINDE.OL | 110 NOK | 4,90 | 1 i år | 4,5 % |
| Atea ASA ATEA.OL | ATEA.OL | 164 NOK | 7,25 | 2 i år | 4,4 % |
| SpareBank 1 Helgeland HELG.OL | HELG.OL | 174 NOK | 7,67 | 1 i år | 4,4 % |
| Europris ASA EPR.OL | EPR.OL | 85 NOK | 3,75 | 1 i år | 4,4 % |
| Elmera Group ASA ELMRA.OL | ELMRA.OL | 46 NOK | 2,00 | 1 i år | 4,4 % |
| Baltic Sea Properties AS BALT.OL | BALT.OL | 47 NOK | 2,00 | 1 i år | 4,3 % |
| Protector Forsikring ASA PROT.OL | PROT.OL | 471 NOK | 20,00 | 4 i år | 4,2 % |
| TGS ASA TGS.OL | TGS.OL | 143 NOK | 5,96 | 4 i år | 4,2 % |
| Solstad Offshore ASA SOFF.OL | SOFF.OL | 70 NOK | 2,89 | 3 i år | 4,1 % |
| Høland og Setskog Sparebank HSPG.OL | HSPG.OL | 122 NOK | 5,00 | 1 i år | 4,1 % |
| Kid ASA KID.OL | KID.OL | 122 NOK | 5,00 | 2 i år | 4,1 % |
| Bien Sparebank ASA BIEN.OL | BIEN.OL | 149 NOK | 5,74 | 1 i år | 3,9 % |
| Mowi ASA MOWI.OL | MOWI.OL | 202 NOK | 7,60 | 4 i år | 3,8 % |
| PPI Public Property Invest AB (publ) PUBLI.OL | PUBLI.OL | 18 NOK | 0,64 | 4 i år | 3,5 % |
| Multiconsult ASA MULTI.OL | MULTI.OL | 142 NOK | 5,00 | 1 i år | 3,5 % |
| Equinor ASA EQNR.OL | EQNR.OL | 414 NOK | 14,55 | 4 i år | 3,5 % |
| Aker ASA AKER.OL | AKER.OL | 1.586 NOK | 55,50 | 2 i år | 3,5 % |
| Cambi ASA CAMBI.OL | CAMBI.OL | 22 NOK | 0,75 | 2 i år | 3,4 % |
| Medistim ASA MEDI.OL | MEDI.OL | 250 NOK | 8,00 | 1 i år | 3,2 % |
| Norsk Hydro ASA NHY.OL | NHY.OL | 94 NOK | 3,00 | 1 i år | 3,2 % |
| Sats ASA SATS.OL | SATS.OL | 45 NOK | 1,39 | 2 i år | 3,1 % |
| Selvaag Bolig ASA SBO.OL | SBO.OL | 33 NOK | 1,00 | 1 i år | 3,1 % |
| Borregaard ASA BRG.OL | BRG.OL | 156 NOK | 4,75 | 1 i år | 3,0 % |
| Borgestad ASA BOR.OL | BOR.OL | 17 NOK | 0,50 | 1 i år | 2,9 % |
| Bonheur ASA BONHR.OL | BONHR.OL | 260 NOK | 7,30 | 1 i år | 2,8 % |
| Storebrand ASA STB.OL | STB.OL | 201 NOK | 5,40 | 1 i år | 2,7 % |
| Kongsberg Gruppen ASA KOG.OL | KOG.OL | 308 NOK | 8,10 | 2 i år | 2,6 % |
| Wilh. Wilhelmsen Holding ASA WWIB.OL | WWIB.OL | 770 NOK | 20,00 | 1 i år | 2,6 % |
| Jinhui Shipping and Transportation Limited JIN.OL | JIN.OL | 6,60 NOK | 0,17 | 1 i år | 2,5 % |
| Wilh. Wilhelmsen Holding ASA WWI.OL | WWI.OL | 823 NOK | 20,00 | 1 i år | 2,4 % |
| Tomra Systems ASA TOM.OL | TOM.OL | 99 NOK | 2,15 | 1 i år | 2,2 % |
| Entra ASA ENTRA.OL | ENTRA.OL | 103 NOK | 2,20 | 2 i år | 2,1 % |
| Instabank ASA INSTA.OL | INSTA.OL | 5,04 NOK | 0,09 | 1 i år | 1,8 % |
| SalMar ASA SALM.OL | SALM.OL | 562 NOK | 10,00 | 1 i år | 1,8 % |
| Arendals Fossekompani ASA AFK.OL | AFK.OL | 188 NOK | 3,00 | 1 i år | 1,6 % |
| Gentian Diagnostics ASA GENT.OL | GENT.OL | 39 NOK | 0,60 | 1 i år | 1,5 % |
| AKVA group ASA AKVA.OL | AKVA.OL | 142 NOK | 2,00 | 2 i år | 1,4 % |
| Smartoptics Group ASA SMOP.OL | SMOP.OL | 45 NOK | 0,60 | 1 i år | 1,3 % |
| Eidesvik Offshore ASA EIOF.OL | EIOF.OL | 17 NOK | 0,20 | 1 i år | 1,2 % |
| P/F Bakkafrost BAKKA.OL | BAKKA.OL | 439 NOK | 5,06 | 1 i år | 1,2 % |
| Omda AS OMDA.OL | OMDA.OL | 44 NOK | 0,47 | 1 i år | 1,1 % |
| Vend Marketplaces ASA VEND.OL | VEND.OL | 238 NOK | 2,50 | 1 i år | 1,0 % |
| Kitron ASA KIT.OL | KIT.OL | 96 NOK | 0,70 | 1 i år | 0,7 % |
| 2020 Bulkers Ltd. 2020.OL | 2020.OL | 3,91 NOK | 138,65 | 8 i år | engangsbeløb |
| ADS Maritime Holding Plc ADS.OL | ADS.OL | 2,60 NOK | — | — | kun én gang |
| Akastor ASA AKAST.OL | AKAST.OL | 13 NOK | 2,80 | 4 i år | engangsbeløb |
| Aker Solutions ASA AKSO.OL | AKSO.OL | 41 NOK | 8,60 | 1 i år | engangsbeløb |
| ALNG ASA ALNG.OL | ALNG.OL | 3,35 NOK | — | — | intet i år |
| Arribatec Group ASA ARR.OL | ARR.OL | 5,64 NOK | 1,00 | 1 i år | kun én gang |
| BEWI ASA BEWI.OL | BEWI.OL | 20 NOK | — | — | kun én gang |
| BlueNord ASA BNOR.OL | BNOR.OL | 588 NOK | 180,58 | 4 i år | engangsbeløb |
| Byggma ASA BMA.OL | BMA.OL | 23 NOK | — | — | kun én gang |
| CodeLab Capital AS CODE.OL | CODE.OL | 3,94 NOK | — | — | kun én gang |
| ContextVision AB (publ) CONTX.OL | CONTX.OL | 4,28 NOK | — | — | kun én gang |
| Dellia Group ASA DELIA.OL | DELIA.OL | 23 NOK | 0,58 | 1 i år | kun én gang |
| Elkem ASA ELK.OL | ELK.OL | 34 NOK | — | — | kun én gang |
| Endúr ASA ENDUR.OL | ENDUR.OL | 108 NOK | 0,80 | 1 i år | kun én gang |
| Eqva ASA EQVA.OL | EQVA.OL | 3,12 NOK | — | — | kun én gang |
| General Oceans ASA GENO.OL | GENO.OL | 19 NOK | — | — | kun én gang |
| Goodtech ASA GOD.OL | GOD.OL | 14 NOK | 0,50 | 1 i år | kun én gang |
| Grieg Seafood ASA GSF.OL | GSF.OL | 27 NOK | 35,64 | 1 i år | engangsbeløb |
| Gulf Keystone Petroleum Limited GKP.OL | GKP.OL | 25 NOK | 0,53 | 1 i år | kun én gang |
| Hexagon Composites ASA HEX.OL | HEX.OL | 13 NOK | — | — | kun én gang |
| Hunter Group ASA HUNT.OL | HUNT.OL | 13 NOK | 2,53 | 4 i år | engangsbeløb |
| Komplett ASA KOMPL.OL | KOMPL.OL | 7,04 NOK | — | — | kun én gang |
| Lumi Education Group AS LUMI.OL | LUMI.OL | 20 NOK | — | — | kun én gang |
| Magnora ASA MGN.OL | MGN.OL | 23 NOK | — | — | intet i år |
| Måsøval AS MAS.OL | MAS.OL | 38 NOK | — | — | kun én gang |
| Nekkar ASA NKR.OL | NKR.OL | 15 NOK | — | — | kun én gang |
| Norske Skog ASA NSKOG.OL | NSKOG.OL | 48 NOK | — | — | kun én gang |
| NRC Group ASA NRC.OL | NRC.OL | 10 NOK | — | — | kun én gang |
| Nykode Therapeutics AS NYKD.OL | NYKD.OL | 4,03 NOK | — | — | kun én gang |
| OKEA ASA OKEA.OL | OKEA.OL | 38 NOK | — | — | kun én gang |
| Otello Corporation ASA OTEC.OL | OTEC.OL | 18 NOK | — | — | kun én gang |
| Paratus Energy Services Ltd. PLSV.OL | PLSV.OL | 47 NOK | 8,22 | 4 i år | engangsbeløb |
| Pelagic Credit Plc PLGC.OL | PLGC.OL | 17 NOK | 0,38 | 1 i år | kun én gang |
| PetroNor E&P ASA PNOR.OL | PNOR.OL | 12 NOK | 3,25 | 1 i år | engangsbeløb |
| Reach Subsea ASA REACH.OL | REACH.OL | 6,40 NOK | — | — | intet i år |
| Saga Pure ASA SAGA.OL | SAGA.OL | 1,55 NOK | — | — | kun én gang |
| Scatec ASA SCATC.OL | SCATC.OL | 105 NOK | — | — | kun én gang |
| SED Energy Holdings Plc ENH.OL | ENH.OL | 7,68 NOK | 1,42 | 4 i år | engangsbeløb |
| Sentia ASA SNTIA.OL | SNTIA.OL | 87 NOK | 5,50 | 1 i år | kun én gang |
| SoftwareOne Holding AG SWON.OL | SWON.OL | 105 NOK | 1,70 | 1 i år | kun én gang |
| StrongPoint ASA STRO.OL | STRO.OL | 9,48 NOK | — | — | kun én gang |
| Vow ASA VOW.OL | VOW.OL | 2,39 NOK | — | — | kun én gang |
| Western Bulk Chartering AS WEST.OL | WEST.OL | 23 NOK | 1,21 | 1 i år | kun én gang |
| Zalaris ASA ZAL.OL | ZAL.OL | 100 NOK | — | — | kun én gang |
| Zaptec ASA ZAP.OL | ZAP.OL | 57 NOK | 2,00 | 1 i år | kun én gang |
Afkastet er summen af de udbytter, selskabet har udbetalt de seneste tolv måneder, delt med kursen — begge dele hentet i det samme opslag, så de altid er fra samme dag og samme valuta. Beløbene er før skat og pr. aktie i selskabets egen valuta, så tallene her ikke kan forveksles med dem på min egen udbytteside, som er efter dansk udbytteskat.
Et selskab får kun et afkast på sig, hvis det har udbetalt mindst to gange i historikken og mindst én gang inden for det seneste år. Én enkelt udbetaling kan ikke skelnes fra en engangsudlodning, og et afkast på over 15 % er i praksis heller ikke løbende udbytte — begge dele står som tekst i stedet for et tal. Listen fornyes over en uge ad gangen, så en række kan være nogle dage gammel; den ældste dato står øverst. Det er ikke investeringsrådgivning, og et højt afkast er lige så tit et tegn på en kurs, der er faldet, som på et selskab, der betaler godt.