Blue Lobster
Udbytteaktier i Norge
Oslo Børs er tung i shipping, olieservice og sparebanker, og det er også dér de høje udbytter ligger. Her er alle norske selskaber, der betaler.
Hele Norden · Danmark · Sverige · Norge · Finland
Listen
| Selskab | Ticker | Kurs | Udbytte seneste år | Udbetalinger | Afkast |
|---|---|---|---|---|---|
| Pareto Bank ASA PARB.OL | PARB.OL | 55 NOK | 8,00 | 1 i år | 14,5 % |
| Hunter Group ASA HUNT.OL | HUNT.OL | 18 NOK | 2,53 | 4 i år | 14,3 % |
| Frontline plc FRO.OL | FRO.OL | 449 NOK | 58,66 | 4 i år | 13,1 % |
| Sea1 Offshore Inc. SEA1.OL | SEA1.OL | 31 NOK | 4,00 | 1 i år | 12,9 % |
| Okeanis Eco Tankers Corp. OET.OL | OET.OL | 741 NOK | 90,68 | 4 i år | 12,2 % |
| Hafnia Limited HAFNI.OL | HAFNI.OL | 87 NOK | 10,55 | 4 i år | 12,1 % |
| Webstep ASA WSTEP.OL | WSTEP.OL | 13 NOK | 1,49 | 1 i år | 11,7 % |
| Jacktel AS JACK.OL | JACK.OL | 5,98 NOK | 0,70 | 3 i år | 11,7 % |
| Archer Limited ARCH.OL | ARCH.OL | 22 NOK | 2,48 | 4 i år | 11,2 % |
| DOF Group ASA DOFG.OL | DOFG.OL | 132 NOK | 13,86 | 4 i år | 10,5 % |
| BW LPG Limited BWLPG.OL | BWLPG.OL | 235 NOK | 24,37 | 4 i år | 10,4 % |
| Aqualis ASA AQUA.OL | AQUA.OL | 8,78 NOK | 0,90 | 2 i år | 10,3 % |
| SpareBank 1 Ringerike Hadeland RING.OL | RING.OL | 439 NOK | 44,00 | 1 i år | 10,0 % |
| Kraft Bank ASA KRAB.OL | KRAB.OL | 13 NOK | 1,26 | 2 i år | 10,0 % |
| Sparebanken Øst SPOG.OL | SPOG.OL | 72 NOK | 6,90 | 1 i år | 9,6 % |
| NorAm Drilling AS NORAM.OL | NORAM.OL | 44 NOK | 4,15 | 12 i år | 9,4 % |
| Himalaya Shipping Ltd. HSHP.OL | HSHP.OL | 170 NOK | 15,57 | 12 i år | 9,1 % |
| Vår Energi ASA VAR.OL | VAR.OL | 54 NOK | 4,89 | 4 i år | 9,1 % |
| Odfjell Drilling Ltd. ODL.OL | ODL.OL | 102 NOK | 8,89 | 4 i år | 8,7 % |
| Integrated Wind Solutions ASA IWS.OL | IWS.OL | 58 NOK | 5,00 | 3 i år | 8,7 % |
| BW Offshore Limited BWO.OL | BWO.OL | 41 NOK | 3,50 | 4 i år | 8,6 % |
| Skandia GreenPower AS SKAND.OL | SKAND.OL | 1,63 NOK | 0,14 | 3 i år | 8,5 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA WAWI.OL | WAWI.OL | 181 NOK | 15,24 | 2 i år | 8,4 % |
| Solstad Maritime ASA SOMA.OL | SOMA.OL | 29 NOK | 2,39 | 4 i år | 8,2 % |
| Austevoll Seafood ASA AUSS.OL | AUSS.OL | 81 NOK | 6,50 | 1 i år | 8,0 % |
| Moreld ASA MORLD.OL | MORLD.OL | 23 NOK | 1,84 | 4 i år | 8,0 % |
| DNO ASA DNO.OL | DNO.OL | 19 NOK | 1,50 | 4 i år | 7,9 % |
| Bouvet ASA BOUV.OL | BOUV.OL | 47 NOK | 3,70 | 2 i år | 7,9 % |
| SpareBank 1 Østfold Akershus SOAG.OL | SOAG.OL | 440 NOK | 34,50 | 2 i år | 7,8 % |
| B2 Impact ASA B2I.OL | B2I.OL | 24 NOK | 1,90 | 1 i år | 7,8 % |
| Rogaland Sparebank ROGS.OL | ROGS.OL | 151 NOK | 11,70 | 1 i år | 7,7 % |
| Sparebank 68° Nord SB68.OL | SB68.OL | 215 NOK | 16,50 | 2 i år | 7,7 % |
| ABG Sundal Collier Holding ASA ABG.OL | ABG.OL | 7,30 NOK | 0,55 | 1 i år | 7,5 % |
| Odfjell SE ODFB.OL | ODFB.OL | 128 NOK | 9,61 | 2 i år | 7,5 % |
| Deep Value Driller AS DVD.OL | DVD.OL | 21 NOK | 1,55 | 7 i år | 7,4 % |
| Odfjell SE ODF.OL | ODF.OL | 130 NOK | 9,61 | 2 i år | 7,4 % |
| Telenor ASA TEL.OL den her ejer jeg selv | TEL.OL | 132 NOK | 9,60 | 2 i år | 7,3 % |
| Melhus Sparebank MELG.OL | MELG.OL | 186 NOK | 13,50 | 1 i år | 7,3 % |
| Aasen Sparebank AASB.OL | AASB.OL | 138 NOK | 10,00 | 1 i år | 7,2 % |
| Klaveness Combination Carriers ASA KCC.OL | KCC.OL | 99 NOK | 7,08 | 4 i år | 7,2 % |
| Aker BP ASA AKRBP.OL | AKRBP.OL | 352 NOK | 25,18 | 4 i år | 7,2 % |
| Romerike Sparebank ROMER.OL | ROMER.OL | 149 NOK | 10,50 | 1 i år | 7,1 % |
| Sogn Sparebank SOGN.OL | SOGN.OL | 312 NOK | 22,00 | 1 i år | 7,0 % |
| Skue Sparebank SKUE.OL | SKUE.OL | 331 NOK | 22,27 | 1 i år | 6,7 % |
| Grong Sparebank GRONG.OL | GRONG.OL | 166 NOK | 11,00 | 1 i år | 6,6 % |
| Aurskog Sparebank AURG.OL | AURG.OL | 257 NOK | 17,00 | 1 i år | 6,6 % |
| Norwegian Air Shuttle ASA NAS.OL | NAS.OL | 12 NOK | 0,80 | 1 i år | 6,5 % |
| Höegh Autoliners ASA HAUTO.OL | HAUTO.OL | 183 NOK | 11,87 | 4 i år | 6,5 % |
| Orkla ASA ORK.OL | ORK.OL | 93 NOK | 6,00 | 1 i år | 6,4 % |
| Haugesund Sparebank HGSB.OL | HGSB.OL | 158 NOK | 10,10 | 1 i år | 6,4 % |
| Sparebanken Møre MORG.OL | MORG.OL | 111 NOK | 7,00 | 1 i år | 6,3 % |
| Panoro Energy ASA PEN.OL | PEN.OL | 30 NOK | 1,89 | 4 i år | 6,3 % |
| SpareBank 1 SMN MING.OL | MING.OL | 218 NOK | 13,50 | 1 i år | 6,2 % |
| SpareBank 1 Østlandet SPOL.OL | SPOL.OL | 206 NOK | 12,70 | 1 i år | 6,2 % |
| MPC Container Ships ASA MPCC.OL | MPCC.OL | 29 NOK | 1,75 | 4 i år | 6,1 % |
| Subsea 7 S.A. SUBC.OL | SUBC.OL | 321 NOK | 19,50 | 2 i år | 6,1 % |
| Lerøy Seafood Group ASA LSG.OL | LSG.OL | 42 NOK | 2,50 | 1 i år | 5,9 % |
| SpareBank 1 Nordmøre SNOR.OL | SNOR.OL | 186 NOK | 11,00 | 1 i år | 5,9 % |
| Constellation Oil Services Holding S.A. COSH.OL | COSH.OL | 140 NOK | 8,24 | 3 i år | 5,9 % |
| Jæren Sparebank JAREN.OL | JAREN.OL | 340 NOK | 20,00 | 1 i år | 5,9 % |
| Sparebanken Norge SBNOR.OL | SBNOR.OL | 211 NOK | 12,00 | 1 i år | 5,7 % |
| DNB Bank ASA DNB.OL | DNB.OL | 318 NOK | 18,00 | 1 i år | 5,7 % |
| Flekkefjord Sparebank FFSB.OL | FFSB.OL | 114 NOK | 6,40 | 1 i år | 5,6 % |
| Elopak ASA ELO.OL | ELO.OL | 36 NOK | 2,04 | 2 i år | 5,6 % |
| Gjensidige Forsikring ASA GJF.OL | GJF.OL | 260 NOK | 14,50 | 1 i år | 5,6 % |
| Nidaros Sparebank NISB.OL | NISB.OL | 105 NOK | 5,75 | 1 i år | 5,5 % |
| AF Gruppen ASA AFG.OL | AFG.OL | 195 NOK | 10,50 | 2 i år | 5,4 % |
| Pexip Holding ASA PEXIP.OL | PEXIP.OL | 75 NOK | 4,00 | 1 i år | 5,4 % |
| Polaris Media ASA POL.OL | POL.OL | 62 NOK | 3,30 | 1 i år | 5,3 % |
| Vistin Pharma ASA VISTN.OL | VISTN.OL | 19 NOK | 1,00 | 1 i år | 5,3 % |
| Veidekke ASA VEI.OL | VEI.OL | 214 NOK | 11,25 | 1 i år | 5,3 % |
| SpareBank 1 Sør-Norge ASA SB1NO.OL | SB1NO.OL | 229 NOK | 12,00 | 1 i år | 5,3 % |
| Stolt-Nielsen Limited SNI.OL | SNI.OL | 365 NOK | 18,84 | 2 i år | 5,2 % |
| Odfjell Technology Ltd. OTL.OL | OTL.OL | 61 NOK | 3,04 | 2 i år | 5,0 % |
| Norbit ASA NORBT.OL | NORBT.OL | 162 NOK | 8,00 | 2 i år | 5,0 % |
| Itera ASA ITERA.OL | ITERA.OL | 6,08 NOK | 0,30 | 2 i år | 4,9 % |
| North Energy ASA NORTH.OL | NORTH.OL | 2,66 NOK | 0,13 | 1 i år | 4,9 % |
| SpareBank 1 Nord-Norge NONG.OL | NONG.OL | 176 NOK | 8,50 | 1 i år | 4,8 % |
| Yara International ASA YAR.OL | YAR.OL | 461 NOK | 22,00 | 1 i år | 4,8 % |
| Norconsult ASA NORCO.OL | NORCO.OL | 38 NOK | 1,80 | 1 i år | 4,7 % |
| Protector Forsikring ASA PROT.OL | PROT.OL | 428 NOK | 20,00 | 4 i år | 4,7 % |
| Cmb.Tech NV CMBTO.OL | CMBTO.OL | 185 NOK | 8,50 | 4 i år | 4,6 % |
| Trøndelag Sparebank TRSB.OL | TRSB.OL | 110 NOK | 5,00 | 1 i år | 4,5 % |
| Europris ASA EPR.OL | EPR.OL | 84 NOK | 3,75 | 1 i år | 4,5 % |
| Voss Veksel- og Landmandsbank ASA VVL.OL | VVL.OL | 424 NOK | 18,75 | 1 i år | 4,4 % |
| Tinde Sparebank TINDE.OL | TINDE.OL | 111 NOK | 4,90 | 1 i år | 4,4 % |
| SpareBank 1 Helgeland HELG.OL | HELG.OL | 177 NOK | 7,67 | 1 i år | 4,3 % |
| Høland og Setskog Sparebank HSPG.OL | HSPG.OL | 116 NOK | 5,00 | 1 i år | 4,3 % |
| Elmera Group ASA ELMRA.OL | ELMRA.OL | 47 NOK | 2,00 | 1 i år | 4,3 % |
| Atea ASA ATEA.OL | ATEA.OL | 172 NOK | 7,25 | 2 i år | 4,2 % |
| Kid ASA KID.OL | KID.OL | 119 NOK | 5,00 | 2 i år | 4,2 % |
| TGS ASA TGS.OL | TGS.OL | 144 NOK | 5,96 | 4 i år | 4,1 % |
| Solstad Offshore ASA SOFF.OL | SOFF.OL | 72 NOK | 2,89 | 3 i år | 4,0 % |
| Baltic Sea Properties AS BALT.OL | BALT.OL | 50 NOK | 2,00 | 1 i år | 4,0 % |
| Gulf Keystone Petroleum Limited GKP.OL | GKP.OL | 25 NOK | 0,97 | 2 i år | 3,9 % |
| Bien Sparebank ASA BIEN.OL | BIEN.OL | 148 NOK | 5,74 | 1 i år | 3,9 % |
| Mowi ASA MOWI.OL | MOWI.OL | 201 NOK | 7,60 | 4 i år | 3,8 % |
| PPI Public Property Invest AB (publ) PUBLI.OL | PUBLI.OL | 17 NOK | 0,64 | 4 i år | 3,7 % |
| Norsk Hydro ASA NHY.OL | NHY.OL | 82 NOK | 3,00 | 1 i år | 3,6 % |
| Equinor ASA EQNR.OL | EQNR.OL | 405 NOK | 14,55 | 4 i år | 3,6 % |
| Aker ASA AKER.OL | AKER.OL | 1.554 NOK | 55,50 | 2 i år | 3,6 % |
| Multiconsult ASA MULTI.OL | MULTI.OL | 149 NOK | 5,00 | 1 i år | 3,3 % |
| Medistim ASA MEDI.OL | MEDI.OL | 249 NOK | 8,00 | 1 i år | 3,2 % |
| Borregaard ASA BRG.OL | BRG.OL | 150 NOK | 4,75 | 1 i år | 3,2 % |
| Sats ASA SATS.OL | SATS.OL | 44 NOK | 1,39 | 2 i år | 3,1 % |
| Cambi ASA CAMBI.OL | CAMBI.OL | 24 NOK | 0,75 | 2 i år | 3,1 % |
| Selvaag Bolig ASA SBO.OL | SBO.OL | 33 NOK | 1,00 | 1 i år | 3,1 % |
| Borgestad ASA BOR.OL | BOR.OL | 17 NOK | 0,50 | 1 i år | 2,9 % |
| Bonheur ASA BONHR.OL | BONHR.OL | 260 NOK | 7,30 | 1 i år | 2,8 % |
| Storebrand ASA STB.OL | STB.OL | 201 NOK | 5,40 | 1 i år | 2,7 % |
| Kongsberg Gruppen ASA KOG.OL | KOG.OL | 316 NOK | 8,10 | 2 i år | 2,6 % |
| Jinhui Shipping and Transportation Limited JIN.OL | JIN.OL | 6,82 NOK | 0,17 | 1 i år | 2,5 % |
| Wilh. Wilhelmsen Holding ASA WWIB.OL | WWIB.OL | 815 NOK | 20,00 | 1 i år | 2,5 % |
| Tomra Systems ASA TOM.OL | TOM.OL | 91 NOK | 2,15 | 1 i år | 2,4 % |
| Wilh. Wilhelmsen Holding ASA WWI.OL | WWI.OL | 877 NOK | 20,00 | 1 i år | 2,3 % |
| Entra ASA ENTRA.OL | ENTRA.OL | 101 NOK | 2,20 | 2 i år | 2,2 % |
| AKVA group ASA AKVA.OL | AKVA.OL | 143 NOK | 3,00 | 3 i år | 2,1 % |
| Gyldendal ASA GYL.OL | GYL.OL | 408 NOK | 8,00 | 1 i år | 2,0 % |
| Instabank ASA INSTA.OL | INSTA.OL | 4,85 NOK | 0,09 | 1 i år | 1,9 % |
| SalMar ASA SALM.OL | SALM.OL | 563 NOK | 10,00 | 1 i år | 1,8 % |
| Gentian Diagnostics ASA GENT.OL | GENT.OL | 37 NOK | 0,60 | 1 i år | 1,6 % |
| Arendals Fossekompani ASA AFK.OL | AFK.OL | 189 NOK | 3,00 | 1 i år | 1,6 % |
| P/F Bakkafrost BAKKA.OL | BAKKA.OL | 422 NOK | 5,06 | 1 i år | 1,2 % |
| Smartoptics Group ASA SMOP.OL | SMOP.OL | 50 NOK | 0,60 | 1 i år | 1,2 % |
| Eidesvik Offshore ASA EIOF.OL | EIOF.OL | 17 NOK | 0,20 | 1 i år | 1,1 % |
| Vend Marketplaces ASA VEND.OL | VEND.OL | 231 NOK | 2,50 | 1 i år | 1,1 % |
| Omda AS OMDA.OL | OMDA.OL | 44 NOK | 0,47 | 1 i år | 1,1 % |
| Kitron ASA KIT.OL | KIT.OL | 98 NOK | 0,70 | 1 i år | 0,7 % |
| 2020 Bulkers Ltd. 2020.OL | 2020.OL | 7,42 NOK | 139,82 | 7 i år | engangsbeløb |
| ADS Maritime Holding Plc ADS.OL | ADS.OL | 2,46 NOK | — | — | kun én gang |
| Akastor ASA AKAST.OL | AKAST.OL | 13 NOK | 2,80 | 4 i år | engangsbeløb |
| Aker Solutions ASA AKSO.OL | AKSO.OL | 42 NOK | 8,60 | 1 i år | engangsbeløb |
| ALNG ASA ALNG.OL | ALNG.OL | 3,24 NOK | — | — | intet i år |
| Arribatec Group ASA ARR.OL | ARR.OL | 5,50 NOK | 1,00 | 1 i år | kun én gang |
| BEWI ASA BEWI.OL | BEWI.OL | 20 NOK | — | — | kun én gang |
| BlueNord ASA BNOR.OL | BNOR.OL | 580 NOK | 180,58 | 4 i år | engangsbeløb |
| Byggma ASA BMA.OL | BMA.OL | 24 NOK | — | — | kun én gang |
| CodeLab Capital AS CODE.OL | CODE.OL | 5,32 NOK | — | — | kun én gang |
| ContextVision AB (publ) CONTX.OL | CONTX.OL | 4,54 NOK | — | — | kun én gang |
| Dellia Group ASA DELIA.OL | DELIA.OL | 23 NOK | 0,58 | 1 i år | kun én gang |
| Elkem ASA ELK.OL | ELK.OL | 36 NOK | — | — | kun én gang |
| Endúr ASA ENDUR.OL | ENDUR.OL | 109 NOK | 0,80 | 1 i år | kun én gang |
| Eqva ASA EQVA.OL | EQVA.OL | 2,88 NOK | — | — | kun én gang |
| General Oceans ASA GENO.OL | GENO.OL | 20 NOK | — | — | kun én gang |
| Goodtech ASA GOD.OL | GOD.OL | 15 NOK | 0,50 | 1 i år | kun én gang |
| Grieg Seafood ASA GSF.OL | GSF.OL | 26 NOK | 35,64 | 1 i år | engangsbeløb |
| Hexagon Composites ASA HEX.OL | HEX.OL | 13 NOK | — | — | kun én gang |
| Komplett ASA KOMPL.OL | KOMPL.OL | 6,86 NOK | — | — | kun én gang |
| Lumi Education Group AS LUMI.OL | LUMI.OL | 19 NOK | — | — | kun én gang |
| Magnora ASA MGN.OL | MGN.OL | 22 NOK | — | — | intet i år |
| Måsøval AS MAS.OL | MAS.OL | 38 NOK | — | — | kun én gang |
| Nekkar ASA NKR.OL | NKR.OL | 14 NOK | — | — | kun én gang |
| Norske Skog ASA NSKOG.OL | NSKOG.OL | 46 NOK | — | — | kun én gang |
| NRC Group ASA NRC.OL | NRC.OL | 9,81 NOK | — | — | kun én gang |
| Nykode Therapeutics AS NYKD.OL | NYKD.OL | 3,91 NOK | — | — | kun én gang |
| OKEA ASA OKEA.OL | OKEA.OL | 40 NOK | — | — | kun én gang |
| Otello Corporation ASA OTEC.OL | OTEC.OL | 19 NOK | — | — | kun én gang |
| Paratus Energy Services Ltd. PLSV.OL | PLSV.OL | 48 NOK | 8,27 | 4 i år | engangsbeløb |
| Pelagic Credit Plc PLGC.OL | PLGC.OL | 16 NOK | 0,38 | 1 i år | kun én gang |
| PetroNor E&P ASA PNOR.OL | PNOR.OL | 12 NOK | 3,25 | 1 i år | engangsbeløb |
| Reach Subsea ASA REACH.OL | REACH.OL | 6,66 NOK | — | — | intet i år |
| Saga Pure ASA SAGA.OL | SAGA.OL | 1,55 NOK | — | — | kun én gang |
| Scatec ASA SCATC.OL | SCATC.OL | 99 NOK | — | — | kun én gang |
| SED Energy Holdings Plc ENH.OL | ENH.OL | 6,45 NOK | 1,42 | 4 i år | engangsbeløb |
| Sentia ASA SNTIA.OL | SNTIA.OL | 86 NOK | 5,50 | 1 i år | kun én gang |
| SoftwareOne Holding AG SWON.OL | SWON.OL | 106 NOK | 1,72 | 1 i år | kun én gang |
| StrongPoint ASA STRO.OL | STRO.OL | 9,80 NOK | — | — | kun én gang |
| Vow ASA VOW.OL | VOW.OL | 2,69 NOK | — | — | kun én gang |
| Western Bulk Chartering AS WEST.OL | WEST.OL | 24 NOK | 1,21 | 1 i år | kun én gang |
| Zalaris ASA ZAL.OL | ZAL.OL | 101 NOK | — | — | kun én gang |
| Zaptec ASA ZAP.OL | ZAP.OL | 59 NOK | 2,00 | 1 i år | kun én gang |
Afkastet er summen af de udbytter, selskabet har udbetalt de seneste tolv måneder, delt med kursen — begge dele hentet i det samme opslag, så de altid er fra samme dag og samme valuta. Beløbene er før skat og pr. aktie i selskabets egen valuta, så tallene her ikke kan forveksles med dem på min egen udbytteside, som er efter dansk udbytteskat.
Et selskab får kun et afkast på sig, hvis det har udbetalt mindst to gange i historikken og mindst én gang inden for det seneste år. Én enkelt udbetaling kan ikke skelnes fra en engangsudlodning, og et afkast på over 15 % er i praksis heller ikke løbende udbytte — begge dele står som tekst i stedet for et tal. Listen fornyes over en uge ad gangen, så en række kan være nogle dage gammel; den ældste dato står øverst. Det er ikke investeringsrådgivning, og et højt afkast er lige så tit et tegn på en kurs, der er faldet, som på et selskab, der betaler godt.