Blue Lobster
Udbytteaktier i Norge
Oslo Børs er tung i shipping, olieservice og sparebanker, og det er også dér de høje udbytter ligger. Her er alle norske selskaber, der betaler.
Hele Norden · Danmark · Sverige · Norge · Finland
Listen
| Selskab | Ticker | Kurs | Udbytte seneste år | Udbetalinger | Afkast |
|---|---|---|---|---|---|
| SED Energy Holdings Plc ENH.OL | ENH.OL | 8,17 NOK | 1,10 | 3 i år | 13,4 % |
| Sea1 Offshore Inc. SEA1.OL | SEA1.OL | 30 NOK | 4,00 | 1 i år | 13,4 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA WAWI.OL | WAWI.OL | 161 NOK | 20,81 | 2 i år | 13,0 % |
| Pareto Bank ASA PARB.OL | PARB.OL | 62 NOK | 8,00 | 1 i år | 12,9 % |
| DOF Group ASA DOFG.OL | DOFG.OL | 130 NOK | 13,36 | 4 i år | 10,3 % |
| Aqualis ASA AQUA.OL | AQUA.OL | 8,78 NOK | 0,90 | 2 i år | 10,3 % |
| Archer Limited ARCH.OL | ARCH.OL | 25 NOK | 2,48 | 4 i år | 10,0 % |
| Vår Energi ASA VAR.OL | VAR.OL | 48 NOK | 4,75 | 4 i år | 10,0 % |
| SpareBank 1 Ringerike Hadeland RING.OL | RING.OL | 446 NOK | 44,00 | 1 i år | 9,9 % |
| Höegh Autoliners ASA HAUTO.OL | HAUTO.OL | 188 NOK | 18,40 | 4 i år | 9,8 % |
| Webstep ASA WSTEP.OL | WSTEP.OL | 16 NOK | 1,49 | 1 i år | 9,6 % |
| Hafnia Limited HAFNI.OL | HAFNI.OL | 73 NOK | 6,96 | 4 i år | 9,6 % |
| Sparebanken Øst SPOG.OL | SPOG.OL | 74 NOK | 6,90 | 1 i år | 9,4 % |
| Odfjell Drilling Ltd. ODL.OL | ODL.OL | 90 NOK | 8,36 | 4 i år | 9,3 % |
| Odfjell SE ODFB.OL | ODFB.OL | 108 NOK | 9,67 | 2 i år | 9,0 % |
| Odfjell SE ODF.OL | ODF.OL | 109 NOK | 9,67 | 2 i år | 8,9 % |
| Deep Value Driller AS DVD.OL | DVD.OL | 21 NOK | 1,80 | 8 i år | 8,8 % |
| NorAm Drilling AS NORAM.OL | NORAM.OL | 45 NOK | 3,91 | 12 i år | 8,6 % |
| Bouvet ASA BOUV.OL | BOUV.OL | 43 NOK | 3,70 | 2 i år | 8,6 % |
| Himalaya Shipping Ltd. HSHP.OL | HSHP.OL | 149 NOK | 12,46 | 12 i år | 8,3 % |
| DNO ASA DNO.OL | DNO.OL | 18 NOK | 1,50 | 4 i år | 8,3 % |
| BW LPG Limited BWLPG.OL | BWLPG.OL | 214 NOK | 17,69 | 4 i år | 8,3 % |
| Solstad Maritime ASA SOMA.OL | SOMA.OL | 29 NOK | 2,39 | 4 i år | 8,3 % |
| Panoro Energy ASA PEN.OL | PEN.OL | 28 NOK | 2,22 | 4 i år | 8,1 % |
| SpareBank 1 Østfold Akershus SOAG.OL | SOAG.OL | 430 NOK | 34,50 | 2 i år | 8,0 % |
| Moreld ASA MORLD.OL | MORLD.OL | 22 NOK | 1,76 | 4 i år | 8,0 % |
| Sparebank 68° Nord SB68.OL | SB68.OL | 210 NOK | 16,50 | 2 i år | 7,9 % |
| BW Offshore Limited BWO.OL | BWO.OL | 45 NOK | 3,52 | 4 i år | 7,8 % |
| Rogaland Sparebank ROGS.OL | ROGS.OL | 150 NOK | 11,70 | 1 i år | 7,8 % |
| Odfjell Technology Ltd. OTL.OL | OTL.OL | 59 NOK | 4,56 | 3 i år | 7,7 % |
| Frontline plc FRO.OL | FRO.OL | 390 NOK | 29,76 | 4 i år | 7,6 % |
| Aker BP ASA AKRBP.OL | AKRBP.OL | 337 NOK | 25,18 | 4 i år | 7,5 % |
| Aasen Sparebank AASB.OL | AASB.OL | 135 NOK | 10,00 | 1 i år | 7,4 % |
| Austevoll Seafood ASA AUSS.OL | AUSS.OL | 88 NOK | 6,50 | 1 i år | 7,4 % |
| Jacktel AS JACK.OL | JACK.OL | 5,63 NOK | 0,42 | 2 i år | 7,4 % |
| ABG Sundal Collier Holding ASA ABG.OL | ABG.OL | 7,42 NOK | 0,55 | 1 i år | 7,4 % |
| MPC Container Ships ASA MPCC.OL | MPCC.OL | 25 NOK | 1,87 | 4 i år | 7,4 % |
| Melhus Sparebank MELG.OL | MELG.OL | 184 NOK | 13,50 | 1 i år | 7,3 % |
| Integrated Wind Solutions ASA IWS.OL | IWS.OL | 55 NOK | 4,00 | 2 i år | 7,3 % |
| B2 Impact ASA B2I.OL | B2I.OL | 26 NOK | 1,90 | 1 i år | 7,2 % |
| Telenor ASA TEL.OL den her ejer jeg selv | TEL.OL | 134 NOK | 9,60 | 2 i år | 7,2 % |
| Sogn Sparebank SOGN.OL | SOGN.OL | 323 NOK | 22,00 | 1 i år | 6,8 % |
| Romerike Sparebank ROMER.OL | ROMER.OL | 156 NOK | 10,50 | 1 i år | 6,7 % |
| SpareBank 1 Østlandet SPOL.OL | SPOL.OL | 189 NOK | 12,70 | 1 i år | 6,7 % |
| SpareBank 1 SMN MING.OL | MING.OL | 202 NOK | 13,50 | 1 i år | 6,7 % |
| Skue Sparebank SKUE.OL | SKUE.OL | 334 NOK | 22,27 | 1 i år | 6,7 % |
| Aurskog Sparebank AURG.OL | AURG.OL | 256 NOK | 17,00 | 1 i år | 6,6 % |
| Haugesund Sparebank HGSB.OL | HGSB.OL | 159 NOK | 10,10 | 1 i år | 6,4 % |
| Sparebanken Møre MORG.OL | MORG.OL | 114 NOK | 7,00 | 1 i år | 6,2 % |
| Sparebanken Norge SBNOR.OL | SBNOR.OL | 195 NOK | 12,00 | 1 i år | 6,2 % |
| SpareBank 1 Nordmøre SNOR.OL | SNOR.OL | 179 NOK | 11,00 | 1 i år | 6,1 % |
| Jæren Sparebank JAREN.OL | JAREN.OL | 331 NOK | 20,00 | 1 i år | 6,1 % |
| Norwegian Air Shuttle ASA NAS.OL | NAS.OL | 13 NOK | 0,80 | 1 i år | 6,0 % |
| Veidekke ASA VEI.OL | VEI.OL | 188 NOK | 11,25 | 1 i år | 6,0 % |
| Stolt-Nielsen Limited SNI.OL | SNI.OL | 320 NOK | 19,02 | 2 i år | 6,0 % |
| Lerøy Seafood Group ASA LSG.OL | LSG.OL | 42 NOK | 2,50 | 1 i år | 5,9 % |
| DNB Bank ASA DNB.OL | DNB.OL | 313 NOK | 18,00 | 1 i år | 5,8 % |
| Orkla ASA ORK.OL | ORK.OL | 105 NOK | 6,00 | 1 i år | 5,7 % |
| Subsea 7 S.A. SUBC.OL | SUBC.OL | 340 NOK | 19,50 | 2 i år | 5,7 % |
| North Energy ASA NORTH.OL | NORTH.OL | 2,27 NOK | 0,13 | 1 i år | 5,7 % |
| Kraft Bank ASA KRAB.OL | KRAB.OL | 13 NOK | 0,76 | 1 i år | 5,7 % |
| Grong Sparebank GRONG.OL | GRONG.OL | 195 NOK | 11,00 | 1 i år | 5,6 % |
| Nidaros Sparebank NISB.OL | NISB.OL | 102 NOK | 5,75 | 1 i år | 5,6 % |
| AF Gruppen ASA AFG.OL | AFG.OL | 189 NOK | 10,50 | 2 i år | 5,6 % |
| Elopak ASA ELO.OL | ELO.OL | 37 NOK | 2,04 | 2 i år | 5,6 % |
| Flekkefjord Sparebank FFSB.OL | FFSB.OL | 116 NOK | 6,40 | 1 i år | 5,5 % |
| SpareBank 1 Sør-Norge ASA SB1NO.OL | SB1NO.OL | 218 NOK | 12,00 | 1 i år | 5,5 % |
| Polaris Media ASA POL.OL | POL.OL | 61 NOK | 3,30 | 1 i år | 5,4 % |
| Cmb.Tech NV CMBTO.OL | CMBTO.OL | 162 NOK | 8,56 | 4 i år | 5,3 % |
| Yara International ASA YAR.OL | YAR.OL | 419 NOK | 22,00 | 1 i år | 5,2 % |
| SpareBank 1 Nord-Norge NONG.OL | NONG.OL | 165 NOK | 8,50 | 1 i år | 5,2 % |
| Gjensidige Forsikring ASA GJF.OL | GJF.OL | 283 NOK | 14,50 | 1 i år | 5,1 % |
| Vistin Pharma ASA VISTN.OL | VISTN.OL | 20 NOK | 1,00 | 1 i år | 5,0 % |
| Pexip Holding ASA PEXIP.OL | PEXIP.OL | 81 NOK | 4,00 | 1 i år | 4,9 % |
| Equinor ASA EQNR.OL | EQNR.OL | 377 NOK | 18,34 | 5 i år | 4,9 % |
| SpareBank 1 Helgeland HELG.OL | HELG.OL | 158 NOK | 7,67 | 1 i år | 4,9 % |
| Skandia GreenPower AS SKAND.OL | SKAND.OL | 1,34 NOK | 0,07 | 2 i år | 4,9 % |
| Klaveness Combination Carriers ASA KCC.OL | KCC.OL | 101 NOK | 4,80 | 4 i år | 4,7 % |
| NORCONSULT ASA NORCO.OL | NORCO.OL | 38 NOK | 1,80 | 1 i år | 4,7 % |
| Itera ASA ITERA.OL | ITERA.OL | 6,42 NOK | 0,30 | 2 i år | 4,7 % |
| Trøndelag Sparebank TRSB.OL | TRSB.OL | 112 NOK | 5,00 | 1 i år | 4,5 % |
| Tinde Sparebank TINDE.OL | TINDE.OL | 110 NOK | 4,90 | 1 i år | 4,4 % |
| TGS ASA TGS.OL | TGS.OL | 135 NOK | 5,96 | 4 i år | 4,4 % |
| Elmera Group ASA ELMRA.OL | ELMRA.OL | 46 NOK | 2,00 | 1 i år | 4,4 % |
| Europris ASA EPR.OL | EPR.OL | 86 NOK | 3,75 | 1 i år | 4,3 % |
| Norbit ASA NORBT.OL | NORBT.OL | 185 NOK | 8,00 | 2 i år | 4,3 % |
| Voss Veksel- og Landmandsbank ASA VVL.OL | VVL.OL | 434 NOK | 18,75 | 1 i år | 4,3 % |
| Solstad Offshore ASA SOFF.OL | SOFF.OL | 70 NOK | 2,89 | 3 i år | 4,1 % |
| Atea ASA ATEA.OL | ATEA.OL | 176 NOK | 7,25 | 2 i år | 4,1 % |
| Protector Forsikring ASA PROT.OL | PROT.OL | 498 NOK | 20,00 | 4 i år | 4,0 % |
| Bien Sparebank ASA BIEN.OL | BIEN.OL | 146 NOK | 5,74 | 1 i år | 3,9 % |
| Aker ASA AKER.OL | AKER.OL | 1.426 NOK | 55,50 | 2 i år | 3,9 % |
| Kid ASA KID.OL | KID.OL | 129 NOK | 5,00 | 2 i år | 3,9 % |
| Medistim ASA MEDI.OL | MEDI.OL | 230 NOK | 8,00 | 1 i år | 3,5 % |
| PPI Public Property Invest AB (publ) PUBLI.OL | PUBLI.OL | 19 NOK | 0,65 | 4 i år | 3,4 % |
| Cambi ASA CAMBI.OL | CAMBI.OL | 22 NOK | 0,75 | 2 i år | 3,3 % |
| Høland og Setskog Sparebank HSPG.OL | HSPG.OL | 150 NOK | 5,00 | 1 i år | 3,3 % |
| Norsk Hydro ASA NHY.OL | NHY.OL | 90 NOK | 3,00 | 1 i år | 3,3 % |
| Mowi ASA MOWI.OL | MOWI.OL | 204 NOK | 6,75 | 4 i år | 3,3 % |
| Multiconsult ASA MULTI.OL | MULTI.OL | 152 NOK | 5,00 | 1 i år | 3,3 % |
| Sats ASA SATS.OL | SATS.OL | 41 NOK | 1,30 | 2 i år | 3,2 % |
| Borgestad ASA BOR.OL | BOR.OL | 16 NOK | 0,50 | 1 i år | 3,1 % |
| Bonheur ASA BONHR.OL | BONHR.OL | 239 NOK | 7,30 | 1 i år | 3,1 % |
| Selvaag Bolig ASA SBO.OL | SBO.OL | 33 NOK | 1,00 | 1 i år | 3,0 % |
| Eidesvik Offshore ASA EIOF.OL | EIOF.OL | 17 NOK | 0,50 | 2 i år | 3,0 % |
| Borregaard ASA BRG.OL | BRG.OL | 158 NOK | 4,75 | 1 i år | 3,0 % |
| Wilh. Wilhelmsen Holding ASA WWIB.OL | WWIB.OL | 743 NOK | 20,00 | 1 i år | 2,7 % |
| Jinhui Shipping and Transportation Limited JIN.OL | JIN.OL | 6,46 NOK | 0,17 | 1 i år | 2,6 % |
| Storebrand ASA STB.OL | STB.OL | 207 NOK | 5,40 | 1 i år | 2,6 % |
| Wilh. Wilhelmsen Holding ASA WWI.OL | WWI.OL | 800 NOK | 20,00 | 1 i år | 2,5 % |
| Kongsberg Gruppen ASA KOG.OL | KOG.OL | 330 NOK | 8,10 | 2 i år | 2,5 % |
| Entra ASA ENTRA.OL | ENTRA.OL | 108 NOK | 2,20 | 2 i år | 2,0 % |
| Tomra Systems ASA TOM.OL | TOM.OL | 109 NOK | 2,15 | 1 i år | 2,0 % |
| SalMar ASA SALM.OL | SALM.OL | 524 NOK | 10,00 | 1 i år | 1,9 % |
| Gyldendal ASA GYL.OL | GYL.OL | 440 NOK | 8,00 | 1 i år | 1,8 % |
| Instabank ASA INSTA.OL | INSTA.OL | 5,06 NOK | 0,09 | 1 i år | 1,8 % |
| Arendals Fossekompani ASA AFK.OL | AFK.OL | 186 NOK | 3,00 | 1 i år | 1,6 % |
| Gentian Diagnostics ASA GENT.OL | GENT.OL | 39 NOK | 0,60 | 1 i år | 1,6 % |
| AKVA group ASA AKVA.OL | AKVA.OL | 138 NOK | 2,00 | 2 i år | 1,4 % |
| Omda AS OMDA.OL | OMDA.OL | 37 NOK | 0,47 | 1 i år | 1,3 % |
| Smartoptics Group ASA SMOP.OL | SMOP.OL | 48 NOK | 0,60 | 1 i år | 1,2 % |
| P/F Bakkafrost BAKKA.OL | BAKKA.OL | 484 NOK | 5,06 | 1 i år | 1,0 % |
| VEND MARKETPLACES ASA VEND.OL | VEND.OL | 245 NOK | 2,50 | 1 i år | 1,0 % |
| Kitron ASA KIT.OL | KIT.OL | 95 NOK | 0,70 | 1 i år | 0,7 % |
| 2020 Bulkers Ltd. 2020.OL | 2020.OL | 4,00 NOK | 144,73 | 9 i år | engangsbeløb |
| ADS Maritime Holding Plc ADS.OL | ADS.OL | 2,64 NOK | — | — | kun én gang |
| Akastor ASA AKAST.OL | AKAST.OL | 14 NOK | 2,30 | 3 i år | engangsbeløb |
| Aker Solutions ASA AKSO.OL | AKSO.OL | 42 NOK | 8,60 | 1 i år | engangsbeløb |
| ALNG ASA ALNG.OL | ALNG.OL | 3,63 NOK | — | — | intet i år |
| BEWI ASA BEWI.OL | BEWI.OL | 20 NOK | — | — | kun én gang |
| BlueNord ASA BNOR.OL | BNOR.OL | 519 NOK | 180,58 | 4 i år | engangsbeløb |
| Byggma ASA BMA.OL | BMA.OL | 24 NOK | — | — | kun én gang |
| CodeLab Capital AS CODE.OL | CODE.OL | 3,70 NOK | — | — | kun én gang |
| ContextVision AB (publ) CONTX.OL | CONTX.OL | 3,53 NOK | — | — | kun én gang |
| DELLIA GROUP DELIA.OL | DELIA.OL | 19 NOK | 0,58 | 1 i år | kun én gang |
| Elektroimportøren AS ELIMP.OL | ELIMP.OL | 22 NOK | 0,40 | 1 i år | kun én gang |
| Elkem ASA ELK.OL | ELK.OL | 34 NOK | — | — | kun én gang |
| Endúr ASA ENDUR.OL | ENDUR.OL | 117 NOK | 0,80 | 1 i år | kun én gang |
| Eqva ASA EQVA.OL | EQVA.OL | 3,07 NOK | — | — | kun én gang |
| GENERAL OCEANS ASA GENO.OL | GENO.OL | 22 NOK | — | — | kun én gang |
| Goodtech ASA GOD.OL | GOD.OL | 14 NOK | 0,50 | 1 i år | kun én gang |
| Grieg Seafood ASA GSF.OL | GSF.OL | 30 NOK | 35,64 | 1 i år | engangsbeløb |
| Gulf Keystone Petroleum Limited GKP.OL | GKP.OL | 23 NOK | 0,55 | 1 i år | kun én gang |
| Hexagon Composites ASA HEX.OL | HEX.OL | 14 NOK | — | — | kun én gang |
| Hunter Group ASA HUNT.OL | HUNT.OL | 9,54 NOK | 2,53 | 4 i år | engangsbeløb |
| Komplett ASA KOMPL.OL | KOMPL.OL | 7,30 NOK | — | — | kun én gang |
| Lumi Education Group AS LUMI.OL | LUMI.OL | 18 NOK | — | — | kun én gang |
| Magnora ASA MGN.OL | MGN.OL | 23 NOK | — | — | intet i år |
| Måsøval AS MAS.OL | MAS.OL | 38 NOK | — | — | kun én gang |
| Nekkar ASA NKR.OL | NKR.OL | 15 NOK | — | — | kun én gang |
| Norske Skog ASA NSKOG.OL | NSKOG.OL | 48 NOK | — | — | kun én gang |
| NRC Group ASA NRC.OL | NRC.OL | 7,96 NOK | — | — | kun én gang |
| Nykode Therapeutics AS NYKD.OL | NYKD.OL | 3,44 NOK | — | — | kun én gang |
| OKEA ASA OKEA.OL | OKEA.OL | 37 NOK | — | — | intet i år |
| Okeanis Eco Tankers Corp. OET.OL | OET.OL | 568 NOK | 97,47 | 5 i år | engangsbeløb |
| Otello Corporation ASA OTEC.OL | OTEC.OL | 18 NOK | — | — | kun én gang |
| PARATUS ENERGY SERVICES LTD. PLSV.OL | PLSV.OL | 49 NOK | 8,31 | 4 i år | engangsbeløb |
| Pelagic Credit Plc PLGC.OL | PLGC.OL | 17 NOK | 0,38 | 1 i år | kun én gang |
| PetroNor E&P ASA PNOR.OL | PNOR.OL | 10 NOK | 3,25 | 1 i år | engangsbeløb |
| Reach Subsea ASA REACH.OL | REACH.OL | 5,44 NOK | — | — | intet i år |
| Saga Pure ASA SAGA.OL | SAGA.OL | 1,54 NOK | — | — | kun én gang |
| Scatec ASA SCATC.OL | SCATC.OL | 98 NOK | — | — | kun én gang |
| SENTIA ASA SNTIA.OL | SNTIA.OL | 79 NOK | 5,50 | 1 i år | kun én gang |
| SOFTWAREONE HOLDING SWON.OL | SWON.OL | 105 NOK | 1,76 | 1 i år | kun én gang |
| StrongPoint ASA STRO.OL | STRO.OL | 10 NOK | — | — | kun én gang |
| Vow ASA VOW.OL | VOW.OL | 2,30 NOK | — | — | kun én gang |
| Western Bulk Chartering AS WEST.OL | WEST.OL | 22 NOK | 1,21 | 1 i år | kun én gang |
| Zalaris ASA ZAL.OL | ZAL.OL | 99 NOK | — | — | kun én gang |
| Zaptec ASA ZAP.OL | ZAP.OL | 48 NOK | 2,00 | 1 i år | kun én gang |
Afkastet er summen af de udbytter, selskabet har udbetalt de seneste tolv måneder, delt med kursen — begge dele hentet i det samme opslag, så de altid er fra samme dag og samme valuta. Beløbene er før skat og pr. aktie i selskabets egen valuta, så tallene her ikke kan forveksles med dem på min egen udbytteside, som er efter dansk udbytteskat.
Et selskab får kun et afkast på sig, hvis det har udbetalt mindst to gange i historikken og mindst én gang inden for det seneste år. Én enkelt udbetaling kan ikke skelnes fra en engangsudlodning, og et afkast på over 15 % er i praksis heller ikke løbende udbytte — begge dele står som tekst i stedet for et tal. Listen fornyes over en uge ad gangen, så en række kan være nogle dage gammel; den ældste dato står øverst. Det er ikke investeringsrådgivning, og et højt afkast er lige så tit et tegn på en kurs, der er faldet, som på et selskab, der betaler godt.