Blue Lobster
Udbytteaktier i Norge
Oslo Børs er tung i shipping, olieservice og sparebanker, og det er også dér de høje udbytter ligger. Her er alle norske selskaber, der betaler.
Hele Norden · Danmark · Sverige · Norge · Finland
Listen
| Selskab | Ticker | Kurs | Udbytte seneste år | Udbetalinger | Afkast |
|---|---|---|---|---|---|
| Frontline plc FRO.OL | FRO.OL | 418 NOK | 58,76 | 4 i år | 14,1 % |
| Webstep ASA WSTEP.OL | WSTEP.OL | 12 NOK | 1,49 | 1 i år | 12,6 % |
| Borgestad ASA BOR.OL | BOR.OL | 16 NOK | 2,00 | 2 i år | 12,6 % |
| Hafnia Limited HAFNI.OL | HAFNI.OL | 86 NOK | 10,57 | 4 i år | 12,3 % |
| BW LPG Limited BWLPG.OL | BWLPG.OL | 204 NOK | 24,49 | 4 i år | 12,0 % |
| Jacktel AS JACK.OL | JACK.OL | 5,86 NOK | 0,70 | 3 i år | 11,9 % |
| Himalaya Shipping Ltd. HSHP.OL | HSHP.OL | 150 NOK | 17,31 | 12 i år | 11,6 % |
| Okeanis Eco Tankers Corp. OET.OL | OET.OL | 805 NOK | 91,26 | 4 i år | 11,3 % |
| DOF Group ASA DOFG.OL | DOFG.OL | 125 NOK | 13,86 | 4 i år | 11,1 % |
| Archer Limited ARCH.OL | ARCH.OL | 17 NOK | 1,86 | 3 i år | 11,0 % |
| Kraft Bank ASA KRAB.OL | KRAB.OL | 12 NOK | 1,26 | 2 i år | 10,6 % |
| Aqualis ASA AQUA.OL | AQUA.OL | 8,62 NOK | 0,90 | 2 i år | 10,4 % |
| Western Bulk Chartering AS WEST.OL | WEST.OL | 26 NOK | 2,60 | 2 i år | 10,1 % |
| SpareBank 1 Ringerike Hadeland RING.OL | RING.OL | 450 NOK | 44,00 | 1 i år | 9,8 % |
| Sparebanken Øst SPOG.OL | SPOG.OL | 71 NOK | 6,90 | 1 i år | 9,7 % |
| Vår Energi ASA VAR.OL | VAR.OL | 51 NOK | 4,89 | 4 i år | 9,6 % |
| NorAm Drilling AS NORAM.OL | NORAM.OL | 44 NOK | 4,28 | 12 i år | 9,6 % |
| Wallenius Wilhelmsen ASA WAWI.OL | WAWI.OL | 162 NOK | 15,06 | 2 i år | 9,3 % |
| Odfjell Drilling Ltd. ODL.OL | ODL.OL | 103 NOK | 9,46 | 4 i år | 9,2 % |
| DNO ASA DNO.OL | DNO.OL | 21 NOK | 1,88 | 5 i år | 9,1 % |
| BW Offshore Limited BWO.OL | BWO.OL | 39 NOK | 3,52 | 4 i år | 9,0 % |
| Cmb.Tech NV CMBTO.OL | CMBTO.OL | 159 NOK | 14,02 | 4 i år | 8,8 % |
| Moreld ASA MORLD.OL | MORLD.OL | 27 NOK | 2,34 | 5 i år | 8,8 % |
| Klaveness Combination Carriers ASA KCC.OL | KCC.OL | 107 NOK | 9,32 | 4 i år | 8,7 % |
| Bouvet ASA BOUV.OL | BOUV.OL | 51 NOK | 4,40 | 3 i år | 8,7 % |
| Integrated Wind Solutions ASA IWS.OL | IWS.OL | 60 NOK | 5,00 | 3 i år | 8,3 % |
| Odfjell SE ODFB.OL | ODFB.OL | 118 NOK | 9,61 | 2 i år | 8,2 % |
| Odfjell SE ODF.OL | ODF.OL | 119 NOK | 9,61 | 2 i år | 8,1 % |
| B2 Impact ASA B2I.OL | B2I.OL | 24 NOK | 1,90 | 1 i år | 8,0 % |
| Austevoll Seafood ASA AUSS.OL | AUSS.OL | 82 NOK | 6,50 | 1 i år | 7,9 % |
| Aker BP ASA AKRBP.OL | AKRBP.OL | 317 NOK | 24,99 | 4 i år | 7,9 % |
| ABG Sundal Collier Holding ASA ABG.OL | ABG.OL | 7,07 NOK | 0,55 | 1 i år | 7,8 % |
| Rogaland Sparebank ROGS.OL | ROGS.OL | 154 NOK | 11,70 | 1 i år | 7,6 % |
| Sogn Sparebank SOGN.OL | SOGN.OL | 290 NOK | 22,00 | 1 i år | 7,6 % |
| Odfjell Technology Ltd. OTL.OL | OTL.OL | 60 NOK | 4,56 | 3 i år | 7,6 % |
| SpareBank 1 Østfold Akershus SOAG.OL | SOAG.OL | 462 NOK | 34,50 | 2 i år | 7,5 % |
| Solstad Maritime ASA SOMA.OL | SOMA.OL | 29 NOK | 2,07 | 3 i år | 7,2 % |
| Telenor ASA TEL.OL den her ejer jeg selv | TEL.OL | 135 NOK | 9,70 | 2 i år | 7,2 % |
| Melhus Sparebank MELG.OL | MELG.OL | 188 NOK | 13,50 | 1 i år | 7,2 % |
| Aasen Sparebank AASB.OL | AASB.OL | 141 NOK | 10,00 | 1 i år | 7,1 % |
| Romerike Sparebank ROMER.OL | ROMER.OL | 151 NOK | 10,50 | 1 i år | 7,0 % |
| MPC Container Ships ASA MPCC.OL | MPCC.OL | 25 NOK | 1,75 | 4 i år | 6,9 % |
| Skandia GreenPower AS SKAND.OL | SKAND.OL | 1,75 NOK | 0,12 | 2 i år | 6,8 % |
| Haugesund Sparebank HGSB.OL | HGSB.OL | 154 NOK | 10,10 | 1 i år | 6,6 % |
| Grong Sparebank GRONG.OL | GRONG.OL | 171 NOK | 11,00 | 1 i år | 6,4 % |
| Aurskog Sparebank AURG.OL | AURG.OL | 264 NOK | 17,00 | 1 i år | 6,4 % |
| Constellation Oil Services Holding S.A. COSH.OL | COSH.OL | 129 NOK | 8,24 | 3 i år | 6,4 % |
| Skue Sparebank SKUE.OL | SKUE.OL | 350 NOK | 22,27 | 1 i år | 6,4 % |
| Sparebank 68° Nord SB68.OL | SB68.OL | 215 NOK | 13,50 | 1 i år | 6,3 % |
| Panoro Energy ASA PEN.OL | PEN.OL | 30 NOK | 1,89 | 4 i år | 6,3 % |
| SpareBank 1 Østlandet SPOL.OL | SPOL.OL | 203 NOK | 12,70 | 1 i år | 6,3 % |
| Sparebanken Møre MORG.OL | MORG.OL | 113 NOK | 7,00 | 1 i år | 6,2 % |
| SpareBank 1 SMN MING.OL | MING.OL | 222 NOK | 13,50 | 1 i år | 6,1 % |
| Höegh Autoliners ASA HAUTO.OL | HAUTO.OL | 170 NOK | 10,30 | 3 i år | 6,1 % |
| Jæren Sparebank JAREN.OL | JAREN.OL | 335 NOK | 20,00 | 1 i år | 6,0 % |
| Norwegian Air Shuttle ASA NAS.OL | NAS.OL | 13 NOK | 0,80 | 1 i år | 6,0 % |
| Sparebanken Norge SBNOR.OL | SBNOR.OL | 204 NOK | 12,00 | 1 i år | 5,9 % |
| SpareBank 1 Nordmøre SNOR.OL | SNOR.OL | 190 NOK | 11,00 | 1 i år | 5,8 % |
| Pexip Holding ASA PEXIP.OL | PEXIP.OL | 70 NOK | 4,00 | 1 i år | 5,7 % |
| Orkla ASA ORK.OL | ORK.OL | 105 NOK | 6,00 | 1 i år | 5,7 % |
| Nidaros Sparebank NISB.OL | NISB.OL | 101 NOK | 5,75 | 1 i år | 5,7 % |
| Flekkefjord Sparebank FFSB.OL | FFSB.OL | 113 NOK | 6,40 | 1 i år | 5,7 % |
| Polaris Media ASA POL.OL | POL.OL | 59 NOK | 3,30 | 1 i år | 5,6 % |
| Lerøy Seafood Group ASA LSG.OL | LSG.OL | 45 NOK | 2,50 | 1 i år | 5,6 % |
| Stolt-Nielsen Limited SNI.OL | SNI.OL | 335 NOK | 18,62 | 2 i år | 5,6 % |
| DNB Bank ASA DNB.OL | DNB.OL | 326 NOK | 18,00 | 1 i år | 5,5 % |
| Yara International ASA YAR.OL | YAR.OL | 401 NOK | 22,00 | 1 i år | 5,5 % |
| North Energy ASA NORTH.OL | NORTH.OL | 2,40 NOK | 0,13 | 1 i år | 5,4 % |
| Vistin Pharma ASA VISTN.OL | VISTN.OL | 19 NOK | 1,00 | 1 i år | 5,4 % |
| Aker ASA AKER.OL | AKER.OL | 1.074 NOK | 58,00 | 2 i år | 5,4 % |
| AF Gruppen ASA AFG.OL | AFG.OL | 196 NOK | 10,50 | 2 i år | 5,4 % |
| Veidekke ASA VEI.OL | VEI.OL | 213 NOK | 11,25 | 1 i år | 5,3 % |
| Gjensidige Forsikring ASA GJF.OL | GJF.OL | 276 NOK | 14,50 | 1 i år | 5,2 % |
| SpareBank 1 Sør-Norge ASA SB1NO.OL | SB1NO.OL | 232 NOK | 12,00 | 1 i år | 5,2 % |
| Elopak ASA ELO.OL | ELO.OL | 35 NOK | 1,79 | 2 i år | 5,1 % |
| Norconsult ASA NORCO.OL | NORCO.OL | 37 NOK | 1,80 | 1 i år | 4,9 % |
| Trøndelag Sparebank TRSB.OL | TRSB.OL | 108 NOK | 5,00 | 1 i år | 4,6 % |
| SpareBank 1 Nord-Norge NONG.OL | NONG.OL | 185 NOK | 8,50 | 1 i år | 4,6 % |
| Protector Forsikring ASA PROT.OL | PROT.OL | 479 NOK | 22,00 | 4 i år | 4,6 % |
| TGS ASA TGS.OL | TGS.OL | 128 NOK | 5,85 | 4 i år | 4,6 % |
| Europris ASA EPR.OL | EPR.OL | 83 NOK | 3,75 | 1 i år | 4,5 % |
| Tinde Sparebank TINDE.OL | TINDE.OL | 111 NOK | 4,90 | 1 i år | 4,4 % |
| PPI Public Property Invest AB (publ) PUBLI.OL | PUBLI.OL | 18 NOK | 0,78 | 4 i år | 4,4 % |
| Atea ASA ATEA.OL | ATEA.OL | 165 NOK | 7,25 | 2 i år | 4,4 % |
| Norsk Hydro ASA NHY.OL | NHY.OL | 69 NOK | 3,00 | 1 i år | 4,3 % |
| Norbit ASA NORBT.OL | NORBT.OL | 187 NOK | 8,00 | 2 i år | 4,3 % |
| Voss Veksel- og Landmandsbank ASA VVL.OL | VVL.OL | 438 NOK | 18,75 | 1 i år | 4,3 % |
| Subsea 7 S.A. SUBC.OL | SUBC.OL | 305 NOK | 13,00 | 1 i år | 4,3 % |
| SpareBank 1 Helgeland HELG.OL | HELG.OL | 180 NOK | 7,67 | 1 i år | 4,3 % |
| Baltic Sea Properties AS BALT.OL | BALT.OL | 50 NOK | 2,00 | 1 i år | 4,0 % |
| Solstad Offshore ASA SOFF.OL | SOFF.OL | 72 NOK | 2,89 | 3 i år | 4,0 % |
| Høland og Setskog Sparebank HSPG.OL | HSPG.OL | 125 NOK | 5,00 | 1 i år | 4,0 % |
| Gulf Keystone Petroleum Limited GKP.OL | GKP.OL | 25 NOK | 0,98 | 2 i år | 4,0 % |
| Bien Sparebank ASA BIEN.OL | BIEN.OL | 147 NOK | 5,74 | 1 i år | 3,9 % |
| Equinor ASA EQNR.OL | EQNR.OL | 385 NOK | 14,55 | 4 i år | 3,8 % |
| Multiconsult ASA MULTI.OL | MULTI.OL | 134 NOK | 5,00 | 1 i år | 3,7 % |
| Itera ASA ITERA.OL | ITERA.OL | 5,80 NOK | 0,20 | 1 i år | 3,4 % |
| Medistim ASA MEDI.OL | MEDI.OL | 313 NOK | 10,50 | 2 i år | 3,4 % |
| Mowi ASA MOWI.OL | MOWI.OL | 227 NOK | 7,60 | 4 i år | 3,3 % |
| Kid ASA KID.OL | KID.OL | 150 NOK | 5,00 | 2 i år | 3,3 % |
| Cambi ASA CAMBI.OL | CAMBI.OL | 23 NOK | 0,75 | 2 i år | 3,2 % |
| Sats ASA SATS.OL | SATS.OL | 45 NOK | 1,39 | 2 i år | 3,1 % |
| Selvaag Bolig ASA SBO.OL | SBO.OL | 33 NOK | 1,00 | 1 i år | 3,0 % |
| Borregaard ASA BRG.OL | BRG.OL | 158 NOK | 4,75 | 1 i år | 3,0 % |
| Bonheur ASA BONHR.OL | BONHR.OL | 266 NOK | 7,30 | 1 i år | 2,7 % |
| Storebrand ASA STB.OL | STB.OL | 201 NOK | 5,40 | 1 i år | 2,7 % |
| Jinhui Shipping and Transportation Limited JIN.OL | JIN.OL | 6,56 NOK | 0,17 | 1 i år | 2,6 % |
| Wilh. Wilhelmsen Holding ASA WWIB.OL | WWIB.OL | 848 NOK | 20,00 | 1 i år | 2,4 % |
| Wilh. Wilhelmsen Holding ASA WWI.OL | WWI.OL | 887 NOK | 20,00 | 1 i år | 2,3 % |
| Tomra Systems ASA TOM.OL | TOM.OL | 99 NOK | 2,15 | 1 i år | 2,2 % |
| Gyldendal ASA GYL.OL | GYL.OL | 412 NOK | 8,00 | 1 i år | 1,9 % |
| Instabank ASA INSTA.OL | INSTA.OL | 4,85 NOK | 0,09 | 1 i år | 1,9 % |
| SalMar ASA SALM.OL | SALM.OL | 598 NOK | 10,00 | 1 i år | 1,7 % |
| Kongsberg Gruppen ASA KOG.OL | KOG.OL | 354 NOK | 5,70 | 1 i år | 1,6 % |
| Arendals Fossekompani ASA AFK.OL | AFK.OL | 188 NOK | 3,00 | 1 i år | 1,6 % |
| Gentian Diagnostics ASA GENT.OL | GENT.OL | 40 NOK | 0,60 | 1 i år | 1,5 % |
| AKVA group ASA AKVA.OL | AKVA.OL | 158 NOK | 2,00 | 2 i år | 1,3 % |
| P/F Bakkafrost BAKKA.OL | BAKKA.OL | 433 NOK | 5,06 | 1 i år | 1,2 % |
| Eidesvik Offshore ASA EIOF.OL | EIOF.OL | 17 NOK | 0,20 | 1 i år | 1,2 % |
| Entra ASA ENTRA.OL | ENTRA.OL | 101 NOK | 1,10 | 1 i år | 1,1 % |
| Smartoptics Group ASA SMOP.OL | SMOP.OL | 56 NOK | 0,60 | 1 i år | 1,1 % |
| Vend Marketplaces ASA VEND.OL | VEND.OL | 235 NOK | 2,50 | 1 i år | 1,1 % |
| Omda AS OMDA.OL | OMDA.OL | 45 NOK | 0,47 | 1 i år | 1,0 % |
| Kitron ASA KIT.OL | KIT.OL | 93 NOK | 0,70 | 1 i år | 0,8 % |
| 2020 Bulkers Ltd. 2020.OL | 2020.OL | 8,30 NOK | 138,88 | 6 i år | engangsbeløb |
| 3030 DVD AS DVD.OL | DVD.OL | 2,12 NOK | 21,65 | 6 i år | engangsbeløb |
| Akastor ASA AKAST.OL | AKAST.OL | 11 NOK | 2,40 | 3 i år | engangsbeløb |
| Aker Solutions ASA AKSO.OL | AKSO.OL | 36 NOK | 8,60 | 1 i år | engangsbeløb |
| ALNG ASA ALNG.OL | ALNG.OL | 3,72 NOK | — | — | intet i år |
| Arribatec Group ASA ARR.OL | ARR.OL | 5,10 NOK | 1,00 | 1 i år | kun én gang |
| BEWI ASA BEWI.OL | BEWI.OL | 19 NOK | — | — | kun én gang |
| BlueNord ASA BNOR.OL | BNOR.OL | 538 NOK | 180,58 | 4 i år | engangsbeløb |
| Byggma ASA BMA.OL | BMA.OL | 23 NOK | — | — | kun én gang |
| CodeLab Capital AS CODE.OL | CODE.OL | 4,55 NOK | — | — | kun én gang |
| ContextVision AB (publ) CONTX.OL | CONTX.OL | 4,66 NOK | — | — | kun én gang |
| Dellia Group ASA DELIA.OL | DELIA.OL | 18 NOK | 0,58 | 1 i år | kun én gang |
| Elkem ASA ELK.OL | ELK.OL | 31 NOK | — | — | kun én gang |
| Endúr ASA ENDUR.OL | ENDUR.OL | 129 NOK | 0,80 | 1 i år | kun én gang |
| Eqva ASA EQVA.OL | EQVA.OL | 2,54 NOK | — | — | kun én gang |
| General Oceans ASA GENO.OL | GENO.OL | 20 NOK | — | — | kun én gang |
| Goodtech ASA GOD.OL | GOD.OL | 15 NOK | 2,50 | 2 i år | engangsbeløb |
| Grieg Seafood ASA GSF.OL | GSF.OL | 24 NOK | 35,64 | 1 i år | engangsbeløb |
| Hexagon Composites ASA HEX.OL | HEX.OL | 13 NOK | — | — | kun én gang |
| Hunter Group ASA HUNT.OL | HUNT.OL | 15 NOK | 4,03 | 5 i år | engangsbeløb |
| Komplett ASA KOMPL.OL | KOMPL.OL | 6,94 NOK | — | — | kun én gang |
| Lumi Education Group AS LUMI.OL | LUMI.OL | 14 NOK | — | — | kun én gang |
| Magnora ASA MGN.OL | MGN.OL | 21 NOK | — | — | intet i år |
| Måsøval AS MAS.OL | MAS.OL | 39 NOK | — | — | kun én gang |
| Nekkar ASA NKR.OL | NKR.OL | 20 NOK | — | — | kun én gang |
| Norske Skog ASA NSKOG.OL | NSKOG.OL | 36 NOK | — | — | kun én gang |
| NRC Group ASA NRC.OL | NRC.OL | 9,08 NOK | — | — | kun én gang |
| Nykode Therapeutics AS NYKD.OL | NYKD.OL | 2,89 NOK | — | — | kun én gang |
| OKEA ASA OKEA.OL | OKEA.OL | 46 NOK | — | — | kun én gang |
| Otello Corporation ASA OTEC.OL | OTEC.OL | 18 NOK | — | — | kun én gang |
| Paratus Energy Services Ltd. PLSV.OL | PLSV.OL | 51 NOK | 8,28 | 4 i år | engangsbeløb |
| Pareto Bank ASA PARB.OL | PARB.OL | 50 NOK | 8,00 | 1 i år | engangsbeløb |
| PetroNor E&P ASA PNOR.OL | PNOR.OL | 11 NOK | 3,25 | 1 i år | engangsbeløb |
| Reach Subsea ASA REACH.OL | REACH.OL | 6,00 NOK | — | — | intet i år |
| Saga Pure ASA SAGA.OL | SAGA.OL | 1,51 NOK | — | — | kun én gang |
| Scatec ASA SCATC.OL | SCATC.OL | 88 NOK | — | — | kun én gang |
| Sea1 Offshore Inc. SEA1.OL | SEA1.OL | 27 NOK | 4,00 | 1 i år | engangsbeløb |
| SED Energy Holdings Plc ENH.OL | ENH.OL | 6,69 NOK | 1,19 | 4 i år | engangsbeløb |
| Sentia ASA SNTIA.OL | SNTIA.OL | 85 NOK | 5,50 | 1 i år | kun én gang |
| SoftwareOne Holding AG SWON.OL | SWON.OL | 101 NOK | 1,73 | 1 i år | kun én gang |
| StrongPoint ASA STRO.OL | STRO.OL | 10 NOK | — | — | kun én gang |
| Vow ASA VOW.OL | VOW.OL | 2,62 NOK | — | — | kun én gang |
| Zalaris ASA ZAL.OL | ZAL.OL | 105 NOK | — | — | kun én gang |
| Zaptec ASA ZAP.OL | ZAP.OL | 54 NOK | 2,00 | 1 i år | kun én gang |
Afkastet er summen af de udbytter, selskabet har udbetalt de seneste tolv måneder, delt med kursen — begge dele hentet i det samme opslag, så de altid er fra samme dag og samme valuta. Beløbene er før skat og pr. aktie i selskabets egen valuta, så tallene her ikke kan forveksles med dem på min egen udbytteside, som er efter dansk udbytteskat.
Et selskab får kun et afkast på sig, hvis det har udbetalt mindst to gange i historikken og mindst én gang inden for det seneste år. Én enkelt udbetaling kan ikke skelnes fra en engangsudlodning, og et afkast på over 15 % er i praksis heller ikke løbende udbytte — begge dele står som tekst i stedet for et tal. Listen fornyes over en uge ad gangen, så en række kan være nogle dage gammel; den ældste dato står øverst. Det er ikke investeringsrådgivning, og et højt afkast er lige så tit et tegn på en kurs, der er faldet, som på et selskab, der betaler godt.