Sparinvest INDEX Globale Aktier KL
Her er min beholdning i Sparinvest INDEX Globale Aktier KL.
Om Sparinvest INDEX Globale Aktier KL
Sparinvest INDEX Globale Aktier KL er en dansk indeksfond, der spreder investeringen ud over aktier fra hele verden. Afdelingen hører under Værdipapirfonden Sparinvest, er optaget til handel på Nasdaq Copenhagen og handles i danske kroner.
Strategien er passiv. Afdelingen følger indekset Morningstar Global All Cap TME Screened Select så tæt som muligt, målt i danske kroner, i stedet for at udvælge enkelte selskaber. Indekset dækker store, mellemstore og små selskaber i både udviklede markeder og nye markeder. Pr. 31. juli 2026 havde afdelingen 3.104 positioner og en formue på 17,2 mia. kr. Der foretages ikke valutaafdækning, så udsving i for eksempel dollarkursen slår igennem i afkastet.
Nøgletal fra fondens egne dokumenter:
- Udbytte. Afdelingen er udloddende. Det skattemæssigt opgjorte nettooverskud udbetales til investorerne, så afkastet akkumuleres ikke i fonden.
- Løbende omkostninger. 0,50 % om året ifølge dokumentet med central information fra marts 2026, opgjort på regnskabsåret 2025. Dertil kommer anslåede transaktionsomkostninger på 0,05 %, emissionstillæg på op til 0,12 % ved køb og indløsningsfradrag på op til 0,07 % ved salg.
- Risiko. 4 ud af 7 på den lovpligtige risikoindikator, med en anbefalet investeringshorisont på mindst fem år.
Afdelingen blev oprettet i januar 2017 og er realisationsbeskattet. Sparinvest angiver den som velegnet til blandt andet aktiesparekonto, aldersopsparing, børneopsparing, pensionsmidler og frie midler.
Handler og udbytte for dette værdipapir
| Dato | Hvad | Antal | Kurs | Beløb |
|---|---|---|---|---|
| 3.6.2026 | Købt | 90 | 209,00 | -18.835 kr. |
| 3.6.2026 | Købt | 70 | 209,00 | -14.655 kr. |
| 2.6.2026 | Købt | 55 | 207,90 | -11.460 kr. |
| 11.5.2026 | Købt | 50 | 200,50 | -10.050 kr. |
| 11.5.2026 | Købt | 39 | 200,50 | -7.845 kr. |
| 11.5.2026 | Købt | 60 | 200,50 | -12.055 kr. |
| 11.5.2026 | Købt | 250 | 200,50 | -50.175 kr. |
| 5.2.2026 | Udbytte | 1.372 | — | +5.076 kr. |
| 5.2.2026 | Udbytte | 880 | — | +3.256 kr. |
| 13.1.2026 | Købt | 350 | 193,00 | -67.618 kr. |
| 13.1.2026 | Købt | 80 | 192,95 | -15.461 kr. |
| 28.8.2025 | Købt | 400 | 177,35 | -71.011 kr. |
| 23.5.2025 | Solgt | 700 | 163,80 | +114.545 kr. |
| 23.5.2025 | Solgt | 2.500 | 163,95 | +409.465 kr. |
| 20.5.2025 | Købt | 1.000 | 168,30 | -168.468 kr. |
| 25.3.2025 | Købt | 1.000 | 169,05 | -169.216 kr. |
| 3.3.2025 | Købt | 1.122 | 178,10 | -200.028 kr. |
| 26.2.2025 | Købt | 700 | 178,20 | -124.865 kr. |
| 5.2.2025 | Udbytte | 800 | — | +7.600 kr. |
| 10.10.2024 | Solgt | 340 | 174,75 | +59.356 kr. |
| 11.7.2024 | Solgt | 450 | 171,00 | +76.873 kr. |
| 13.6.2024 | Købt | 130 | 166,90 | -21.726 kr. |
| 16.5.2024 | Købt | 150 | 164,60 | -24.719 kr. |
| 25.4.2024 | Købt | 110 | 156,70 | -17.266 kr. |
| 12.3.2024 | Købt | 400 | 158,25 | -63.363 kr. |
| 2.2.2024 | Udbytte | 800 | — | +2.400 kr. |
| 23.8.2023 | Købt | 800 | 140,95 | -112.873 kr. |
Udbytte hen over året
Der står 521.449 kr. tilbage af mine egne penge i værdipapiret, når køb og salg lægges sammen. Beløbene ovenfor er i kroner, også når handlen er sket i en anden valuta.
Værdipapiret er lige nu 92.162 kr. mere værd, end det jeg har lagt i det. Tæller jeg udbyttet på 17.216 kr. med, er jeg samlet 109.377 kr. foran på det.