Nordnet One Offensiv DKK
Her er min beholdning i Nordnet One Offensiv DKK.
Om Nordnet One Offensiv DKK
Nordnet One Offensiv DKK er en svensk værdipapirfond, som Nordnets eget fondsselskab, Nordnet Fonder AB, forvalter. Den er en fond-i-fond og ejer ikke aktier og obligationer direkte, men andele i andre fonde. Mindst 80 procent af aktiverne skal være placeret i andre fonde.
Fordelingen mellem aktier og obligationer skiller de tre Nordnet One-fonde ad. Offensiv tilstræber en eksponering mod aktiemarkedet på 80 procent og resten mod obligations- og kreditmarkedet. Aktiedelen skal altid udgøre mindst 65 procent og obligationsdelen mindst 5 procent. Nordnet One Forsigtig sigter mod 30 procent aktier og Nordnet One Balance mod 60 procent, og den anbefalede investeringsperiode er 5 år for Offensiv mod 2 år for Forsigtig og 3 år for Balance.
Ved udgangen af 2025 lå 80,5 procent af formuen i aktiefonde og 18,7 procent i obligationsfonde. De største beholdninger var Nordnet Global Indeks med 16,8 procent, Nordnet USA Indeks med 16,5 procent og SEB Global Exposure Fund med 15,5 procent. Obligationsdelen bestod af SEB-fonde med danske realkreditobligationer, virksomhedsobligationer og grønne obligationer. Fondsformuen var 1.366 mio. DKK mod 953 mio. DKK året før.
Andre forhold fra fondens faktablad af 30. april 2026.
- Løbende omkostninger på 0,52 procent om året, uden tegningsgebyr, indløsningsgebyr eller resultathonorar.
- Fonden er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte.
- Fonden er godkendt i Sverige under tilsyn af Finansinspektionen.
- Kursen sættes dagligt, og andele kan normalt handles hver svensk bankdag. Fonden blev startet 31. maj 2022.
Handler og udbytte for dette værdipapir
| Dato | Hvad | Antal | Kurs | Beløb |
|---|---|---|---|---|
| 5.8.2026 | Købt | 25,51 | 156,80 | -4.000 kr. |
| 8.7.2026 | Købt | 25,75 | 155,34 | -4.000 kr. |
| 5.6.2026 | Købt | 16,40 | 152,42 | -2.500 kr. |
| 6.5.2026 | Købt | 10,03 | 149,55 | -1.500 kr. |
| 8.4.2026 | Købt | 10,72 | 139,96 | -1.500 kr. |
| 5.3.2026 | Købt | 10,69 | 140,35 | -1.500 kr. |
| 5.2.2026 | Købt | 10,75 | 139,58 | -1.500 kr. |
| 7.1.2026 | Købt | 10,48 | 143,13 | -1.500 kr. |
| 5.12.2025 | Købt | 10,65 | 140,85 | -1.500 kr. |
| 5.11.2025 | Købt | 10,67 | 140,52 | -1.500 kr. |
| 13.10.2025 | Solgt | 348,44 | 137,77 | +48.005 kr. |
| 7.10.2025 | Købt | 10,89 | 137,72 | -1.500 kr. |
| 5.9.2025 | Købt | 11,34 | 132,22 | -1.500 kr. |
| 6.8.2025 | Købt | 11,52 | 130,17 | -1.500 kr. |
| 8.7.2025 | Købt | 11,68 | 128,40 | -1.500 kr. |
| 5.6.2025 | Købt | 11,84 | 126,71 | -1.500 kr. |
| 7.5.2025 | Købt | 12,32 | 121,77 | -1.500 kr. |
| 7.4.2025 | Købt | 13,29 | 112,90 | -1.500 kr. |
| 5.3.2025 | Købt | 11,67 | 128,57 | -1.500 kr. |
| 5.2.2025 | Købt | 11,30 | 132,76 | -1.500 kr. |
| 8.1.2025 | Købt | 11,39 | 131,73 | -1.500 kr. |
| 5.12.2024 | Købt | 11,29 | 132,82 | -1.500 kr. |
| 5.11.2024 | Købt | 11,81 | 127,02 | -1.500 kr. |
| 7.10.2024 | Købt | 11,78 | 127,30 | -1.500 kr. |
| 5.9.2024 | Købt | 12,21 | 122,87 | -1.500 kr. |
| 7.8.2024 | Købt | 12,59 | 119,18 | -1.500 kr. |
| 8.7.2024 | Købt | 11,88 | 126,26 | -1.500 kr. |
| 5.6.2024 | Købt | 12,22 | 122,73 | -1.500 kr. |
| 8.5.2024 | Købt | 12,50 | 120,02 | -1.500 kr. |
| 5.4.2024 | Købt | 12,63 | 118,80 | -1.500 kr. |
| 5.3.2024 | Købt | 12,87 | 116,53 | -1.500 kr. |
| 7.2.2024 | Købt | 13,01 | 115,33 | -1.500 kr. |
| 5.1.2024 | Købt | 13,67 | 109,73 | -1.500 kr. |
| 5.12.2023 | Købt | 13,88 | 108,07 | -1.500 kr. |
| 7.11.2023 | Købt | 14,37 | 104,41 | -1.500 kr. |
| 3.10.2023 | Købt | 14,55 | 103,12 | -1.500 kr. |
| 6.9.2023 | Købt | 14,15 | 106,01 | -1.500 kr. |
| 5.9.2023 | Købt | 11,73 | 106,56 | -1.250 kr. |
| 5.9.2023 | Købt | 14,08 | 106,56 | -1.500 kr. |
Der står 14.745 kr. tilbage af mine egne penge i værdipapiret, når køb og salg lægges sammen. Beløbene ovenfor er i kroner, også når handlen er sket i en anden valuta.
Værdipapiret er lige nu 7.441 kr. mere værd, end det jeg har lagt i det.