Nordnet One Forsigtig DKK
Her er min beholdning i Nordnet One Forsigtig DKK.
Om Nordnet One Forsigtig DKK
Nordnet One Forsigtig DKK er en blandet fond-i-fond, der forvaltes af Nordnet Fonder AB i Sverige og handles i danske kroner. Fonden placerer mindst 80 procent af formuen i andre fonde frem for i enkelte aktier og obligationer. Den blev startet 31. maj 2022, kursen sættes dagligt, og der udbetales ikke udbytte.
Fonden er den mest forsigtige af tre søskendefonde. Retningspunktet for aktier er 30 procent, resten ligger i obligationer og kredit. Aktieandelen skal til enhver tid udgøre mindst 15 procent af fondens værdi, og eksponeringen mod rente- og kreditmarkedet mindst 55 procent. Nordnet One Balance sigter mod 60 procent aktier og Nordnet One Offensiv mod 80 procent.
Ultimo 2025 lå 30,4 procent i aktiefonde og 67,0 procent i obligationsfonde. Aktiedelen lå i Nordnets egne indeksfonde, størst Nordnet Global Indeks (11,5 procent) og Nordnet USA Indeks (6,3 procent). Obligationsdelen lå i fonde fra SEB, hvoraf de fire største var
- SEB Dynamisk Räntefond, 15,4 procent
- SEB Danish Mortgage Bond Fund, 14,0 procent
- SEB Corporate Bond Fund, 13,4 procent
- SEB Green Bond Fund, 11,4 procent
Det faste forvaltningshonorar var 0,45 procent i 2025, og forvaltnings- og administrationsomkostningerne udgjorde tilsammen 0,49 procent. Nordnet oplyser samlede årlige omkostninger på 0,50 procent inklusive de underliggende fonde. Der er hverken emissions- eller indløsningsomkostning. Risikoindikatoren er 2 ud af 7 ved en horisont på to år, og fondsformuen var 252 mio. kr. ved udgangen af 2025.
Handler og udbytte for dette værdipapir
| Dato | Hvad | Antal | Kurs | Beløb |
|---|---|---|---|---|
| 5.8.2026 | Købt | 3,92 | 127,42 | -500 kr. |
| 7.7.2026 | Købt | 3,93 | 127,24 | -500 kr. |
| 8.6.2026 | Købt | 9,95 | 125,62 | -1.250 kr. |
| 3.6.2026 | Købt | 7,90 | 126,61 | -1.000 kr. |
| 5.5.2026 | Købt | 8,08 | 123,76 | -1.000 kr. |
| 5.5.2026 | Købt | 6,06 | 123,76 | -750 kr. |
| 9.4.2026 | Købt | 82,37 | 121,41 | -10.000 kr. |
| 8.4.2026 | Købt | 6,17 | 121,49 | -750 kr. |
| 8.4.2026 | Købt | 18,73 | 121,49 | -2.275 kr. |
| 5.3.2026 | Købt | 6,16 | 121,85 | -750 kr. |
| 3.3.2026 | Købt | 18,69 | 121,73 | -2.275 kr. |
| 5.2.2026 | Købt | 6,17 | 121,59 | -750 kr. |
| 3.2.2026 | Købt | 18,60 | 122,33 | -2.275 kr. |
| 7.1.2026 | Købt | 6,12 | 122,54 | -750 kr. |
| 5.1.2026 | Købt | 18,64 | 122,04 | -2.275 kr. |
| 5.12.2025 | Købt | 6,17 | 121,63 | -750 kr. |
| 5.11.2025 | Købt | 6,17 | 121,57 | -750 kr. |
| 4.11.2025 | Købt | 18,73 | 121,44 | -2.275 kr. |
| 13.10.2025 | Solgt | 259,94 | 120,68 | +31.370 kr. |
| 7.10.2025 | Købt | 6,22 | 120,49 | -750 kr. |
| 3.10.2025 | Købt | 18,90 | 120,35 | -2.275 kr. |
| 5.9.2025 | Købt | 6,33 | 118,49 | -750 kr. |
| 3.9.2025 | Købt | 19,26 | 118,14 | -2.275 kr. |
| 5.8.2025 | Købt | 19,35 | 117,60 | -2.275 kr. |
| 5.8.2025 | Købt | 6,38 | 117,60 | -750 kr. |
| 7.7.2025 | Købt | 6,43 | 116,68 | -750 kr. |
| 10.6.2025 | Købt | 6,44 | 116,55 | -750 kr. |
| 3.6.2025 | Købt | 19,62 | 115,93 | -2.275 kr. |
| 6.5.2025 | Købt | 6,59 | 113,75 | -750 kr. |
| 7.4.2025 | Købt | 6,82 | 110,05 | -750 kr. |
| 5.3.2025 | Købt | 6,50 | 115,46 | -750 kr. |
| 5.2.2025 | Købt | 6,41 | 117,07 | -750 kr. |
| 8.1.2025 | Købt | 6,46 | 116,13 | -750 kr. |
| 5.12.2024 | Købt | 6,41 | 116,96 | -750 kr. |
| 5.11.2024 | Købt | 26,28 | 114,17 | -3.000 kr. |
| 5.11.2024 | Købt | 6,57 | 114,17 | -750 kr. |
| 7.10.2024 | Købt | 6,57 | 114,13 | -750 kr. |
| 5.9.2024 | Købt | 6,68 | 112,30 | -750 kr. |
| 27.8.2024 | Købt | 44,38 | 112,66 | -5.000 kr. |
| 6.8.2024 | Købt | 6,79 | 110,49 | -750 kr. |
| 5.7.2024 | Købt | 6,70 | 111,96 | -750 kr. |
| 7.6.2024 | Købt | 6,78 | 110,55 | -750 kr. |
| 7.5.2024 | Købt | 6,87 | 109,25 | -750 kr. |
| 5.4.2024 | Købt | 6,90 | 108,75 | -750 kr. |
| 5.3.2024 | Købt | 6,97 | 107,58 | -750 kr. |
| 6.2.2024 | Købt | 7,02 | 106,82 | -750 kr. |
| 5.1.2024 | Købt | 7,17 | 104,64 | -750 kr. |
| 5.12.2023 | Købt | 7,26 | 103,31 | -750 kr. |
| 7.11.2023 | Købt | 7,45 | 100,71 | -750 kr. |
| 3.10.2023 | Købt | 7,54 | 99,51 | -750 kr. |
| 6.9.2023 | Købt | 7,44 | 100,83 | -750 kr. |
| 4.9.2023 | Købt | 6,19 | 101,00 | -625 kr. |
| 4.9.2023 | Købt | 7,43 | 101,00 | -750 kr. |
Der står 37.480 kr. tilbage af mine egne penge i værdipapiret, når køb og salg lægges sammen. Beløbene ovenfor er i kroner, også når handlen er sket i en anden valuta.
Værdipapiret er lige nu 4.507 kr. mere værd, end det jeg har lagt i det.