Nordnet Nye Markeder Indeks fond - beholdning og udbytte

Status på mine investeringer per august 2026

Antal 468,78 stykker
Kurs 166,49 kr.
Værdi 78.049 kroner
Gevinst 13.199 kr. med udbytte

Om Nordnet Nye Markeder Indeks

Nordnet Nye Markeder Indeks er en irsk indeksfond med aktier i vækstlande. Fonden hedder formelt Nordnet Emerging Markets Index og er en underfond af paraplyselskabet PassIM Structured Funds plc, godkendt som UCITS af Central Bank of Ireland. Andelsklassen i danske kroner blev oprettet 29. juni 2020.

Fonden følger MSCI Emerging Markets Climate Change Index (Bloomberg-ticker MXEMCLNU). Indekset rummer large cap- og mid cap-selskaber fra MSCI Emerging Markets Index, vægtet om efter selskabernes CO2-profil. Frem til 3. juni 2025 fulgte fonden MSCI Emerging Markets Selection Index.

Fra fondens dokument med central information af 3. juni 2025:

  • Hjemsted i Irland. Forvalter er Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited, og fonden medforvaltes af Nordnet Fonder AB og J.P. Morgan Mansart Management Limited.
  • Akkumulerende. Afkastet geninvesteres i stedet for at blive udbetalt.
  • Løbende omkostninger på 0,40 % om året. Hverken oprettelses- eller exitgebyr.
  • Risikoindikator 4 ud af 7.

Fonden er syntetisk replikeret og ejer derfor ikke selv aktierne i indekset. Den ejer en portefølje af blandt andet statsobligationer og aktier fra udviklede lande og bytter afkastet af den mod indeksets afkast gennem en swap med en modpart i J.P. Morgan-koncernen. Andele købes og sælges til indre værdi på fondens handelsdage og ikke over en børs. Pr. 31. maj 2026 udgjorde teknologi 47,5 % af eksponeringen, og de største positioner var Taiwan Semiconductor med 14,95 % og SK Hynix med 8,57 %.

Handler og udbytte for dette værdipapir

Dato Hvad Antal Kurs Beløb
5.8.2026 Købt 0,88 170,65 -150 kr.
13.7.2026 Købt 4,42 169,72 -750 kr.
3.7.2026 Købt 0,84 178,18 -150 kr.
11.6.2026 Købt 4,43 169,37 -750 kr.
3.6.2026 Købt 3,32 180,99 -600 kr.
3.6.2026 Købt 27,63 180,99 -5.000 kr.
12.5.2026 Købt 4,42 169,67 -750 kr.
6.5.2026 Købt 4,14 169,07 -700 kr.
6.5.2026 Købt 29,57 169,07 -5.000 kr.
13.4.2026 Købt 4,93 152,28 -750 kr.
8.4.2026 Købt 21,31 152,54 -3.250 kr.
11.3.2026 Købt 4,93 152,24 -750 kr.
3.3.2026 Købt 21,31 152,54 -3.250 kr.
11.2.2026 Købt 4,85 154,65 -750 kr.
4.2.2026 Købt 21,40 151,86 -3.250 kr.
13.1.2026 Købt 5,02 149,47 -750 kr.
5.1.2026 Købt 22,11 147,01 -3.250 kr.
11.12.2025 Købt 5,36 139,86 -750 kr.
11.11.2025 Købt 5,16 145,29 -750 kr.
4.11.2025 Købt 22,29 145,82 -3.250 kr.
3.10.2025 Købt 22,90 141,94 -3.250 kr.
11.9.2025 Købt 5,57 134,62 -750 kr.
3.9.2025 Købt 24,91 130,46 -3.250 kr.
12.8.2025 Købt 5,79 129,46 -750 kr.
6.8.2025 Købt 25,32 128,38 -3.250 kr.
11.7.2025 Købt 5,97 125,67 -750 kr.
11.6.2025 Købt 5,95 126,00 -750 kr.
4.6.2025 Købt 26,49 122,69 -3.250 kr.
13.5.2025 Købt 6,06 123,80 -750 kr.
11.4.2025 Købt 6,88 109,07 -750 kr.
11.3.2025 Købt 6,21 120,79 -750 kr.
11.2.2025 Købt 5,94 126,36 -750 kr.
13.1.2025 Købt 6,27 119,54 -750 kr.
11.12.2024 Købt 6,09 123,18 -750 kr.
12.11.2024 Købt 6,21 120,76 -750 kr.
15.10.2024 Købt 6,10 123,03 -750 kr.
11.9.2024 Købt 6,76 110,99 -750 kr.
13.8.2024 Købt 6,72 111,60 -750 kr.
11.7.2024 Købt 6,39 117,28 -750 kr.
13.5.2024 Købt 6,74 111,26 -750 kr.
12.4.2024 Købt 6,94 108,06 -750 kr.
12.3.2024 Købt 7,07 106,10 -750 kr.
16.2.2024 Købt 7,20 104,10 -750 kr.
11.1.2024 Købt 7,51 99,89 -750 kr.
12.12.2023 Købt 7,55 99,40 -750 kr.
13.11.2023 Købt 7,59 98,80 -750 kr.
12.10.2023 Købt 7,37 101,78 -750 kr.

Der står 64.850 kr. tilbage af mine egne penge i værdipapiret, når køb og salg lægges sammen. Beløbene ovenfor er i kroner, også når handlen er sket i en anden valuta.

Værdipapiret er lige nu 13.199 kr. mere værd, end det jeg har lagt i det.

← Tilbage til hele porteføljen