Nordnet Teknologi Indeks DKK
Her er min beholdning i Nordnet Teknologi Indeks DKK.
Om Nordnet Teknologi Indeks DKK
Nordnet Teknologi Indeks DKK er en indeksfond, der følger nettoafkastet i dollar af aktieindekset MSCI World Information Technology Expanded Select Capped. Indekset samler de selskaber i MSCI World, der efter GICS-standarden hører til informationsteknologi, plus undersektoren for interaktive medier og tjenester. MSCI World dækker store og mellemstore selskaber i 23 udviklede lande.
Fonden hedder formelt Nordnet Technology Index og er en underfond af det irske paraplyselskab PassIM Structured Funds plc. Hjemstedet er Irland, og fonden er godkendt som UCITS af Central Bank of Ireland. Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited forvalter den, J.P. Morgan Mansart Management Limited er investeringsforvalter, og Nordnet Fonder AB udvælger investeringerne.
IE00BNNLSN94 er fondens DKK-klasse. Den er akkumulerende, så indkomst geninvesteres frem for at blive udbetalt. Fondens primære valuta er euro, og valutakursen mellem indeksets valuta og aktieklassens afdækkes ikke.
Dokumentet med central information oplyser pr. 1. juli 2025 følgende.
- Løbende omkostninger på 0,500 procent om året og 0,003 procent i transaktionsomkostninger, i alt 0,503 procent årligt.
- Hverken oprettelsesgebyr, exitgebyr eller resultatgebyr.
- Risikoindikator 5 ud af 7 og SFDR-klassifikation artikel 6.
Indekset følges syntetisk. Fonden investerer i statsobligationer fra EØS-lande og i aktier og bytter afkastet mod indeksets i en swap med en modpart fra J.P. Morgan-koncernen. Fonden er ikke børsnoteret. Den handles én gang pr. handelsdag hos Nordnet, og mindstebeløbet er 100 kroner. Startdatoen er 26. maj 2021.
Handler og udbytte for dette værdipapir
| Dato | Hvad | Antal | Kurs | Beløb |
|---|---|---|---|---|
| 5.8.2026 | Købt | 2,16 | 278,22 | -600 kr. |
| 17.7.2026 | Købt | 37,61 | 265,88 | -10.000 kr. |
| 13.7.2026 | Købt | 2,04 | 273,98 | -560 kr. |
| 6.7.2026 | Købt | 2,17 | 276,18 | -600 kr. |
| 18.6.2026 | Solgt | 9,63 | 282,45 | +2.721 kr. |
| 11.6.2026 | Købt | 1,29 | 270,64 | -350 kr. |
| 3.6.2026 | Købt | 2,09 | 287,27 | -600 kr. |
| 3.6.2026 | Købt | 6,96 | 287,27 | -2.000 kr. |
| 12.5.2026 | Købt | 189,39 | 258,73 | -49.000 kr. |
| 12.5.2026 | Købt | 1,35 | 258,73 | -350 kr. |
| 6.5.2026 | Købt | 2,74 | 255,09 | -700 kr. |
| 6.5.2026 | Købt | 7,84 | 255,09 | -2.000 kr. |
| 1.5.2026 | Købt | 42,33 | 245,69 | -10.400 kr. |
| 13.4.2026 | Købt | 1,57 | 223,36 | -350 kr. |
| 9.4.2026 | Købt | 27,44 | 218,69 | -6.000 kr. |
| 11.3.2026 | Købt | 1,59 | 220,02 | -350 kr. |
| 11.2.2026 | Købt | 1,60 | 218,50 | -350 kr. |
| 13.1.2026 | Købt | 1,53 | 229,36 | -350 kr. |
| 11.7.2025 | Købt | 1,82 | 192,02 | -350 kr. |
| 11.6.2025 | Købt | 1,90 | 184,31 | -350 kr. |
| 13.5.2025 | Købt | 1,91 | 183,72 | -350 kr. |
| 11.4.2025 | Købt | 2,25 | 155,49 | -350 kr. |
| 11.3.2025 | Købt | 2,08 | 168,35 | -350 kr. |
| 11.2.2025 | Købt | 1,74 | 201,27 | -350 kr. |
| 13.1.2025 | Købt | 1,77 | 198,14 | -350 kr. |
| 11.12.2024 | Købt | 1,74 | 201,50 | -350 kr. |
| 12.11.2024 | Købt | 1,80 | 194,45 | -350 kr. |
| 11.10.2024 | Købt | 1,90 | 184,19 | -350 kr. |
| 11.9.2024 | Købt | 2,03 | 172,24 | -350 kr. |
| 13.8.2024 | Købt | 2,05 | 170,92 | -350 kr. |
| 11.7.2024 | Købt | 1,89 | 185,53 | -350 kr. |
| 11.6.2024 | Købt | 1,98 | 176,61 | -350 kr. |
| 13.5.2024 | Købt | 2,18 | 160,42 | -350 kr. |
| 11.4.2024 | Købt | 2,14 | 163,84 | -350 kr. |
| 12.3.2024 | Købt | 2,16 | 162,02 | -350 kr. |
| 13.2.2024 | Købt | 2,23 | 156,80 | -350 kr. |
| 11.1.2024 | Købt | 2,45 | 142,75 | -350 kr. |
| 12.12.2023 | Købt | 2,46 | 142,07 | -350 kr. |
| 13.11.2023 | Købt | 2,59 | 135,02 | -350 kr. |
| 11.10.2023 | Købt | 2,68 | 130,59 | -350 kr. |
Der står 89.539 kr. tilbage af mine egne penge i værdipapiret, når køb og salg lægges sammen. Beløbene ovenfor er i kroner, også når handlen er sket i en anden valuta.
Værdipapiret er lige nu 13.742 kr. mere værd, end det jeg har lagt i det.