Nordnet One Balance DKK
Her er min beholdning i Nordnet One Balance DKK.
Om Nordnet One Balance DKK
Nordnet One Balance DKK er en svensk værdipapirfond, der investerer i andre fonde. Den forvaltes af Nordnet Fonder AB under tilsyn af den svenske Finansinspektion, handles i danske kroner og blev startet 31. maj 2022. Eksponeringen går mod de globale aktie-, rente- og kreditmarkeder, og mindst 80 procent af formuen skal ligge i andre fonde.
Målet er en aktieeksponering på 60 procent. Efter fondsbestemmelserne skal aktieandelen altid udgøre mindst 45 procent, og andelen af obligationer og kreditobligationer mindst 25 procent. Ved udgangen af 2025 lå 60,7 procent i aktiefonde og 38,3 procent i rentefonde.
Aktiedelen bestod ultimo 2025 mest af Nordnets egne indeksfonde:
- Nordnet Global Indeks, 16,6 procent af formuen
- Nordnet USA Indeks, 12,5 procent
- Europa 6,6, Danmark 6,3, Teknologi 6,1 og Nye Markeder 6,0 procent
Rentedelen lå i SEB-fonde med danske realkreditobligationer, virksomhedsobligationer, grønne obligationer og korte europæiske renter.
Balance er den mellemste af tre søskendefonde. Forsigtig sigter mod 30 procent aktier, har risikoindikator 2 af 7 og anbefalet horisont på 2 år. Balance sigter mod 60 procent aktier, indikator 3 af 7 og 3 år. Offensiv sigter mod 80 procent aktier, indikator 4 af 7 og 5 år.
Faktabladet fra januar 2026 opgør de løbende omkostninger til 0,53 procent om året, fordelt på 0,50 procent i administration og drift og 0,03 procent i transaktionsomkostninger. Der opkræves hverken tegningsgebyr, indløsningsgebyr eller resultatafhængigt honorar. Fonden er akkumulerende og udbetaler ikke udbytte. Fondsformuen var 714 mio. DKK ved udgangen af 2025.
Handler og udbytte for dette værdipapir
| Dato | Hvad | Antal | Kurs | Beløb |
|---|---|---|---|---|
| 5.8.2026 | Købt | 3,47 | 144,28 | -500 kr. |
| 13.7.2026 | Købt | 0,98 | 143,56 | -140 kr. |
| 7.7.2026 | Købt | 3,48 | 143,81 | -500 kr. |
| 11.6.2026 | Købt | 2,49 | 140,84 | -350 kr. |
| 5.6.2026 | Købt | 8,86 | 141,08 | -1.250 kr. |
| 13.5.2026 | Købt | 715,51 | 139,76 | -100.000 kr. |
| 13.5.2026 | Købt | 2,50 | 139,76 | -350 kr. |
| 6.5.2026 | Købt | 5,39 | 139,06 | -750 kr. |
| 13.4.2026 | Købt | 2,63 | 132,97 | -350 kr. |
| 8.4.2026 | Købt | 5,67 | 132,33 | -750 kr. |
| 11.3.2026 | Købt | 2,65 | 132,19 | -350 kr. |
| 5.3.2026 | Købt | 5,65 | 132,72 | -750 kr. |
| 11.2.2026 | Købt | 2,61 | 133,87 | -350 kr. |
| 5.2.2026 | Købt | 5,67 | 132,16 | -750 kr. |
| 13.1.2026 | Købt | 2,59 | 135,16 | -350 kr. |
| 7.1.2026 | Købt | 5,57 | 134,56 | -750 kr. |
| 5.12.2025 | Købt | 5,65 | 132,82 | -750 kr. |
| 5.11.2025 | Købt | 5,66 | 132,61 | -750 kr. |
| 13.10.2025 | Solgt | 219,74 | 130,68 | +28.715 kr. |
| 7.10.2025 | Købt | 5,74 | 130,57 | -750 kr. |
| 5.9.2025 | Købt | 5,93 | 126,55 | -750 kr. |
| 6.8.2025 | Købt | 6,00 | 125,02 | -750 kr. |
| 11.7.2025 | Købt | 2,82 | 123,92 | -350 kr. |
| 8.7.2025 | Købt | 6,06 | 123,70 | -750 kr. |
| 11.6.2025 | Købt | 2,84 | 123,41 | -350 kr. |
| 5.6.2025 | Købt | 6,13 | 122,36 | -750 kr. |
| 13.5.2025 | Købt | 2,86 | 122,19 | -350 kr. |
| 7.5.2025 | Købt | 6,32 | 118,65 | -750 kr. |
| 14.4.2025 | Købt | 3,06 | 114,32 | -350 kr. |
| 7.4.2025 | Købt | 6,71 | 111,84 | -750 kr. |
| 11.3.2025 | Købt | 2,94 | 119,11 | -350 kr. |
| 5.3.2025 | Købt | 6,09 | 123,06 | -750 kr. |
| 11.2.2025 | Købt | 2,76 | 126,83 | -350 kr. |
| 11.2.2025 | Købt | 39,42 | 126,83 | -5.000 kr. |
| 5.2.2025 | Købt | 5,95 | 126,08 | -750 kr. |
| 13.1.2025 | Købt | 2,82 | 124,29 | -350 kr. |
| 8.1.2025 | Købt | 5,99 | 125,13 | -750 kr. |
| 11.12.2024 | Købt | 2,76 | 126,73 | -350 kr. |
| 5.12.2024 | Købt | 5,95 | 126,12 | -750 kr. |
| 12.11.2024 | Købt | 2,82 | 124,17 | -350 kr. |
| 5.11.2024 | Købt | 6,17 | 121,54 | -750 kr. |
| 11.10.2024 | Købt | 2,85 | 122,60 | -350 kr. |
| 7.10.2024 | Købt | 6,17 | 121,64 | -750 kr. |
| 11.9.2024 | Købt | 2,94 | 119,14 | -350 kr. |
| 5.9.2024 | Købt | 6,34 | 118,26 | -750 kr. |
| 13.8.2024 | Købt | 2,97 | 117,86 | -350 kr. |
| 7.8.2024 | Købt | 6,50 | 115,33 | -750 kr. |
| 11.7.2024 | Købt | 2,91 | 120,43 | -350 kr. |
| 8.7.2024 | Købt | 6,24 | 120,13 | -750 kr. |
| 11.6.2024 | Købt | 2,96 | 118,08 | -350 kr. |
| 5.6.2024 | Købt | 6,39 | 117,38 | -750 kr. |
| 13.5.2024 | Købt | 3,02 | 115,81 | -350 kr. |
| 8.5.2024 | Købt | 6,50 | 115,35 | -750 kr. |
| 11.4.2024 | Købt | 3,05 | 114,93 | -350 kr. |
| 5.4.2024 | Købt | 6,55 | 114,42 | -750 kr. |
| 12.3.2024 | Købt | 3,07 | 114,18 | -350 kr. |
| 5.3.2024 | Købt | 6,66 | 112,63 | -750 kr. |
| 13.2.2024 | Købt | 3,14 | 111,29 | -350 kr. |
| 7.2.2024 | Købt | 6,72 | 111,67 | -750 kr. |
| 11.1.2024 | Købt | 3,23 | 108,40 | -350 kr. |
| 5.1.2024 | Købt | 6,98 | 107,43 | -750 kr. |
| 12.12.2023 | Købt | 3,28 | 106,71 | -350 kr. |
| 5.12.2023 | Købt | 7,08 | 105,94 | -750 kr. |
| 13.11.2023 | Købt | 3,39 | 103,21 | -350 kr. |
| 7.11.2023 | Købt | 7,30 | 102,71 | -750 kr. |
| 11.10.2023 | Købt | 3,39 | 103,10 | -350 kr. |
| 3.10.2023 | Købt | 7,39 | 101,43 | -750 kr. |
| 6.9.2023 | Købt | 7,23 | 103,71 | -750 kr. |
| 5.9.2023 | Købt | 6,00 | 104,11 | -625 kr. |
| 5.9.2023 | Købt | 7,20 | 104,11 | -750 kr. |
Der står 114.599 kr. tilbage af mine egne penge i værdipapiret, når køb og salg lægges sammen. Beløbene ovenfor er i kroner, også når handlen er sket i en anden valuta.
Værdipapiret er lige nu 8.348 kr. mere værd, end det jeg har lagt i det.